Trabzon
| # | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU/USD | $4.078,50 | $4.078,50 | $4.079,12 | -0.20% |
| 2 | Gümüş | 69,43 | 69,43 | 69,49 | 0.93% |
| 3 | Çeyrek Altın | 9.175,26 | 9.175,26 | 9.387,35 | -0.45% |
| 4 | Yarım Altın | 18.293,17 | 18.293,17 | 18.774,70 | -0.45% |
| 5 | Tam Altın | 36.701,02 | 36.701,02 | 37.434,57 | -0.45% |
| 6 | Cumhuriyet Altını | 38.066,00 | 38.066,00 | 38.642,00 | -0.46% |
| 7 | Gram Altın | 5.552,61 | 5.552,61 | 5.552,48 | 0.02% |
| 8 | Ata Altın | 37.847,93 | 37.847,93 | 38.812,53 | -0.45% |
| 9 | 14 Ayar Altın | 3.268,68 | 3.268,68 | 3.272,65 | -0.45% |
| 10 | 18 Ayar Altın | 4.186,21 | 4.186,21 | 4.191,29 | -0.45% |
| 11 | 22 Ayar Bilezik | 5.229,90 | 5.229,90 | 5.236,25 | -0.45% |
| 12 | İkibuçuk Altın | 91.752,56 | 91.752,56 | 93.241,93 | -0.45% |
| 13 | Beşli Altın | 185.798,93 | 185.798,93 | 189.469,43 | -0.45% |
| 14 | Gremse Altın | 91.752,56 | 91.752,56 | 93.873,49 | -0.45% |
| 15 | Reşat Altın | 37.847,93 | 37.847,93 | 38.812,53 | -0.45% |
| 16 | Hamit Altın | 37.847,93 | 37.847,93 | 38.812,53 | -0.45% |
Trabzon
Trabzon
İlginizi Çekebilecek Yorumlar
Dolar ne olur uzmanların analizleri, güncel yorumlar ve beklentiler - 6 Eylül 2021
Uzmanların güncel dolar yorumları, 18.06.2021 tarihli usdtry analiz ve beklentileri
Döviz kurlarında yaşanan fiyatlamalar, güncel analizler ve uzmanların döviz kuru beklentileri
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri
Dolar kuru ne olur, yükseliş devam eder mi? Dolar/TL analiz ve yorumları - 25.05.2021de pozitif hareketler yaşanabilir.
Forex Pariteler Vitrini
...
Ekonomi Takvimi
|
TRY 11:00 |
Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: -223,20B | Tahmin: - | Önceki: -309,60B
|
|
CHF 11:00 |
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek)
Şimdi: -0,5% | Tahmin: - | Önceki: 0,1%
|
|
CAD 16:15 |
Konut İnşaat Başlangıçları
Şimdi: - | Tahmin: 275,0K | Önceki: 279,2K
|
|
USD 16:30 |
New York Empire State İmalat Endeksi (Kas)
Şimdi: - | Tahmin: 6,10 | Önceki: 10,70
|
|
CAD 16:30 |
Yabancı Menkul Kıymet Alımları (Eyl)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 25,92B
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 0,2%
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 2,8%
|
|
CAD 16:30 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: 0,2% | Önceki: 0,1%
|
|
USD 18:00 |
İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ağu)
Şimdi: - | Tahmin: -0,2% | Önceki: -0,1%
|
|
USD 19:00 |
Federal Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: -215,3B | Önceki: 198,0B
|