Dolar arşivi; güncel fiyatı, geçmiş kayıtları, dönemsel farkları ve popüler hesaplama bağlantılarını aynı ekranda toplar. Bu sayfa özellikle kurun son günlerde, aylarda ve yıllarda nasıl değiştiğini hızlı karşılaştırmak için hazırlanmıştır.
Belirli bir gün veya tarih aralığı seçtiğinizde tablo ve özet kartları seçili döneme göre güncellenir.
Dolar geçmiş fiyatlarında belirli bir günü veya tarih aralığını hızlıca sorgulayabilirsiniz. Sorgu sonrası sonuç tablosu hemen aşağıda seçili döneme göre güncellenir. Arama URL parametreleri canonical arşiv sayfasına bağlı kalır.
İlk açılışta son 50 kayıt gösterilir. Daha eski kayıtlar için “50 kayıt daha göster” butonunu kullanabilir veya yukarıdan tarih aralığı seçebilirsiniz.
| Tarih | Fiyat | Önceki kayda göre |
|---|---|---|
| 12.07.2026 | 47,043 TL | +0,000 TL |
| 11.07.2026 | 47,043 TL | +0,132 TL |
| 10.07.2026 | 46,912 TL | -0,004 TL |
| 09.07.2026 | 46,915 TL | +0,051 TL |
| 08.07.2026 | 46,864 TL | +0,047 TL |
| 07.07.2026 | 46,817 TL | -0,046 TL |
| 06.07.2026 | 46,863 TL | +0,000 TL |
| 05.07.2026 | 46,863 TL | +0,000 TL |
| 04.07.2026 | 46,863 TL | +0,156 TL |
| 03.07.2026 | 46,707 TL | +0,030 TL |
| 02.07.2026 | 46,677 TL | -0,011 TL |
| 01.07.2026 | 46,688 TL | +0,018 TL |
| 30.06.2026 | 46,670 TL | +0,017 TL |
| 29.06.2026 | 46,653 TL | -0,007 TL |
| 28.06.2026 | 46,660 TL | +0,000 TL |
| 27.06.2026 | 46,660 TL | +0,021 TL |
| 26.06.2026 | 46,639 TL | +0,118 TL |
| 25.06.2026 | 46,521 TL | +0,017 TL |
| 24.06.2026 | 46,504 TL | +0,017 TL |
| 23.06.2026 | 46,487 TL | +0,008 TL |
| 22.06.2026 | 46,479 TL | +0,000 TL |
| 21.06.2026 | 46,479 TL | +0,000 TL |
| 20.06.2026 | 46,479 TL | +0,016 TL |
| 19.06.2026 | 46,463 TL | +0,021 TL |
| 18.06.2026 | 46,442 TL | +0,121 TL |
| 17.06.2026 | 46,322 TL | +0,017 TL |
| 16.06.2026 | 46,305 TL | +0,017 TL |
| 15.06.2026 | 46,287 TL | +0,000 TL |
| 14.06.2026 | 46,287 TL | +0,000 TL |
| 13.06.2026 | 46,287 TL | +0,006 TL |
| 12.06.2026 | 46,281 TL | +0,097 TL |
| 11.06.2026 | 46,184 TL | +0,065 TL |
| 10.06.2026 | 46,119 TL | -0,010 TL |
| 09.06.2026 | 46,129 TL | -0,006 TL |
| 08.06.2026 | 46,135 TL | +0,023 TL |
| 07.06.2026 | 46,112 TL | +0,000 TL |
| 06.06.2026 | 46,112 TL | +0,050 TL |
| 05.06.2026 | 46,062 TL | +0,085 TL |
| 04.06.2026 | 45,977 TL | +0,028 TL |
| 03.06.2026 | 45,949 TL | +0,050 TL |
| 02.06.2026 | 45,899 TL | -0,018 TL |
| 01.06.2026 | 45,917 TL | +0,000 TL |
| 31.05.2026 | 45,917 TL | +0,000 TL |
| 30.05.2026 | 45,917 TL | +0,017 TL |
| 29.05.2026 | 45,900 TL | -0,022 TL |
| 28.05.2026 | 45,922 TL | +0,020 TL |
| 27.05.2026 | 45,902 TL | +0,178 TL |
| 26.05.2026 | 45,725 TL | -0,015 TL |
| 25.05.2026 | 45,739 TL | +0,000 TL |
| 24.05.2026 | 45,739 TL | +0,000 TL |
| 23.05.2026 | 45,739 TL | +0,143 TL |
| 22.05.2026 | 45,596 TL | -0,012 TL |
| 21.05.2026 | 45,608 TL | +0,015 TL |
| 20.05.2026 | 45,593 TL | 0,000 TL |
| 19.05.2026 | 45,593 TL | -0,005 TL |
| 18.05.2026 | 45,598 TL | +0,000 TL |
| 17.05.2026 | 45,598 TL | +0,000 TL |
| 16.05.2026 | 45,598 TL | +0,154 TL |
| 15.05.2026 | 45,444 TL | +0,024 TL |
| 14.05.2026 | 45,420 TL | +0,013 TL |
| 13.05.2026 | 45,408 TL | +0,038 TL |
| 12.05.2026 | 45,369 TL | -0,041 TL |
| 11.05.2026 | 45,410 TL | +0,000 TL |
| 10.05.2026 | 45,410 TL | +0,000 TL |
| 09.05.2026 | 45,410 TL | +0,135 TL |
| 08.05.2026 | 45,274 TL | +0,019 TL |
| 07.05.2026 | 45,255 TL | +0,022 TL |
| 06.05.2026 | 45,233 TL | +0,021 TL |
| 05.05.2026 | 45,213 TL | +0,007 TL |
| 04.05.2026 | 45,206 TL | +0,000 TL |
| 03.05.2026 | 45,206 TL | +0,000 TL |
| 02.05.2026 | 45,206 TL | +0,011 TL |
| 01.05.2026 | 45,194 TL | -0,006 TL |
| 30.04.2026 | 45,200 TL | +0,124 TL |
| 29.04.2026 | 45,076 TL | +0,099 TL |
| 28.04.2026 | 44,977 TL | -0,061 TL |
| 27.04.2026 | 45,038 TL | +0,000 TL |
| 26.04.2026 | 45,038 TL | +0,000 TL |
| 25.04.2026 | 45,038 TL | +0,107 TL |
| 24.04.2026 | 44,931 TL | +0,008 TL |
| 23.04.2026 | 44,922 TL | +0,017 TL |
| 22.04.2026 | 44,906 TL | +0,013 TL |
| 21.04.2026 | 44,893 TL | -0,002 TL |
| 20.04.2026 | 44,895 TL | +0,000 TL |
| 19.04.2026 | 44,895 TL | +0,000 TL |
| 18.04.2026 | 44,895 TL | +0,025 TL |
| 17.04.2026 | 44,870 TL | +0,111 TL |
| 16.04.2026 | 44,759 TL | +0,009 TL |
| 15.04.2026 | 44,750 TL | +0,020 TL |
| 14.04.2026 | 44,730 TL | -0,019 TL |
| 13.04.2026 | 44,749 TL | +0,118 TL |
| 12.04.2026 | 44,630 TL | +0,000 TL |
| 11.04.2026 | 44,630 TL | +0,056 TL |
| 10.04.2026 | 44,575 TL | +0,027 TL |
| 09.04.2026 | 44,548 TL | -0,066 TL |
| 08.04.2026 | 44,614 TL | +0,033 TL |
| 07.04.2026 | 44,581 TL | -0,053 TL |
| 06.04.2026 | 44,634 TL | +0,000 TL |
| 05.04.2026 | 44,634 TL | +0,000 TL |
| 04.04.2026 | 44,634 TL | +0,160 TL |
| 03.04.2026 | 44,474 TL | -0,050 TL |
| 02.04.2026 | 44,524 TL | +0,051 TL |
| 01.04.2026 | 44,474 TL | +0,013 TL |
| 31.03.2026 | 44,460 TL | -0,008 TL |
| 30.03.2026 | 44,468 TL | +0,000 TL |
| 29.03.2026 | 44,468 TL | +0,000 TL |
| 28.03.2026 | 44,468 TL | +0,115 TL |
| 27.03.2026 | 44,353 TL | -0,009 TL |
| 26.03.2026 | 44,362 TL | -0,018 TL |
| 25.03.2026 | 44,380 TL | +0,055 TL |
| 24.03.2026 | 44,325 TL | -0,010 TL |
| 23.03.2026 | 44,335 TL | +0,000 TL |
| 22.03.2026 | 44,335 TL | +0,000 TL |
| 21.03.2026 | 44,335 TL | +0,008 TL |
| 20.03.2026 | 44,327 TL | +0,109 TL |
| 19.03.2026 | 44,218 TL | +0,021 TL |
| 18.03.2026 | 44,197 TL | +0,005 TL |
| 17.03.2026 | 44,192 TL | -0,088 TL |
| 16.03.2026 | 44,280 TL | +0,000 TL |
| 15.03.2026 | 44,280 TL | +0,000 TL |
| 14.03.2026 | 44,280 TL | +0,052 TL |
| 13.03.2026 | 44,228 TL | +0,100 TL |
| 12.03.2026 | 44,128 TL | +0,041 TL |
| 11.03.2026 | 44,086 TL | -0,010 TL |
| 10.03.2026 | 44,096 TL | +0,021 TL |
| 09.03.2026 | 44,075 TL | +0,000 TL |
| 08.03.2026 | 44,075 TL | +0,000 TL |
| 07.03.2026 | 44,075 TL | +0,073 TL |
| 06.03.2026 | 44,002 TL | +0,038 TL |
| 05.03.2026 | 43,965 TL | -0,002 TL |
| 04.03.2026 | 43,966 TL | +0,013 TL |
| 03.03.2026 | 43,953 TL | +0,004 TL |
| 02.03.2026 | 43,949 TL | +0,000 TL |
| 01.03.2026 | 43,949 TL | +0,000 TL |
| 28.02.2026 | 43,949 TL | +0,057 TL |
| 27.02.2026 | 43,893 TL | +0,025 TL |
| 26.02.2026 | 43,867 TL | +0,015 TL |
| 25.02.2026 | 43,853 TL | +0,009 TL |
| 24.02.2026 | 43,843 TL | +0,005 TL |
| 23.02.2026 | 43,838 TL | +0,000 TL |
| 22.02.2026 | 43,838 TL | +0,000 TL |
| 21.02.2026 | 43,838 TL | +0,072 TL |
| 20.02.2026 | 43,766 TL | -0,003 TL |
| 19.02.2026 | 43,769 TL | +0,036 TL |
| 18.02.2026 | 43,733 TL | +0,022 TL |
| 17.02.2026 | 43,711 TL | -0,023 TL |
| 16.02.2026 | 43,734 TL | +0,000 TL |
| 15.02.2026 | 43,734 TL | -0,011 TL |
| 14.02.2026 | 43,745 TL | +0,092 TL |
| 13.02.2026 | 43,653 TL | +0,012 TL |
| 12.02.2026 | 43,641 TL | +0,007 TL |
| 11.02.2026 | 43,634 TL | +0,037 TL |
| 10.02.2026 | 43,598 TL | -0,009 TL |
| 09.02.2026 | 43,606 TL | +0,000 TL |
| 08.02.2026 | 43,606 TL | -0,003 TL |
| 07.02.2026 | 43,609 TL | +0,067 TL |
| 06.02.2026 | 43,542 TL | +0,017 TL |
| 05.02.2026 | 43,525 TL | +0,033 TL |
| 04.02.2026 | 43,492 TL | +0,012 TL |
| 03.02.2026 | 43,480 TL | -0,019 TL |
| 02.02.2026 | 43,499 TL | +0,000 TL |
| 01.02.2026 | 43,499 TL | +0,001 TL |
| 31.01.2026 | 43,498 TL | +0,080 TL |
| 30.01.2026 | 43,418 TL | +0,014 TL |
| 29.01.2026 | 43,404 TL | -0,006 TL |
| 28.01.2026 | 43,410 TL | +0,050 TL |
| 27.01.2026 | 43,359 TL | -0,013 TL |
| 26.01.2026 | 43,373 TL | +0,000 TL |
| 25.01.2026 | 43,373 TL | +0,002 TL |
| 24.01.2026 | 43,371 TL | +0,104 TL |
| 23.01.2026 | 43,267 TL | -0,037 TL |
| 22.01.2026 | 43,304 TL | +0,020 TL |
| 21.01.2026 | 43,284 TL | +0,014 TL |
| 20.01.2026 | 43,270 TL | -0,009 TL |
| 19.01.2026 | 43,279 TL | +0,000 TL |
| 18.01.2026 | 43,279 TL | -0,005 TL |
| 17.01.2026 | 43,284 TL | +0,094 TL |
| 16.01.2026 | 43,190 TL | +0,009 TL |
| 15.01.2026 | 43,181 TL | +0,023 TL |
| 14.01.2026 | 43,158 TL | +0,037 TL |
| 13.01.2026 | 43,121 TL | -0,018 TL |
| 12.01.2026 | 43,139 TL | +0,000 TL |
| 11.01.2026 | 43,139 TL | +0,000 TL |
| 10.01.2026 | 43,138 TL | +0,095 TL |
| 09.01.2026 | 43,044 TL | -0,003 TL |
| 08.01.2026 | 43,047 TL | +0,007 TL |
| 07.01.2026 | 43,040 TL | +0,015 TL |
| 06.01.2026 | 43,025 TL | -0,004 TL |
| 05.01.2026 | 43,030 TL | +0,000 TL |
| 04.01.2026 | 43,030 TL | -0,001 TL |
| 03.01.2026 | 43,031 TL | +0,064 TL |
| 02.01.2026 | 42,966 TL | +0,032 TL |
| 01.01.2026 | 42,935 TL | -0,003 TL |
| 31.12.2025 | 42,937 TL | +0,004 TL |
| 30.12.2025 | 42,933 TL | +0,007 TL |
| 29.12.2025 | 42,926 TL | +0,000 TL |
| 28.12.2025 | 42,926 TL | +0,002 TL |
| 27.12.2025 | 42,924 TL | +0,072 TL |
| 26.12.2025 | 42,852 TL | +0,017 TL |
| 25.12.2025 | 42,835 TL | +0,004 TL |
| 24.12.2025 | 42,830 TL | +0,009 TL |
| 23.12.2025 | 42,821 TL | +0,017 TL |
| 22.12.2025 | 42,804 TL | +0,000 TL |
| 21.12.2025 | 42,804 TL | +0,000 TL |
| 20.12.2025 | 42,804 TL | +0,069 TL |
| 19.12.2025 | 42,735 TL | +0,009 TL |
| 18.12.2025 | 42,726 TL | +0,021 TL |
| 17.12.2025 | 42,705 TL | +0,006 TL |
| 16.12.2025 | 42,699 TL | -0,004 TL |
| 15.12.2025 | 42,703 TL | +0,000 TL |
| 14.12.2025 | 42,703 TL | +0,001 TL |
| 13.12.2025 | 42,703 TL | +0,100 TL |
| 12.12.2025 | 42,602 TL | -0,002 TL |
| 11.12.2025 | 42,604 TL | +0,016 TL |
| 10.12.2025 | 42,588 TL | +0,008 TL |
| 09.12.2025 | 42,580 TL | +0,045 TL |
| 08.12.2025 | 42,535 TL | +0,000 TL |
| 07.12.2025 | 42,535 TL | +0,000 TL |
| 06.12.2025 | 42,535 TL | -0,033 TL |
| 05.12.2025 | 42,569 TL | +0,118 TL |
| 04.12.2025 | 42,451 TL | +0,001 TL |
| 03.12.2025 | 42,450 TL | +0,011 TL |
| 02.12.2025 | 42,440 TL | -0,069 TL |
| 01.12.2025 | 42,509 TL | +0,000 TL |
| 30.11.2025 | 42,509 TL | -0,005 TL |
| 29.11.2025 | 42,514 TL | +0,071 TL |
| 28.11.2025 | 42,442 TL | -0,008 TL |
| 27.11.2025 | 42,450 TL | +0,028 TL |
| 26.11.2025 | 42,423 TL | -0,004 TL |
| 25.11.2025 | 42,426 TL | -0,018 TL |
| 24.11.2025 | 42,444 TL | +0,000 TL |
| 23.11.2025 | 42,444 TL | +0,000 TL |
| 22.11.2025 | 42,444 TL | +0,099 TL |
| 21.11.2025 | 42,345 TL | +0,000 TL |
| 20.11.2025 | 42,345 TL | +0,000 TL |
| 19.11.2025 | 42,345 TL | +0,029 TL |
| 18.11.2025 | 42,315 TL | -0,005 TL |
| 17.11.2025 | 42,320 TL | +0,000 TL |
| 16.11.2025 | 42,320 TL | +0,003 TL |
| 15.11.2025 | 42,316 TL | +0,061 TL |
| 14.11.2025 | 42,255 TL | +0,018 TL |
| 13.11.2025 | 42,237 TL | +0,011 TL |
| 12.11.2025 | 42,227 TL | -0,017 TL |
| 11.11.2025 | 42,243 TL | +0,030 TL |
| 10.11.2025 | 42,213 TL | +0,000 TL |
| 09.11.2025 | 42,213 TL | -0,001 TL |
| 08.11.2025 | 42,214 TL | +0,111 TL |
| 07.11.2025 | 42,103 TL | +0,004 TL |
| 06.11.2025 | 42,100 TL | +0,004 TL |
| 05.11.2025 | 42,096 TL | +0,040 TL |
| 04.11.2025 | 42,057 TL | -0,039 TL |
| 03.11.2025 | 42,096 TL | +0,000 TL |
| 02.11.2025 | 42,096 TL | +0,000 TL |
| 01.11.2025 | 42,096 TL | +0,117 TL |
| 31.10.2025 | 41,979 TL | +0,003 TL |
| 30.10.2025 | 41,975 TL | +0,006 TL |
| 29.10.2025 | 41,969 TL | +0,020 TL |
| 28.10.2025 | 41,949 TL | 0,000 TL |
| 27.10.2025 | 41,949 TL | +0,000 TL |
| 26.10.2025 | 41,949 TL | -0,002 TL |
| 25.10.2025 | 41,951 TL | -0,110 TL |
| 24.10.2025 | 42,061 TL | +0,072 TL |
| 23.10.2025 | 41,989 TL | +0,010 TL |
| 22.10.2025 | 41,980 TL | -0,053 TL |
| 21.10.2025 | 42,033 TL | +0,014 TL |
| 20.10.2025 | 42,019 TL | +0,000 TL |
| 19.10.2025 | 42,019 TL | +0,006 TL |
| 18.10.2025 | 42,013 TL | +0,168 TL |
| 17.10.2025 | 41,845 TL | -0,015 TL |
| 16.10.2025 | 41,860 TL | +0,039 TL |
| 15.10.2025 | 41,820 TL | -0,014 TL |
| 14.10.2025 | 41,834 TL | -0,021 TL |
| 13.10.2025 | 41,856 TL | +0,000 TL |
| 12.10.2025 | 41,856 TL | +0,010 TL |
| 10.10.2025 | 41,846 TL | +0,075 TL |
| 09.10.2025 | 41,771 TL | +0,075 TL |
| 08.10.2025 | 41,695 TL | -0,006 TL |
| 07.10.2025 | 41,701 TL | +0,011 TL |
| 06.10.2025 | 41,690 TL | -0,003 TL |
| 05.10.2025 | 41,693 TL | 0,000 TL |
| 03.10.2025 | 41,693 TL | +0,088 TL |
| 02.10.2025 | 41,605 TL | +0,038 TL |
| 01.10.2025 | 41,567 TL | -0,018 TL |
| 30.09.2025 | 41,585 TL | +0,005 TL |
| 29.09.2025 | 41,581 TL | +0,221 TL |
| 26.09.2025 | 41,360 TL | -0,125 TL |
| 25.09.2025 | 41,485 TL | +0,035 TL |
| 24.09.2025 | 41,451 TL | +0,044 TL |
| 23.09.2025 | 41,407 TL | +0,041 TL |
| 22.09.2025 | 41,366 TL | -0,014 TL |
| 19.09.2025 | 41,379 TL | +0,089 TL |
| 18.09.2025 | 41,290 TL | +0,020 TL |
| 17.09.2025 | 41,270 TL | +0,033 TL |
| 16.09.2025 | 41,236 TL | -0,078 TL |
| 15.09.2025 | 41,314 TL | -0,022 TL |
| 12.09.2025 | 41,337 TL | +0,013 TL |
| 11.09.2025 | 41,324 TL | +0,052 TL |
| 10.09.2025 | 41,272 TL | +0,011 TL |
| 09.09.2025 | 41,261 TL | +0,009 TL |
| 08.09.2025 | 41,252 TL | +0,014 TL |
| 05.09.2025 | 41,238 TL | +0,081 TL |
| 04.09.2025 | 41,158 TL | +0,001 TL |
| 03.09.2025 | 41,157 TL | +0,019 TL |
| 02.09.2025 | 41,138 TL | +0,023 TL |
| 01.09.2025 | 41,115 TL | +0,013 TL |
| 29.08.2025 | 41,103 TL | +0,064 TL |
| 28.08.2025 | 41,039 TL | +0,001 TL |
| 27.08.2025 | 41,038 TL | +0,003 TL |
| 26.08.2025 | 41,035 TL | +0,045 TL |
| 25.08.2025 | 40,990 TL | +0,055 TL |
| 22.08.2025 | 40,936 TL | +0,002 TL |
| 21.08.2025 | 40,934 TL | +0,006 TL |
| 20.08.2025 | 40,928 TL | +0,034 TL |
| 19.08.2025 | 40,893 TL | +0,012 TL |
| 18.08.2025 | 40,882 TL | +0,082 TL |
| 15.08.2025 | 40,800 TL | -0,031 TL |
| 14.08.2025 | 40,831 TL | +0,056 TL |
| 13.08.2025 | 40,775 TL | +0,048 TL |
| 12.08.2025 | 40,727 TL | +0,180 TL |
| 11.08.2025 | 40,547 TL | -0,106 TL |
| 08.08.2025 | 40,653 TL | +0,045 TL |
| 07.08.2025 | 40,608 TL | -0,031 TL |
| 06.08.2025 | 40,638 TL | -0,032 TL |
| 05.08.2025 | 40,670 TL | +0,014 TL |
| 04.08.2025 | 40,656 TL | +0,039 TL |
| 01.08.2025 | 40,617 TL | -0,016 TL |
| 31.07.2025 | 40,633 TL | +0,045 TL |
| 30.07.2025 | 40,588 TL | +0,007 TL |
| 29.07.2025 | 40,581 TL | +0,030 TL |
| 28.07.2025 | 40,552 TL | -0,011 TL |
| 25.07.2025 | 40,562 TL | -0,102 TL |
| 24.07.2025 | 40,664 TL | +0,217 TL |
| 23.07.2025 | 40,447 TL | +0,053 TL |
| 22.07.2025 | 40,394 TL | +0,009 TL |
| 21.07.2025 | 40,385 TL | -0,010 TL |
| 18.07.2025 | 40,395 TL | +0,106 TL |
| 17.07.2025 | 40,288 TL | +0,033 TL |
| 16.07.2025 | 40,255 TL | +0,176 TL |
| 15.07.2025 | 40,079 TL | -0,094 TL |
| 14.07.2025 | 40,174 TL | -0,008 TL |
| 11.07.2025 | 40,182 TL | +0,103 TL |
| 10.07.2025 | 40,079 TL | +0,044 TL |
| 09.07.2025 | 40,035 TL | -0,010 TL |
| 08.07.2025 | 40,045 TL | +0,083 TL |
| 07.07.2025 | 39,962 TL | +0,114 TL |
| 04.07.2025 | 39,847 TL | +0,025 TL |
| 03.07.2025 | 39,823 TL | +0,048 TL |
| 02.07.2025 | 39,775 TL | -0,064 TL |
| 01.07.2025 | 39,839 TL | +0,026 TL |
| 30.06.2025 | 39,814 TL | -0,096 TL |
| 27.06.2025 | 39,909 TL | +0,133 TL |
| 26.06.2025 | 39,776 TL | +0,019 TL |
| 25.06.2025 | 39,757 TL | +0,202 TL |
| 24.06.2025 | 39,555 TL | -0,061 TL |
| 23.06.2025 | 39,615 TL | -0,062 TL |
| 20.06.2025 | 39,678 TL | +0,057 TL |
| 19.06.2025 | 39,620 TL | +0,093 TL |
| 18.06.2025 | 39,527 TL | +0,026 TL |
| 17.06.2025 | 39,501 TL | +0,152 TL |
| 16.06.2025 | 39,349 TL | -0,065 TL |
| 13.06.2025 | 39,414 TL | +0,061 TL |
| 12.06.2025 | 39,353 TL | +0,181 TL |
| 11.06.2025 | 39,172 TL | -0,016 TL |
| 10.06.2025 | 39,188 TL | -0,091 TL |
| 09.06.2025 | 39,279 TL | +0,059 TL |
| 06.06.2025 | 39,219 TL | -0,059 TL |
| 05.06.2025 | 39,278 TL | +0,105 TL |
| 04.06.2025 | 39,172 TL | +0,022 TL |
| 03.06.2025 | 39,151 TL | -0,036 TL |
| 02.06.2025 | 39,187 TL | -0,023 TL |
| 30.05.2025 | 39,210 TL | +0,105 TL |
| 29.05.2025 | 39,105 TL | +0,060 TL |
| 28.05.2025 | 39,045 TL | +0,084 TL |
| 27.05.2025 | 38,961 TL | +0,003 TL |
| 26.05.2025 | 38,959 TL | +0,049 TL |
| 23.05.2025 | 38,909 TL | -0,017 TL |
| 22.05.2025 | 38,926 TL | +0,076 TL |
| 21.05.2025 | 38,850 TL | +0,023 TL |
| 20.05.2025 | 38,827 TL | +0,050 TL |
| 19.05.2025 | 38,777 TL | -0,078 TL |
| 16.05.2025 | 38,855 TL | +0,149 TL |
| 15.05.2025 | 38,706 TL | -0,066 TL |
| 14.05.2025 | 38,772 TL | -0,020 TL |
| 13.05.2025 | 38,791 TL | +0,019 TL |
| 12.05.2025 | 38,772 TL | +0,011 TL |
| 09.05.2025 | 38,761 TL | +0,139 TL |
| 08.05.2025 | 38,622 TL | -0,029 TL |
| 07.05.2025 | 38,651 TL | +0,028 TL |
| 06.05.2025 | 38,623 TL | +0,051 TL |
| 05.05.2025 | 38,572 TL | +0,002 TL |
| 02.05.2025 | 38,570 TL | +0,122 TL |
| 01.05.2025 | 38,448 TL | -0,043 TL |
| 30.04.2025 | 38,491 TL | +0,020 TL |
| 29.04.2025 | 38,471 TL | +0,037 TL |
| 28.04.2025 | 38,434 TL | +0,010 TL |
| 25.04.2025 | 38,424 TL | +0,077 TL |
| 24.04.2025 | 38,346 TL | +0,044 TL |
| 23.04.2025 | 38,303 TL | +0,039 TL |
| 22.04.2025 | 38,263 TL | +0,093 TL |
| 21.04.2025 | 38,170 TL | +0,517 TL |
| 18.04.2025 | 37,653 TL | +0,044 TL |
| 17.04.2025 | 37,609 TL | -0,521 TL |
| 16.04.2025 | 38,129 TL | +0,051 TL |
| 15.04.2025 | 38,079 TL | +0,053 TL |
| 14.04.2025 | 38,026 TL | +0,165 TL |
| 11.04.2025 | 37,860 TL | -0,036 TL |
| 10.04.2025 | 37,897 TL | -0,074 TL |
| 09.04.2025 | 37,971 TL | +0,026 TL |
| 08.04.2025 | 37,945 TL | -0,008 TL |
| 07.04.2025 | 37,953 TL | -0,038 TL |
| 04.04.2025 | 37,991 TL | +0,052 TL |
| 03.04.2025 | 37,938 TL | +0,020 TL |
| 02.04.2025 | 37,918 TL | -0,022 TL |
| 01.04.2025 | 37,940 TL | -0,002 TL |
| 31.03.2025 | 37,942 TL | +0,066 TL |
| 28.03.2025 | 37,876 TL | -0,036 TL |
| 27.03.2025 | 37,912 TL | -0,081 TL |
| 26.03.2025 | 37,993 TL | +0,047 TL |
| 25.03.2025 | 37,946 TL | 0,000 TL |
| 24.03.2025 | 37,946 TL | +0,566 TL |
| 21.03.2025 | 37,380 TL | -0,080 TL |
| 20.03.2025 | 37,460 TL | -0,190 TL |
| 19.03.2025 | 37,650 TL | +0,968 TL |
| 18.03.2025 | 36,683 TL | +0,217 TL |
| 17.03.2025 | 36,465 TL | -0,048 TL |
| 14.03.2025 | 36,513 TL | +0,100 TL |
| 13.03.2025 | 36,413 TL | -0,024 TL |
| 12.03.2025 | 36,437 TL | -0,125 TL |
| 11.03.2025 | 36,562 TL | +0,025 TL |
| 10.03.2025 | 36,537 TL | +0,051 TL |
| 07.03.2025 | 36,486 TL | +0,101 TL |
| 06.03.2025 | 36,385 TL | -0,039 TL |
| 05.03.2025 | 36,424 TL | -0,016 TL |
| 04.03.2025 | 36,440 TL | -0,001 TL |
| 03.03.2025 | 36,442 TL | +0,048 TL |
| 28.02.2025 | 36,394 TL | -0,015 TL |
| 27.02.2025 | 36,409 TL | -0,038 TL |
| 26.02.2025 | 36,447 TL | +0,028 TL |
| 25.02.2025 | 36,419 TL | -0,005 TL |
| 24.02.2025 | 36,424 TL | +0,041 TL |
| 21.02.2025 | 36,382 TL | +0,132 TL |
| 20.02.2025 | 36,250 TL | -0,015 TL |
| 19.02.2025 | 36,265 TL | +0,010 TL |
| 18.02.2025 | 36,255 TL | +0,044 TL |
| 17.02.2025 | 36,211 TL | -0,002 TL |
| 14.02.2025 | 36,213 TL | +0,092 TL |
| 13.02.2025 | 36,121 TL | +0,028 TL |
| 12.02.2025 | 36,094 TL | +0,072 TL |
| 11.02.2025 | 36,022 TL | +0,029 TL |
| 10.02.2025 | 35,993 TL | +0,007 TL |
| 07.02.2025 | 35,986 TL | +0,124 TL |
| 06.02.2025 | 35,863 TL | -0,016 TL |
| 05.02.2025 | 35,879 TL | -0,051 TL |
| 04.02.2025 | 35,930 TL | -0,011 TL |
| 03.02.2025 | 35,941 TL | +0,243 TL |
| 31.01.2025 | 35,698 TL | -0,070 TL |
| 30.01.2025 | 35,768 TL | -0,031 TL |
| 29.01.2025 | 35,798 TL | +0,106 TL |
| 28.01.2025 | 35,692 TL | -0,046 TL |
| 27.01.2025 | 35,739 TL | +0,093 TL |
| 24.01.2025 | 35,645 TL | +0,025 TL |
| 23.01.2025 | 35,620 TL | -0,018 TL |
| 22.01.2025 | 35,638 TL | +0,196 TL |
| 21.01.2025 | 35,442 TL | -0,114 TL |
| 20.01.2025 | 35,556 TL | +0,126 TL |
| 17.01.2025 | 35,431 TL | +0,002 TL |
| 16.01.2025 | 35,429 TL | -0,019 TL |
| 15.01.2025 | 35,447 TL | -0,024 TL |
| 14.01.2025 | 35,471 TL | +0,000 TL |
| 13.01.2025 | 35,471 TL | +0,086 TL |
| 10.01.2025 | 35,385 TL | +0,056 TL |
| 09.01.2025 | 35,329 TL | +0,051 TL |
| 08.01.2025 | 35,278 TL | -0,041 TL |
| 07.01.2025 | 35,319 TL | +0,026 TL |
| 06.01.2025 | 35,293 TL | -0,045 TL |
| 03.01.2025 | 35,338 TL | -0,010 TL |
| 02.01.2025 | 35,348 TL | -0,011 TL |
| 01.01.2025 | 35,359 TL | +0,023 TL |
| 31.12.2024 | 35,335 TL | +0,023 TL |
| 30.12.2024 | 35,312 TL | +0,242 TL |
| 27.12.2024 | 35,070 TL | -0,061 TL |
| 26.12.2024 | 35,132 TL | -0,059 TL |
| 25.12.2024 | 35,191 TL | +0,103 TL |
| 24.12.2024 | 35,088 TL | -0,077 TL |
| 23.12.2024 | 35,164 TL | +0,005 TL |
| 20.12.2024 | 35,159 TL | +0,091 TL |
| 19.12.2024 | 35,068 TL | +0,036 TL |
| 18.12.2024 | 35,032 TL | +0,057 TL |
| 17.12.2024 | 34,975 TL | +0,024 TL |
| 16.12.2024 | 34,951 TL | +0,027 TL |
| 13.12.2024 | 34,924 TL | +0,054 TL |
| 12.12.2024 | 34,870 TL | +0,016 TL |
| 11.12.2024 | 34,854 TL | +0,026 TL |
| 10.12.2024 | 34,829 TL | +0,023 TL |
