Gram Altın arşivi; güncel fiyatı, geçmiş kayıtları, dönemsel farkları ve popüler hesaplama bağlantılarını aynı ekranda toplar. Bu sayfa özellikle kurun son günlerde, aylarda ve yıllarda nasıl değiştiğini hızlı karşılaştırmak için hazırlanmıştır.
Belirli bir gün veya tarih aralığı seçtiğinizde tablo ve özet kartları seçili döneme göre güncellenir.
Gram Altın geçmiş fiyatlarında belirli bir günü veya tarih aralığını hızlıca sorgulayabilirsiniz. Sorgu sonrası sonuç tablosu hemen aşağıda seçili döneme göre güncellenir. Arama URL parametreleri canonical arşiv sayfasına bağlı kalır.
İlk açılışta son 50 kayıt gösterilir. Daha eski kayıtlar için “50 kayıt daha göster” butonunu kullanabilir veya yukarıdan tarih aralığı seçebilirsiniz.
| Tarih | Fiyat | Önceki kayda göre |
|---|---|---|
| 12.07.2026 | 6.225,55 TL | -589,49 TL |
| 26.04.2026 | 6.815,04 TL | +0,00 TL |
| 25.04.2026 | 6.815,04 TL | +28,95 TL |
| 24.04.2026 | 6.786,09 TL | -59,03 TL |
| 23.04.2026 | 6.845,12 TL | +32,44 TL |
| 22.04.2026 | 6.812,68 TL | -141,64 TL |
| 21.04.2026 | 6.954,32 TL | -7,68 TL |
| 20.04.2026 | 6.962,00 TL | -4,26 TL |
| 19.04.2026 | 6.966,26 TL | +0,00 TL |
| 18.04.2026 | 6.966,26 TL | +64,97 TL |
| 17.04.2026 | 6.901,29 TL | +10,29 TL |
| 16.04.2026 | 6.891,00 TL | -70,96 TL |
| 15.04.2026 | 6.961,96 TL | +145,22 TL |
| 14.04.2026 | 6.816,74 TL | -3,77 TL |
| 13.04.2026 | 6.820,51 TL | +7,78 TL |
| 12.04.2026 | 6.812,73 TL | +0,00 TL |
| 11.04.2026 | 6.812,73 TL | -17,87 TL |
| 10.04.2026 | 6.830,60 TL | +75,21 TL |
| 09.04.2026 | 6.755,39 TL | +11,28 TL |
| 08.04.2026 | 6.744,11 TL | +81,79 TL |
| 07.04.2026 | 6.662,32 TL | -42,61 TL |
| 06.04.2026 | 6.704,93 TL | +0,50 TL |
| 05.04.2026 | 6.704,43 TL | +0,00 TL |
| 04.04.2026 | 6.704,43 TL | +10,20 TL |
| 03.04.2026 | 6.694,23 TL | -114,46 TL |
| 02.04.2026 | 6.808,69 TL | +132,17 TL |
| 01.04.2026 | 6.676,52 TL | +224,68 TL |
| 31.03.2026 | 6.451,84 TL | +30,47 TL |
| 30.03.2026 | 6.421,37 TL | +3,16 TL |
| 29.03.2026 | 6.418,21 TL | +0,00 TL |
| 28.03.2026 | 6.418,21 TL | +164,83 TL |
| 27.03.2026 | 6.253,38 TL | -173,18 TL |
| 26.03.2026 | 6.426,56 TL | +49,24 TL |
| 25.03.2026 | 6.377,32 TL | +100,01 TL |
| 24.03.2026 | 6.277,31 TL | -129,49 TL |
| 23.03.2026 | 6.406,80 TL | +0,00 TL |
| 22.03.2026 | 6.406,80 TL | +0,00 TL |
| 21.03.2026 | 6.406,80 TL | -216,41 TL |
| 20.03.2026 | 6.623,21 TL | -241,48 TL |
| 19.03.2026 | 6.864,69 TL | -243,10 TL |
| 18.03.2026 | 7.107,79 TL | -0,21 TL |
| 17.03.2026 | 7.108,00 TL | -28,03 TL |
| 16.03.2026 | 7.136,03 TL | +0,00 TL |
| 15.03.2026 | 7.136,03 TL | +0,00 TL |
| 14.03.2026 | 7.136,03 TL | -75,22 TL |
| 13.03.2026 | 7.211,25 TL | -126,33 TL |
| 12.03.2026 | 7.337,58 TL | -19,34 TL |
| 11.03.2026 | 7.356,92 TL | +86,08 TL |
| 10.03.2026 | 7.270,84 TL | -31,12 TL |
| 09.03.2026 | 7.301,96 TL | +0,00 TL |
| 08.03.2026 | 7.301,96 TL | -0,03 TL |
| 07.03.2026 | 7.301,99 TL | +120,18 TL |
| 06.03.2026 | 7.181,81 TL | -79,05 TL |
| 05.03.2026 | 7.260,86 TL | +56,85 TL |
| 04.03.2026 | 7.204,01 TL | -339,47 TL |
| 03.03.2026 | 7.543,48 TL | +107,57 TL |
| 02.03.2026 | 7.435,91 TL | +0,00 TL |
| 01.03.2026 | 7.435,91 TL | -0,02 TL |
| 28.02.2026 | 7.435,93 TL | +104,01 TL |
| 27.02.2026 | 7.331,92 TL | +34,26 TL |
| 26.02.2026 | 7.297,66 TL | +18,15 TL |
| 25.02.2026 | 7.279,51 TL | -101,99 TL |
| 24.02.2026 | 7.381,50 TL | +198,46 TL |
| 23.02.2026 | 7.183,04 TL | +0,00 TL |
| 22.02.2026 | 7.183,04 TL | +14,05 TL |
| 21.02.2026 | 7.168,99 TL | +132,04 TL |
| 20.02.2026 | 7.036,95 TL | +22,43 TL |
| 19.02.2026 | 7.014,52 TL | +150,88 TL |
| 18.02.2026 | 6.863,64 TL | -152,05 TL |
| 17.02.2026 | 7.015,69 TL | -60,29 TL |
| 16.02.2026 | 7.075,98 TL | +0,00 TL |
| 15.02.2026 | 7.075,98 TL | -2,24 TL |
| 14.02.2026 | 7.078,22 TL | +175,65 TL |
| 13.02.2026 | 6.902,57 TL | -236,77 TL |
| 12.02.2026 | 7.139,34 TL | +77,85 TL |
| 11.02.2026 | 7.061,49 TL | -58,99 TL |
| 10.02.2026 | 7.120,48 TL | +176,95 TL |
| 09.02.2026 | 6.943,53 TL | +0,00 TL |
| 08.02.2026 | 6.943,53 TL | +0,00 TL |
| 07.02.2026 | 6.943,53 TL | +212,18 TL |
| 06.02.2026 | 6.731,35 TL | -182,04 TL |
| 05.02.2026 | 6.913,39 TL | +6,64 TL |
| 04.02.2026 | 6.906,75 TL | +403,07 TL |
| 03.02.2026 | 6.503,68 TL | -285,28 TL |
| 02.02.2026 | 6.788,96 TL | +0,00 TL |
| 01.02.2026 | 6.788,96 TL | +0,06 TL |
| 31.01.2026 | 6.788,90 TL | -746,28 TL |
| 30.01.2026 | 7.535,18 TL | +31,84 TL |
| 29.01.2026 | 7.503,34 TL | +285,54 TL |
| 28.01.2026 | 7.217,80 TL | +182,88 TL |
| 27.01.2026 | 7.034,92 TL | +89,41 TL |
| 26.01.2026 | 6.945,51 TL | +0,00 TL |
| 25.01.2026 | 6.945,51 TL | +2,03 TL |
| 24.01.2026 | 6.943,48 TL | +105,57 TL |
| 23.01.2026 | 6.837,91 TL | +121,27 TL |
| 22.01.2026 | 6.716,64 TL | +97,89 TL |
| 21.01.2026 | 6.618,75 TL | +121,46 TL |
| 20.01.2026 | 6.497,29 TL | +121,91 TL |
| 19.01.2026 | 6.375,38 TL | +0,00 TL |
| 18.01.2026 | 6.375,38 TL | +0,00 TL |
| 17.01.2026 | 6.375,38 TL | -26,85 TL |
| 16.01.2026 | 6.402,23 TL | -27,09 TL |
| 15.01.2026 | 6.429,32 TL | +63,76 TL |
| 14.01.2026 | 6.365,56 TL | +0,05 TL |
| 13.01.2026 | 6.365,51 TL | +114,16 TL |
| 12.01.2026 | 6.251,35 TL | +5,10 TL |
| 11.01.2026 | 6.246,25 TL | +0,00 TL |
| 10.01.2026 | 6.246,25 TL | +55,79 TL |
| 09.01.2026 | 6.190,46 TL | +30,12 TL |
| 08.01.2026 | 6.160,34 TL | -50,69 TL |
| 07.01.2026 | 6.211,03 TL | +66,60 TL |
| 06.01.2026 | 6.144,43 TL | +152,55 TL |
| 05.01.2026 | 5.991,88 TL | +6,15 TL |
| 04.01.2026 | 5.985,73 TL | +0,00 TL |
| 03.01.2026 | 5.985,73 TL | +19,52 TL |
| 02.01.2026 | 5.966,21 TL | +4,09 TL |
| 01.01.2026 | 5.962,12 TL | -40,65 TL |
| 31.12.2025 | 6.002,77 TL | +21,32 TL |
| 30.12.2025 | 5.981,45 TL | -270,97 TL |
| 29.12.2025 | 6.252,42 TL | +0,00 TL |
| 28.12.2025 | 6.252,42 TL | +0,00 TL |
| 27.12.2025 | 6.252,42 TL | +81,54 TL |
| 26.12.2025 | 6.170,88 TL | +1,70 TL |
| 25.12.2025 | 6.169,18 TL | -16,36 TL |
| 24.12.2025 | 6.185,54 TL | +77,88 TL |
| 23.12.2025 | 6.107,66 TL | +135,43 TL |
| 22.12.2025 | 5.972,23 TL | -1,02 TL |
| 21.12.2025 | 5.973,25 TL | +0,00 TL |
| 20.12.2025 | 5.973,25 TL | +10,31 TL |
| 19.12.2025 | 5.962,94 TL | +4,31 TL |
| 18.12.2025 | 5.958,63 TL | +50,20 TL |
| 17.12.2025 | 5.908,43 TL | -3,77 TL |
| 16.12.2025 | 5.912,20 TL | +9,95 TL |
| 15.12.2025 | 5.902,25 TL | +3,76 TL |
| 14.12.2025 | 5.898,49 TL | -2,24 TL |
| 13.12.2025 | 5.900,73 TL | +42,19 TL |
| 12.12.2025 | 5.858,54 TL | +62,94 TL |
| 11.12.2025 | 5.795,60 TL | +33,08 TL |
| 10.12.2025 | 5.762,52 TL | +23,19 TL |
| 09.12.2025 | 5.739,33 TL | -6,90 TL |
| 08.12.2025 | 5.746,23 TL | +1,60 TL |
| 07.12.2025 | 5.744,63 TL | +0,00 TL |
| 06.12.2025 | 5.744,63 TL | -1,20 TL |
| 05.12.2025 | 5.745,83 TL | +4,66 TL |
| 04.12.2025 | 5.741,17 TL | -2,95 TL |
| 03.12.2025 | 5.744,12 TL | -42,04 TL |
| 02.12.2025 | 5.786,16 TL | +22,61 TL |
| 01.12.2025 | 5.763,55 TL | -0,04 TL |
| 30.11.2025 | 5.763,59 TL | +0,00 TL |
| 29.11.2025 | 5.763,59 TL | +88,11 TL |
| 28.11.2025 | 5.675,48 TL | -7,19 TL |
| 27.11.2025 | 5.682,67 TL | +48,40 TL |
| 26.11.2025 | 5.634,27 TL | +0,35 TL |
| 25.11.2025 | 5.633,92 TL | +81,82 TL |
| 24.11.2025 | 5.552,10 TL | +14,27 TL |
| 23.11.2025 | 5.537,83 TL | +0,00 TL |
| 22.11.2025 | 5.537,83 TL | +39,68 TL |
| 21.11.2025 | 5.498,15 TL | +0,00 TL |
| 20.11.2025 | 5.498,15 TL | +0,00 TL |
| 19.11.2025 | 5.498,15 TL | -3,67 TL |
| 18.11.2025 | 5.501,82 TL | -59,09 TL |
| 17.11.2025 | 5.560,91 TL | +1,16 TL |
| 16.11.2025 | 5.559,75 TL | +0,00 TL |
| 15.11.2025 | 5.559,75 TL | -134,94 TL |
| 14.11.2025 | 5.694,69 TL | -4,76 TL |
| 13.11.2025 | 5.699,45 TL | +95,00 TL |
| 12.11.2025 | 5.604,45 TL | +15,21 TL |
| 11.11.2025 | 5.589,24 TL | +156,98 TL |
| 10.11.2025 | 5.432,26 TL | +1,55 TL |
| 09.11.2025 | 5.430,71 TL | +0,00 TL |
| 08.11.2025 | 5.430,71 TL | +39,76 TL |
| 07.11.2025 | 5.390,95 TL | -5,77 TL |
| 06.11.2025 | 5.396,72 TL | +66,25 TL |
| 05.11.2025 | 5.330,47 TL | -88,92 TL |
| 04.11.2025 | 5.419,39 TL | +6,19 TL |
| 03.11.2025 | 5.413,20 TL | -0,22 TL |
| 02.11.2025 | 5.413,42 TL | +0,00 TL |
| 01.11.2025 | 5.413,42 TL | -18,65 TL |
| 31.10.2025 | 5.432,07 TL | +127,96 TL |
| 30.10.2025 | 5.304,11 TL | -24,11 TL |
| 29.10.2025 | 5.328,22 TL | -56,52 TL |
| 28.10.2025 | 5.384,74 TL | -114,66 TL |
| 27.10.2025 | 5.499,40 TL | -41,16 TL |
| 26.10.2025 | 5.540,56 TL | +0,00 TL |
| 25.10.2025 | 5.540,56 TL | -13,76 TL |
| 24.10.2025 | 5.554,32 TL | +23,24 TL |
| 23.10.2025 | 5.531,08 TL | -37,16 TL |
| 22.10.2025 | 5.568,24 TL | -294,78 TL |
| 21.10.2025 | 5.863,02 TL | +5.857,28 TL |
| 20.10.2025 | 5,74 TL | +0,01 TL |
| 19.10.2025 | 5,73 TL | +0,00 TL |
| 18.10.2025 | 5,73 TL | -0,11 TL |
| 17.10.2025 | 5,83 TL | +0,17 TL |
| 16.10.2025 | 5,66 TL | +0,07 TL |
| 15.10.2025 | 5,59 TL | +0,06 TL |
| 14.10.2025 | 5,53 TL | +0,08 TL |
| 13.10.2025 | 5,44 TL | +0,05 TL |
| 12.10.2025 | 5,40 TL | -0,01 TL |
| 10.10.2025 | 5,40 TL | +0,04 TL |
| 09.10.2025 | 5,37 TL | -0,02 TL |
| 08.10.2025 | 5,38 TL | +0,03 TL |
| 07.10.2025 | 5,36 TL | +0,04 TL |
| 06.10.2025 | 5,32 TL | +0,08 TL |
| 05.10.2025 | 5,24 TL | +0,03 TL |
| 03.10.2025 | 5,21 TL | +0,04 TL |
| 02.10.2025 | 5,17 TL | +0,00 TL |
| 01.10.2025 | 5,17 TL | +0,00 TL |
| 30.09.2025 | 5,17 TL | +0,04 TL |
| 29.09.2025 | 5,12 TL | +0,09 TL |
| 28.09.2025 | 5,03 TL | +0,01 TL |
| 26.09.2025 | 5,03 TL | +0,02 TL |
| 25.09.2025 | 5,00 TL | +0,01 TL |
| 24.09.2025 | 4,99 TL | -0,02 TL |
| 23.09.2025 | 5,01 TL | +0,03 TL |
| 22.09.2025 | 4,99 TL | +0,08 TL |
| 21.09.2025 | 4,91 TL | +0,00 TL |
| 19.09.2025 | 4,90 TL | +0,06 TL |
| 18.09.2025 | 4,85 TL | -0,03 TL |
| 17.09.2025 | 4,87 TL | -0,04 TL |
| 16.09.2025 | 4,91 TL | +0,02 TL |
| 15.09.2025 | 4,88 TL | +0,05 TL |
| 14.09.2025 | 4,84 TL | -0,01 TL |
| 12.09.2025 | 4,85 TL | +0,02 TL |
| 11.09.2025 | 4,83 TL | -0,01 TL |
| 10.09.2025 | 4,84 TL | +0,02 TL |
| 09.09.2025 | 4,82 TL | 0,00 TL |
| 08.09.2025 | 4,82 TL | +0,06 TL |
| 07.09.2025 | 4,76 TL | +0,01 TL |
| 05.09.2025 | 4,75 TL | +0,04 TL |
| 04.09.2025 | 4,71 TL | +0,00 TL |
| 03.09.2025 | 4,71 TL | +0,04 TL |
| 02.09.2025 | 4,67 TL | +0,07 TL |
| 01.09.2025 | 4,60 TL | +0,04 TL |
| 31.08.2025 | 4,56 TL | 0,00 TL |
| 29.08.2025 | 4,56 TL | +0,04 TL |
| 28.08.2025 | 4,52 TL | +0,04 TL |
| 27.08.2025 | 4,48 TL | +0,01 TL |
| 26.08.2025 | 4,47 TL | +0,05 TL |
| 25.08.2025 | 4,42 TL | -0,01 TL |
| 24.08.2025 | 4,43 TL | -0,01 TL |
| 22.08.2025 | 4,44 TL | +0,04 TL |
| 21.08.2025 | 4,40 TL | 0,00 TL |
| 20.08.2025 | 4,40 TL | +0,05 TL |
| 19.08.2025 | 4,36 TL | -0,02 TL |
| 18.08.2025 | 4,38 TL | +0,00 TL |
| 17.08.2025 | 4,37 TL | -0,01 TL |
| 15.08.2025 | 4,38 TL | +0,00 TL |
| 14.08.2025 | 4,38 TL | -0,03 TL |
| 13.08.2025 | 4,41 TL | +0,02 TL |
| 12.08.2025 | 4,39 TL | +0,01 TL |
| 11.08.2025 | 4,38 TL | -0,06 TL |
| 10.08.2025 | 4,44 TL | +0,00 TL |
| 08.08.2025 | 4,44 TL | -0,01 TL |
| 07.08.2025 | 4,45 TL | +0,05 TL |
| 06.08.2025 | 4,41 TL | -0,02 TL |
| 05.08.2025 | 4,42 TL | +0,00 TL |
| 04.08.2025 | 4,42 TL | +0,02 TL |
| 03.08.2025 | 4,40 TL | +0,00 TL |
| 01.08.2025 | 4,39 TL | +0,09 TL |
| 31.07.2025 | 4,30 TL | +0,01 TL |
| 30.07.2025 | 4,29 TL | -0,05 TL |
| 29.07.2025 | 4,34 TL | +0,02 TL |
| 28.07.2025 | 4,32 TL | -0,02 TL |
| 27.07.2025 | 4,35 TL | -0,01 TL |
| 25.07.2025 | 4,35 TL | -0,04 TL |
| 24.07.2025 | 4,39 TL | -0,02 TL |
| 23.07.2025 | 4,41 TL | -0,05 TL |
| 22.07.2025 | 4,46 TL | +0,04 TL |
| 21.07.2025 | 4,41 TL | +0,06 TL |
| 20.07.2025 | 4,35 TL | 0,00 TL |
| 18.07.2025 | 4,35 TL | +0,02 TL |
| 17.07.2025 | 4,33 TL | +0,00 TL |
| 16.07.2025 | 4,33 TL | +0,02 TL |
| 15.07.2025 | 4,31 TL | -0,01 TL |
| 14.07.2025 | 4,33 TL | -0,03 TL |
| 13.07.2025 | 4,36 TL | +0,02 TL |
| 11.07.2025 | 4,34 TL | +0,04 TL |
| 10.07.2025 | 4,29 TL | +0,02 TL |
| 09.07.2025 | 4,27 TL | +0,02 TL |
| 08.07.2025 | 4,25 TL | -0,04 TL |
| 07.07.2025 | 4,29 TL | +0,02 TL |
| 06.07.2025 | 4,28 TL | +0,00 TL |
| 04.07.2025 | 4,28 TL | +0,01 TL |
| 03.07.2025 | 4,27 TL | -0,03 TL |
| 02.07.2025 | 4,30 TL | +0,02 TL |
| 01.07.2025 | 4,28 TL | +0,04 TL |
| 30.06.2025 | 4,24 TL | +0,05 TL |
| 29.06.2025 | 4,19 TL | -0,01 TL |
| 27.06.2025 | 4,20 TL | -0,05 TL |
| 26.06.2025 | 4,25 TL | -0,02 TL |
| 25.06.2025 | 4,27 TL | +0,03 TL |
| 24.06.2025 | 4,24 TL | -0,03 TL |
| 23.06.2025 | 4,27 TL | -0,04 TL |
| 22.06.2025 | 4,31 TL | +0,01 TL |
| 20.06.2025 | 4,30 TL | 0,00 TL |
| 19.06.2025 | 4,30 TL | +0,01 TL |
| 18.06.2025 | 4,29 TL | -0,02 TL |
| 17.06.2025 | 4,30 TL | +0,00 TL |
| 16.06.2025 | 4,30 TL | -0,07 TL |
| 15.06.2025 | 4,37 TL | +0,02 TL |
| 13.06.2025 | 4,35 TL | +0,06 TL |
| 12.06.2025 | 4,29 TL | +0,05 TL |
| 11.06.2025 | 4,24 TL | +0,05 TL |
| 10.06.2025 | 4,19 TL | -0,02 TL |
| 09.06.2025 | 4,21 TL | +0,02 TL |
| 08.06.2025 | 4,18 TL | +0,01 TL |
| 06.06.2025 | 4,18 TL | -0,07 TL |
| 05.06.2025 | 4,25 TL | -0,02 TL |
| 04.06.2025 | 4,27 TL | +0,04 TL |
| 03.06.2025 | 4,23 TL | -0,04 TL |
| 02.06.2025 | 4,27 TL | +0,09 TL |
| 01.06.2025 | 4,18 TL | +0,03 TL |
| 30.05.2025 | 4,15 TL | -0,05 TL |
| 29.05.2025 | 4,20 TL | +0,10 TL |
| 28.05.2025 | 4,10 TL | -0,06 TL |
| 27.05.2025 | 4,16 TL | -0,04 TL |
| 26.05.2025 | 4,19 TL | +0,00 TL |
| 25.05.2025 | 4,19 TL | 0,00 TL |
| 23.05.2025 | 4,20 TL | +0,05 TL |
| 22.05.2025 | 4,14 TL | 0,00 TL |
| 21.05.2025 | 4,15 TL | +0,04 TL |
| 20.05.2025 | 4,11 TL | +0,09 TL |
| 19.05.2025 | 4,02 TL | -0,02 TL |
| 18.05.2025 | 4,04 TL | +0,04 TL |
| 16.05.2025 | 4,00 TL | -0,04 TL |
| 15.05.2025 | 4,04 TL | +0,07 TL |
| 14.05.2025 | 3,97 TL | -0,09 TL |
| 13.05.2025 | 4,06 TL | +0,02 TL |
| 12.05.2025 | 4,04 TL | -0,11 TL |
| 09.05.2025 | 4,14 TL | +0,01 TL |
| 08.05.2025 | 4,13 TL | -0,07 TL |
| 07.05.2025 | 4,20 TL | 0,00 TL |
| 06.05.2025 | 4,20 TL | +0,06 TL |
| 05.05.2025 | 4,14 TL | +0,12 TL |
| 02.05.2025 | 4,02 TL | +0,00 TL |
| 01.05.2025 | 4,02 TL | -0,04 TL |
| 30.04.2025 | 4,06 TL | -0,05 TL |
| 29.04.2025 | 4,11 TL | -0,02 TL |
| 28.04.2025 | 4,13 TL | +0,03 TL |
| 25.04.2025 | 4,10 TL | -0,05 TL |
| 24.04.2025 | 4,15 TL | +0,07 TL |
| 23.04.2025 | 4,09 TL | -0,04 TL |
| 22.04.2025 | 4,12 TL | -0,10 TL |
| 21.04.2025 | 4,22 TL | +0,16 TL |
| 17.04.2025 | 4,06 TL | -0,05 TL |
| 16.04.2025 | 4,11 TL | +0,13 TL |
| 15.04.2025 | 3,99 TL | +0,05 TL |
| 14.04.2025 | 3,93 TL | -0,03 TL |
| 11.04.2025 | 3,96 TL | +0,07 TL |
| 10.04.2025 | 3,90 TL | +0,13 TL |
| 09.04.2025 | 3,77 TL | +0,13 TL |
| 08.04.2025 | 3,64 TL | 0,00 TL |
| 07.04.2025 | 3,64 TL | -0,07 TL |
| 04.04.2025 | 3,71 TL | -0,10 TL |
| 03.04.2025 | 3,81 TL | -0,05 TL |
| 02.04.2025 | 3,86 TL | +0,06 TL |
| 01.04.2025 | 3,80 TL | -0,01 TL |
| 31.03.2025 | 3,81 TL | +0,04 TL |
| 28.03.2025 | 3,77 TL | +0,03 TL |
| 27.03.2025 | 3,74 TL | +0,04 TL |
| 26.03.2025 | 3,69 TL | +0,00 TL |
| 25.03.2025 | 3,69 TL | +0,01 TL |
| 24.03.2025 | 3,68 TL | +0,00 TL |
| 21.03.2025 | 3,68 TL | -0,04 TL |
| 20.03.2025 | 3,72 TL | -0,01 TL |
| 19.03.2025 | 3,73 TL | +0,15 TL |
| 18.03.2025 | 3,58 TL | +0,05 TL |
| 17.03.2025 | 3,54 TL | +0,03 TL |
| 14.03.2025 | 3,51 TL | -0,02 TL |
| 13.03.2025 | 3,52 TL | +0,07 TL |
| 12.03.2025 | 3,46 TL | +0,02 TL |
| 11.03.2025 | 3,43 TL | +0,04 TL |
| 10.03.2025 | 3,39 TL | -0,02 TL |
| 07.03.2025 | 3,41 TL | 0,00 TL |
| 06.03.2025 | 3,42 TL | -0,01 TL |
| 05.03.2025 | 3,42 TL | +0,00 TL |
| 04.03.2025 | 3,42 TL | +0,03 TL |
| 03.03.2025 | 3,39 TL | +0,03 TL |
| 28.02.2025 | 3,36 TL | -0,02 TL |
| 27.02.2025 | 3,38 TL | -0,04 TL |
| 26.02.2025 | 3,42 TL | +0,00 TL |
| 25.02.2025 | 3,42 TL | -0,04 TL |
| 24.02.2025 | 3,46 TL | +0,02 TL |
| 21.02.2025 | 3,44 TL | 0,00 TL |
| 20.02.2025 | 3,44 TL | +0,01 TL |
| 19.02.2025 | 3,43 TL | +0,00 TL |
| 18.02.2025 | 3,42 TL | +0,05 TL |
| 17.02.2025 | 3,38 TL | +0,02 TL |
| 14.02.2025 | 3,36 TL | -0,05 TL |
| 13.02.2025 | 3,41 TL | +0,04 TL |
| 12.02.2025 | 3,37 TL | +0,01 TL |
| 11.02.2025 | 3,36 TL | -0,02 TL |
| 10.02.2025 | 3,38 TL | +0,07 TL |
| 07.02.2025 | 3,31 TL | +0,00 TL |
| 06.02.2025 | 3,31 TL | -0,01 TL |
| 05.02.2025 | 3,31 TL | +0,03 TL |
| 04.02.2025 | 3,29 TL | +0,03 TL |
| 03.02.2025 | 3,26 TL | +0,04 TL |
| 31.01.2025 | 3,22 TL | 0,00 TL |
| 30.01.2025 | 3,22 TL | +0,04 TL |
| 29.01.2025 | 3,18 TL | +0,00 TL |
| 28.01.2025 | 3,18 TL | +0,03 TL |
| 27.01.2025 | 3,15 TL | -0,03 TL |
| 24.01.2025 | 3,18 TL | +0,02 TL |
| 23.01.2025 | 3,16 TL | +0,00 TL |
| 22.01.2025 | 3,16 TL | +0,01 TL |
| 21.01.2025 | 3,14 TL | +0,04 TL |
| 20.01.2025 | 3,10 TL | +0,02 TL |
| 17.01.2025 | 3,08 TL | -0,02 TL |
| 16.01.2025 | 3,10 TL | +0,03 TL |
| 15.01.2025 | 3,07 TL | +0,02 TL |
| 14.01.2025 | 3,05 TL | +0,01 TL |
| 13.01.2025 | 3,04 TL | -0,02 TL |
| 10.01.2025 | 3,06 TL | +0,03 TL |
| 09.01.2025 | 3,04 TL | +0,01 TL |
| 08.01.2025 | 3,03 TL | +0,02 TL |
| 07.01.2025 | 3,01 TL | +0,02 TL |
| 06.01.2025 | 2,99 TL | -0,01 TL |
| 03.01.2025 | 3,00 TL | -0,02 TL |
| 02.01.2025 | 3,03 TL | +0,04 TL |
| 01.01.2025 | 2,98 TL | +0,00 TL |
| 31.12.2024 | 2,98 TL | +0,02 TL |
| 30.12.2024 | 2,96 TL | +0,01 TL |
| 27.12.2024 | 2,95 TL | -0,03 TL |
| 26.12.2024 | 2,98 TL | +0,02 TL |
| 25.12.2024 | 2,96 TL | +0,01 TL |
| 24.12.2024 | 2,95 TL | -0,01 TL |
| 23.12.2024 | 2,96 TL | 0,00 TL |
| 20.12.2024 | 2,97 TL | +0,04 TL |
| 19.12.2024 | 2,93 TL | +0,02 TL |
| 18.12.2024 | 2,92 TL | -0,06 TL |
| 17.12.2024 | 2,98 TL | +0,00 TL |
| 16.12.2024 | 2,98 TL | +0,00 TL |
| 13.12.2024 | 2,98 TL | -0,04 TL |
| 12.12.2024 | 3,01 TL | -0,04 TL |
| 11.12.2024 | 3,05 TL | +0,03 TL |
| 10.12.2024 | 3,02 TL | +0,04 TL |
| 09.12.2024 | 2,98 TL | +0,04 TL |
| 06.12.2024 | 2,94 TL | 0,00 TL |
| 05.12.2024 | 2,94 TL | -0,02 TL |
| 04.12.2024 | 2,96 TL | +0,01 TL |
| 03.12.2024 | 2,95 TL | +0,00 TL |
| 02.12.2024 | 2,95 TL | -0,01 TL |
| 29.11.2024 | 2,96 TL | +0,02 TL |
| 28.11.2024 | 2,94 TL | +0,00 TL |
| 27.11.2024 | 2,94 TL | +0,00 TL |
| 26.11.2024 | 2,93 TL | +0,03 TL |
| 25.11.2024 | 2,91 TL | -0,11 TL |
| 22.11.2024 | 3,02 TL | +0,06 TL |
| 21.11.2024 | 2,96 TL | +0,02 TL |
| 20.11.2024 | 2,94 TL | +0,02 TL |
| 19.11.2024 | 2,92 TL | +0,02 TL |
| 18.11.2024 | 2,90 TL | +0,07 TL |
| 15.11.2024 | 2,84 TL | 0,00 TL |
| 14.11.2024 | 2,84 TL | +0,00 TL |
| 13.11.2024 | 2,84 TL | -0,03 TL |
| 12.11.2024 | 2,87 TL | -0,02 TL |
| 11.11.2024 | 2,90 TL | -0,07 TL |
| 08.11.2024 | 2,97 TL | -0,03 TL |
| 07.11.2024 | 2,99 TL | +0,06 TL |
| 06.11.2024 | 2,93 TL | -0,10 TL |
| 05.11.2024 | 3,03 TL | +0,01 TL |
| 04.11.2024 | 3,02 TL | +0,00 TL |
| 01.11.2024 | 3,02 TL | -0,01 TL |
| 31.10.2024 | 3,03 TL | -0,04 TL |
| 30.10.2024 | 3,07 TL | +0,01 TL |
| 29.10.2024 | 3,06 TL | +0,03 TL |
| 28.10.2024 | 3,03 TL | 0,00 TL |
| 25.10.2024 | 3,03 TL | +0,02 TL |
| 24.10.2024 | 3,01 TL | +0,02 TL |
| 23.10.2024 | 3,00 TL | -0,03 TL |
| 22.10.2024 | 3,03 TL | +0,03 TL |
| 21.10.2024 | 3,00 TL | 0,00 TL |
| 18.10.2024 | 3,00 TL | +0,04 TL |
| 17.10.2024 | 2,96 TL | +0,02 TL |
| 16.10.2024 | 2,94 TL | +0,01 TL |
| 15.10.2024 | 2,93 TL | +0,01 TL |
| 14.10.2024 | 2,92 TL | -0,01 TL |
| 11.10.2024 | 2,93 TL | +0,03 TL |
| 10.10.2024 | 2,90 TL | +0,03 TL |
