Bankaların gram altın alış, satış ve TL makaslarını karşılaştırın. Altın alacak kullanıcı için düşük satış, altın bozduracak kullanıcı için yüksek alış fiyatı önemlidir; makas ise işlem maliyetini gösterir.
Tablo canlı doğrulanmış verilere göre hazırlanır. Aynı bankada fiyatlar müşteri segmentine, işlem kanalına ve güncelleme anına göre farklılaşabilir.
| Banka | Alış | Satış | Makas | Son veri |
|---|---|---|---|---|
| Albaraka Türk Altın FiyatlarıEn dar makas | 6.660,39 TL | 6.848,77 TL | 188,38 TL | 12.09.2026 09:30 |
| Enpara Altın Fiyatları | 6.607,90 TL | 6.996,05 TL | 388,15 TL | 12.09.2026 09:30 |
| DenizBank Altın Fiyatları | 6.557,99 TL | 6.951,20 TL | 393,21 TL | 12.09.2026 09:30 |
| Şekerbank Altın Fiyatları | 6.532,21 TL | 6.926,62 TL | 394,41 TL | 12.09.2026 09:30 |
| Yapı Kredi Altın Fiyatları | 6.529,27 TL | 6.939,10 TL | 409,83 TL | 12.09.2026 09:30 |
| ING Altın Fiyatları | 6.547,87 TL | 6.982,21 TL | 434,34 TL | 12.09.2026 09:30 |
| Fibabanka Altın Fiyatları | 6.558,53 TL | 6.999,61 TL | 441,08 TL | 12.09.2026 09:30 |
| Garanti BBVA Altın Fiyatları | 6.583,17 TL | 7.048,18 TL | 465,01 TL | 12.09.2026 09:30 |
| Akbank Altın Fiyatları | 6.560,36 TL | 7.114,03 TL | 553,67 TL | 12.09.2026 09:30 |
| QNB Altın Fiyatları | 6.456,80 TL | 7.073,58 TL | 616,78 TL | 12.09.2026 09:30 |
| Kuveyt Türk Altın Fiyatları | 6.313,56 TL | 6.955,97 TL | 642,41 TL | 12.09.2026 09:30 |
| İş Bankası Altın Fiyatları | 6.358,49 TL | 7.162,62 TL | 804,13 TL | 12.09.2026 09:30 |
| Halkbank Altın Fiyatları | 6.442,82 TL | 7.338,32 TL | 895,50 TL | 12.09.2026 09:30 |
| VakıfBank Altın Fiyatları | 6.486,59 TL | 7.384,59 TL | 898,00 TL | 12.09.2026 09:30 |
| Ziraat Bankası Altın Fiyatları | 6.566,98 TL | 7.517,14 TL | 950,16 TL | 12.09.2026 09:30 |
| TEB Altın Fiyatları | 5.841,90 TL | 7.840,83 TL | 1.998,93 TL | 12.09.2026 09:30 |
Bankalar fiyatlarını piyasa likiditesi, işlem yoğunluğu, mesai saati, risk yönetimi ve müşteri kanalına göre belirler. Gece, hafta sonu veya sert piyasa hareketlerinde makas genişleyebilir.
Hayır. Banka altını kaydi olarak banka hesabında işlem görür. Harem Altın ise fiziki piyasanın takip ettiği referans ekranlarından biridir. Harem Altın fiyatlarını ayrıca inceleyerek piyasa farkını görebilirsiniz.
Güncel satış fiyatı düşük ve makası dar banka alım tarafında daha avantajlı olabilir. Fiyatlar değiştiği için işlem anında tabloyu yeniden kontrol edin.
Bankaya altın satarken bankanın alış fiyatı önemlidir. Yüksek alış fiyatı aynı gram için daha fazla TL anlamına gelir.
Piyasa likiditesinin azalması ve fiyat riskinin yükselmesi nedeniyle bankalar alış-satış farkını genişletebilir.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır. İşlem öncesinde bankanın mobil uygulaması veya internet şubesindeki nihai fiyatı doğrulayın.