ING altın hesabındaki gram altın kurunu, alış-satış makasını ve karşılaştırılan bankalar arasındaki güncel konumunu görün. İşlem ekranındaki nihai fiyat müşteri kanalı, saat ve müşteri segmentine göre değişebilir.
Altın bozduracaksanız banka alış fiyatının yüksek, altın alacaksanız banka satış fiyatının düşük olması avantajlıdır. Makas, alış ile satış arasındaki işlem farkını gösterir.
| Sıra | Banka | Banka alış Bozdurma | Banka satış Alım | Makas | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fibabanka | 6.102,55 TLEn yüksek | 6.157,17 TLEn düşük | 54,62 TLEn dar | İncele |
| 2 | Şekerbank | 6.065,81 TL | 6.175,96 TL | 110,15 TL | İncele |
| 3 | Ziraat Bankası | 6.077,84 TL | 6.200,56 TL | 122,72 TL | İncele |
| 4 | Albaraka Türk | 6.044,75 TL | 6.171,36 TL | 126,61 TL | İncele |
| 5 | VakıfBank | 6.044,41 TL | 6.172,01 TL | 127,60 TL | İncele |
| 6 | Enpara | 6.041,45 TL | 6.185,89 TL | 144,44 TL | İncele |
| 7 | Kuveyt Türk | 5.999,75 TL | 6.159,32 TL | 159,57 TL | İncele |
| 8 | İş Bankası | 6.037,37 TL | 6.203,60 TL | 166,23 TL | İncele |
| 9 | DenizBank | 6.033,06 TL | 6.215,22 TL | 182,16 TL | İncele |
| 10 | Halkbank | 6.044,32 TL | 6.232,89 TL | 188,57 TL | İncele |
| 11 | TEB | 6.018,18 TL | 6.209,28 TL | 191,10 TL | İncele |
| 12 | Yapı Kredi | 6.016,88 TL | 6.213,95 TL | 197,07 TL | İncele |
| 13 | Akbank | 5.972,23 TL | 6.192,63 TL | 220,40 TL | İncele |
| 14 | QNB | 5.989,65 TL | 6.212,37 TL | 222,72 TL | İncele |
| 15 | Garanti BBVA | 6.010,73 TL | 6.233,53 TL | 222,80 TL | İncele |
| 16 | INGBu sayfa | 6.003,53 TL | 6.254,95 TL | 251,42 TL | İncele |
Altın alırken bankanın satış fiyatı, bozdururken alış fiyatı kullanılır. Makas bu iki fiyat arasındaki farktır. Kısa süre içinde alıp satmayı planlayan kullanıcı için makasın genişliği özellikle önemlidir.
Fiziki piyasa ile kıyas yapmak için Harem Altın fiyatlarını, genel piyasa yönü için gram altın fiyatını, geçmiş karşılaştırma için gram altın arşivini inceleyebilirsiniz.
Son doğrulanmış veride banka alış fiyatı 6.003,53 TL, banka satış fiyatı 6.254,95 TL seviyesindedir. İşlem anında bankanın kendi ekranını kontrol edin.
Güncel alış-satış farkı 251,42 TL olarak hesaplanıyor. Makas, bankanın alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farktır.
Avantaj, bankanın satış fiyatı ve makasının diğer bankalara göre durumuna bağlıdır. Yukarıdaki güncel sıralama ve karşılaştırma tablosu birlikte değerlendirilmelidir.
Banka kendi fiyatını güncelleyebilir; piyasa likiditesinin azaldığı saatlerde ve hafta sonunda alış-satış makası genişleyebilir.
Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır. Nihai işlem fiyatı yalnızca bankanın kendi kanalında kesinleşir.