Giresun
| # | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU/USD | $4.072,23 | $4.072,23 | $4.072,77 | -0.49% |
| 2 | Gümüş | 68,85 | 68,85 | 68,90 | 0.18% |
| 3 | Çeyrek Altın | 9.189,23 | 9.189,23 | 9.399,42 | -0.32% |
| 4 | Yarım Altın | 18.321,02 | 18.321,02 | 18.798,83 | -0.32% |
| 5 | Tam Altın | 36.756,90 | 36.756,90 | 37.482,68 | -0.32% |
| 6 | Cumhuriyet Altını | 38.078,00 | 38.078,00 | 38.653,00 | -0.43% |
| 7 | Gram Altın | 5.535,59 | 5.535,59 | 5.536,36 | -0.23% |
| 8 | Ata Altın | 37.905,56 | 37.905,56 | 38.862,42 | -0.32% |
| 9 | 14 Ayar Altın | 3.273,66 | 3.273,66 | 3.276,86 | -0.32% |
| 10 | 18 Ayar Altın | 4.192,58 | 4.192,58 | 4.196,68 | -0.32% |
| 11 | 22 Ayar Bilezik | 5.237,86 | 5.237,86 | 5.242,98 | -0.32% |
| 12 | İkibuçuk Altın | 91.892,26 | 91.892,26 | 93.361,78 | -0.32% |
| 13 | Beşli Altın | 186.081,82 | 186.081,82 | 189.712,97 | -0.32% |
| 14 | Gremse Altın | 91.892,26 | 91.892,26 | 93.994,16 | -0.32% |
| 15 | Reşat Altın | 37.905,56 | 37.905,56 | 38.862,42 | -0.32% |
| 16 | Hamit Altın | 37.905,56 | 37.905,56 | 38.862,42 | -0.32% |
Giresun
Giresun
İlginizi Çekebilecek Yorumlar
Altın fiyatı ne olur, uzmanların güncel altın yorum ve analizleri
Dolar ne olur, uzmanların 31.05.2021 tarihli dolar analizleri, yorum ve beklentilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Altın fiyatları ne olur, uzmanların altın yorum ve beklentiler ne yönde? Şubat tarihli güncel analizler
Altın fiyatı ne olur, uzmanların güncel altın yorumları ve fiyat tahminlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Dolar ne olur? Analistlerin güncel dolar kuru yorumları ve analizleri - 08.08.2022
Forex Pariteler Vitrini
...
Ekonomi Takvimi
|
CAD 16:15 |
Konut İnşaat Başlangıçları
Şimdi: - | Tahmin: 275,0K | Önceki: 279,2K
|
|
USD 16:30 |
New York Empire State İmalat Endeksi (Kas)
Şimdi: 18,70 | Tahmin: 6,10 | Önceki: 10,70
|
|
CAD 16:30 |
Yabancı Menkul Kıymet Alımları (Eyl)
Şimdi: 31,32B | Tahmin: - | Önceki: 23,61B
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: 0,6% | Tahmin: - | Önceki: 0,2%
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)
Şimdi: 2,9% | Tahmin: - | Önceki: 2,8%
|
|
CAD 16:30 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: 0,2% | Tahmin: 0,2% | Önceki: 0,1%
|
|
USD 18:00 |
İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ağu)
Şimdi: - | Tahmin: -0,2% | Önceki: -0,1%
|
|
USD 19:00 |
Federal Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: -215,3B | Önceki: 198,0B
|