Bursa Döviz Kurları

Bursa

# Döviz Cinsi Yön Satış Alış Değişim
1 USD/TRY Yukarı 47,3486 USD 47,3419 USD  0.16%
2 EUR/TRY Yukarı 53,9536 EUR 53,9456 EUR  0.08%
3 GBP/TRY Yukarı 63,1528 TRY 63,1440 TRY  0.09%
4 CHF/TRY Yukarı 58,0252 TRY 57,9957 TRY  0.26%
5 BGN/TRY Aşağı 27,6851 TRY 27,4131 TRY  -0.21%
6 AZN/TRY Yukarı 27,8521 TRY 27,8482 TRY  0.16%
7 RUB/TRY Yukarı 0,6043 TRY 0,6024 TRY  0.54%
8 SAR/TRY Yukarı 12,6149 TRY 12,6112 TRY  0.16%
9 CAD/TRY Yukarı 33,6402 TRY 33,6259 TRY  0.22%
10 JPY/TRY Yukarı 0,2897 TRY 0,2890 TRY  0.10%
11 PLN/TRY Yukarı 12,4648 TRY 12,4630 TRY  0.38%
12 SEK/TRY Yukarı 4,8642 TRY 4,8626 TRY  0.37%
13 HRK/TRY Yukarı 3,4632 TRY 3,4425 TRY  %0,05
14 TND/TRY Aşağı 15,9638 TRY 15,9615 TRY  -0.04%
15 AED/TRY Yukarı 12,8966 TRY 12,8874 TRY  0.18%
16 AUD/TRY Yukarı 33,0905 TRY 33,0745 TRY  0.44%
17 DKK/TRY Yukarı 7,2129 TRY 7,2095 TRY  0.24%
18 NOK/TRY Yukarı 4,9316 TRY 4,9292 TRY  0.28%
19 KWD/TRY Yukarı 153,0064 TRY 152,4746 TRY  0.24%
20 ZAR/TRY Aşağı 2,8061 TRY 2,8048 TRY  -0.17%
21 BHD/TRY Aşağı 125,1814 TRY 125,1637 TRY  -0.15%
22 LYD/TRY Aşağı 7,3666 TRY 7,3655 TRY  -0.01%
23 IQD/TRY Aşağı 0,0361 TRY 0,0361 TRY  -0.04%
24 ILS/TRY Yukarı 15,4653 TRY 15,4631 TRY  0.57%
25 IRR/TRY Aşağı 0,0001 TRY 0,0001 TRY  -99.72%
26 INR/TRY Yukarı 0,4900 TRY 0,4899 TRY  0.54%
27 MXN/TRY Yukarı 2,7076 TRY 2,7073 TRY  0.36%
28 HUF/TRY Yukarı 0,1485 TRY 0,1485 TRY  0.69%
29 NZD/TRY Yukarı 27,4024 TRY 27,3985 TRY  0.43%
30 BRL/TRY Yukarı 9,3199 TRY 9,3185 TRY  0.24%
31 IDR/TRY Yukarı 0,0026 TRY 0,0026 TRY  0.48%
32 CSK/TRY Yukarı 2,2317 TRY 2,2314 TRY  0.41%
33 RON/TRY Yukarı 10,3069 TRY 10,2857 TRY  0.21%
34 CNY/TRY Yukarı 6,9894 TRY 6,9881 TRY  0.22%
35 ARS/TRY Yukarı 0,0318 TRY 0,0318 TRY  0.18%
36 ALL/TRY Yukarı 0,5745 TRY 0,5744 TRY  0.07%
37 BAM/TRY Aşağı 27,5475 TRY 27,5436 TRY  -2.43%
38 CLP/TRY Yukarı 0,0501 TRY 0,0500 TRY  0.24%
39 COP/TRY Yukarı 0,0147 TRY 0,0147 TRY  0.16%
40 CRC/TRY Yukarı 0,1041 TRY 0,1040 TRY  0.16%
41 DZD/TRY Yukarı 0,3551 TRY 0,3550 TRY  0.19%
42 EGP/TRY Yukarı 0,9221 TRY 0,9219 TRY  0.05%
43 HKD/TRY Yukarı 6,0378 TRY 6,0370 TRY  0.15%
44 ISK/TRY Yukarı 0,3765 TRY 0,3765 TRY  0.24%
45 JOD/TRY Yukarı 59,2018 TRY 59,1839 TRY  0.03%
46 KRW/TRY Yukarı 0,0324 TRY 0,0324 TRY  1.00%
47 KZT/TRY Aşağı 0,0996 TRY 0,0996 TRY  -1.64%
48 LBP/TRY Aşağı 0,0005 TRY 0,0005 TRY  -0.05%
49 LKR/TRY Yukarı 0,1409 TRY 0,1408 TRY  0.11%
50 MAD/TRY Yukarı 5,0579 TRY 5,0572 TRY  0.36%
51 MDL/TRY Aşağı 2,6854 TRY 2,6850 TRY  -0.47%
52 MKD/TRY Yukarı 0,8772 TRY 0,8770 TRY  0.15%
53 MYR/TRY Yukarı 11,5699 TRY 11,5682 TRY  0.08%
54 OMR/TRY Yukarı 123,1433 TRY 123,1259 TRY  0.16%
55 PEN/TRY Aşağı 13,9179 TRY 13,9159 TRY  -0.04%
56 PHP/TRY Yukarı 0,7655 TRY 0,7654 TRY  0.34%
57 PKR/TRY Aşağı 0,1709 TRY 0,1692 TRY  -0.06%
58 QAR/TRY Aşağı 13,4448 TRY 12,5061 TRY  -0.05%
59 RSD/TRY Yukarı 0,4599 TRY 0,4594 TRY  0.20%
60 SGD/TRY Yukarı 36,6759 TRY 36,6707 TRY  0.31%
61 SYP/TRY Yukarı 0,3881 TRY 0,3880 TRY  0.16%
62 THB/TRY Yukarı 1,4046 TRY 1,4044 TRY  0.49%
63 TWD/TRY Yukarı 1,4636 TRY 1,4634 TRY  0.07%
64 UAH/TRY Yukarı 1,0565 TRY 1,0564 TRY  0.10%
65 UYU/TRY Aşağı 1,1767 TRY 1,1765 TRY  -0.04%
66 GEL/TRY Yukarı 18,0033 TRY 18,0007 TRY  2.26%

Bursa Hakkında

Bursa

Bursa