Bursa Döviz Kurları

Bursa

# Döviz Cinsi Yön Satış Alış Değişim
1 USD/TRY Yukarı 47,3478 USD 47,3436 USD  0.17%
2 EUR/TRY Yukarı 53,9610 EUR 53,9445 EUR  0.09%
3 GBP/TRY Yukarı 63,1155 TRY 63,1069 TRY  0.04%
4 CHF/TRY Yukarı 58,0010 TRY 57,9630 TRY  0.21%
5 BGN/TRY Aşağı 27,6851 TRY 27,4131 TRY  -0.21%
6 AZN/TRY Yukarı 27,8541 TRY 27,8461 TRY  0.16%
7 RUB/TRY Yukarı 0,6066 TRY 0,6061 TRY  1.05%
8 SAR/TRY Yukarı 12,6148 TRY 12,6109 TRY  0.16%
9 CAD/TRY Yukarı 33,6211 TRY 33,6044 TRY  0.16%
10 JPY/TRY Yukarı 0,2897 TRY 0,2890 TRY  0.10%
11 PLN/TRY Yukarı 12,4686 TRY 12,4650 TRY  0.40%
12 SEK/TRY Yukarı 4,8650 TRY 4,8625 TRY  0.37%
13 HRK/TRY Yukarı 3,4632 TRY 3,4425 TRY  %0,05
14 TND/TRY Aşağı 15,9649 TRY 15,9604 TRY  -0.04%
15 AED/TRY Yukarı 12,8975 TRY 12,8865 TRY  0.18%
16 AUD/TRY Yukarı 33,0990 TRY 33,0753 TRY  0.46%
17 DKK/TRY Yukarı 7,2137 TRY 7,2096 TRY  0.25%
18 NOK/TRY Yukarı 4,9300 TRY 4,9269 TRY  0.24%
19 KWD/TRY Yukarı 152,9887 TRY 152,4663 TRY  0.23%
20 ZAR/TRY Aşağı 2,7981 TRY 2,7963 TRY  -0.46%
21 BHD/TRY Aşağı 125,1904 TRY 125,1544 TRY  -0.15%
22 LYD/TRY Aşağı 7,3671 TRY 7,3650 TRY  -0.01%
23 IQD/TRY Aşağı 0,0361 TRY 0,0361 TRY  -0.05%
24 ILS/TRY Yukarı 15,4897 TRY 15,4852 TRY  0.72%
25 IRR/TRY Aşağı 0,0001 TRY 0,0001 TRY  -99.72%
26 INR/TRY Yukarı 0,4898 TRY 0,4897 TRY  0.50%
27 MXN/TRY Yukarı 2,7072 TRY 2,7064 TRY  0.34%
28 HUF/TRY Yukarı 0,1486 TRY 0,1486 TRY  0.75%
29 NZD/TRY Yukarı 27,3853 TRY 27,3775 TRY  0.36%
30 BRL/TRY Yukarı 9,3205 TRY 9,3178 TRY  0.24%
31 IDR/TRY Yukarı 0,0026 TRY 0,0026 TRY  0.44%
32 CSK/TRY Yukarı 2,2312 TRY 2,2305 TRY  0.37%
33 RON/TRY Yukarı 10,3033 TRY 10,2941 TRY  0.23%
34 CNY/TRY Yukarı 6,9912 TRY 6,9885 TRY  0.23%
35 ARS/TRY Yukarı 0,0318 TRY 0,0318 TRY  0.18%
36 ALL/TRY Yukarı 0,5746 TRY 0,5744 TRY  0.07%
37 BAM/TRY Aşağı 27,5495 TRY 27,5415 TRY  -2.43%
38 CLP/TRY Yukarı 0,0501 TRY 0,0500 TRY  0.24%
39 COP/TRY Yukarı 0,0147 TRY 0,0147 TRY  0.16%
40 CRC/TRY Yukarı 0,1041 TRY 0,1040 TRY  0.16%
41 DZD/TRY Yukarı 0,3551 TRY 0,3550 TRY  0.19%
42 EGP/TRY Yukarı 0,9221 TRY 0,9219 TRY  0.05%
43 HKD/TRY Yukarı 6,0382 TRY 6,0364 TRY  0.15%
44 ISK/TRY Yukarı 0,3765 TRY 0,3764 TRY  0.23%
45 JOD/TRY Yukarı 59,2018 TRY 59,1839 TRY  0.03%
46 KRW/TRY Yukarı 0,0324 TRY 0,0324 TRY  1.02%
47 KZT/TRY Aşağı 0,0995 TRY 0,0995 TRY  -1.68%
48 LBP/TRY Aşağı 0,0005 TRY 0,0005 TRY  -0.05%
49 LKR/TRY Yukarı 0,1409 TRY 0,1408 TRY  0.13%
50 MAD/TRY Yukarı 5,0578 TRY 5,0563 TRY  0.35%
51 MDL/TRY Aşağı 2,6856 TRY 2,6848 TRY  -0.47%
52 MKD/TRY Yukarı 0,8772 TRY 0,8770 TRY  0.15%
53 MYR/TRY Yukarı 11,5744 TRY 11,5711 TRY  0.11%
54 OMR/TRY Yukarı 123,1521 TRY 123,1168 TRY  0.16%
55 PEN/TRY Aşağı 13,9189 TRY 13,9149 TRY  -0.04%
56 PHP/TRY Yukarı 0,7659 TRY 0,7656 TRY  0.38%
57 PKR/TRY Aşağı 0,1709 TRY 0,1692 TRY  -0.06%
58 QAR/TRY Aşağı 13,4458 TRY 12,5052 TRY  -0.05%
59 RSD/TRY Yukarı 0,4598 TRY 0,4594 TRY  0.17%
60 SGD/TRY Yukarı 36,6785 TRY 36,6680 TRY  0.31%
61 SYP/TRY Yukarı 0,3881 TRY 0,3880 TRY  0.16%
62 THB/TRY Yukarı 1,4062 TRY 1,4058 TRY  0.60%
63 TWD/TRY Yukarı 1,4633 TRY 1,4629 TRY  0.04%
64 UAH/TRY Yukarı 1,0567 TRY 1,0564 TRY  0.11%
65 UYU/TRY Aşağı 1,1767 TRY 1,1764 TRY  -0.04%
66 GEL/TRY Yukarı 18,0046 TRY 17,9994 TRY  2.26%

Bursa Hakkında

Bursa

Bursa