Zonguldak
| # | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU/USD | $4.024,42 | $4.024,42 | $4.025,17 | 2.42% |
| 2 | Gümüş | 66,03 | 66,03 | 66,12 | 0.13% |
| 3 | Çeyrek Altın | 9.006,14 | 9.006,14 | 9.212,23 | 0.00% |
| 4 | Yarım Altın | 17.955,99 | 17.955,99 | 18.424,46 | 0.00% |
| 5 | Tam Altın | 36.024,56 | 36.024,56 | 36.736,24 | 0.00% |
| 6 | Cumhuriyet Altını | 37.333,00 | 37.333,00 | 37.897,00 | 0.67% |
| 7 | Gram Altın | 5.436,43 | 5.436,43 | 5.437,44 | 0.13% |
| 8 | Ata Altın | 37.150,32 | 37.150,32 | 38.088,49 | 0.00% |
| 9 | 14 Ayar Altın | 3.208,44 | 3.208,44 | 3.211,60 | 0.00% |
| 10 | 18 Ayar Altın | 4.109,05 | 4.109,05 | 4.113,11 | 0.00% |
| 11 | 22 Ayar Bilezik | 5.133,50 | 5.133,50 | 5.138,57 | 0.00% |
| 12 | İkibuçuk Altın | 90.061,39 | 90.061,39 | 91.502,53 | 0.00% |
| 13 | Beşli Altın | 182.374,32 | 182.374,32 | 185.934,94 | 0.00% |
| 14 | Gremse Altın | 90.061,39 | 90.061,39 | 92.122,31 | 0.00% |
| 15 | Reşat Altın | 37.150,32 | 37.150,32 | 38.088,49 | 0.00% |
| 16 | Hamit Altın | 37.150,32 | 37.150,32 | 38.088,49 | 0.00% |
Zonguldak
Zonguldak
İlginizi Çekebilecek Yorumlar
Ons altın ve gram altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler, güncel altın analizleri ve tahminler 9 Ekim 2020
Döviz kurları ne olur, güncel uzman yorumları ne yönde? 30.12.2020 tarihli güncel döviz analizleri
Altın fiyatı ne olur, uzmanların güncel altın yorumları ve tahminleri - 4 Mayıs 2021
Dolar kuru ne olur, Uzmanların güncel dolar yorumları ne yönde? Yaptırımlar gölgesinde güncel dolar tl beklentileri
Dolar ne olur, uzmanların dolar kuru yorum ve analizleri 22.04.2021
Forex Pariteler Vitrini
...
Ekonomi Takvimi
|
USD 23:30 |
Feds Balance Sheet
Şimdi: 6.587B | Tahmin: - | Önceki: 6.590B
|
|
JPY 02:30 |
Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: 2,6% | Önceki: 2,5%
|
|
JPY 02:50 |
Sanayi Üretimi (Aylık) (Eyl)
Şimdi: - | Tahmin: 1,5% | Önceki: -1,5%
|
|
AUD 03:30 |
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (çeyreklik) (3. Çeyrek)
Şimdi: - | Tahmin: 0,8% | Önceki: 0,7%
|
|
AUD 03:30 |
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (3. Çeyrek)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 3,4%
|
|
CNY 04:30 |
İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: 49,6 | Önceki: 49,8
|
|
CNY 04:30 |
Çin İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: 50,1 | Önceki: 50,0
|
|
CNY 04:30 |
Çin Bileşik PMI (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 50,6
|