Tokat
Tokat
Tokat
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 48,0690 USD | 48,0616 USD | 0.33% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 56,3321 EUR | 56,3095 EUR | 0.21% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 65,7226 TRY | 65,7157 TRY | 0.16% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 60,2043 TRY | 60,1772 TRY | 0.57% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,8732 TRY | 28,6147 TRY | 0.17% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 28,2759 TRY | 28,2715 TRY | 0.33% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,5794 TRY | 0,5760 TRY | 0.89% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 12,8036 TRY | 12,7995 TRY | 0.14% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 35,0000 TRY | 34,9844 TRY | 0.52% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3037 TRY | 0,3029 TRY | 0.23% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 13,0541 TRY | 13,0521 TRY | 0.77% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 5,0814 TRY | 5,0794 TRY | 0.39% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,5984 TRY | 16,5959 TRY | 0.82% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,0926 TRY | 13,0832 TRY | 0.14% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,4367 TRY | 34,4218 TRY | 0.88% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,5294 TRY | 7,5259 TRY | 0.38% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,1811 TRY | 5,1771 TRY | 0.84% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 156,2104 TRY | 155,6598 TRY | 0.24% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 3,0005 TRY | 2,9994 TRY | 0.81% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 127,5040 TRY | 127,4844 TRY | 0.33% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,5640 TRY | 7,5628 TRY | 1.31% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0367 TRY | 0,0367 TRY | 0.36% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 16,0900 TRY | 16,0876 TRY | 0.93% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5021 TRY | 0,5020 TRY | 0.38% |
| 27 | MXN/TRY | Yukarı | 2,8453 TRY | 2,8449 TRY | 0.70% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1547 TRY | 0,1547 TRY | 0.88% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 28,7528 TRY | 28,7484 TRY | 0.98% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,2524 TRY | 9,2510 TRY | 0.37% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0027 TRY | 0,0027 TRY | 0.90% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,3330 TRY | 2,3326 TRY | 0.62% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,7113 TRY | 10,6938 TRY | 0.26% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,1544 TRY | 7,1524 TRY | 0.43% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0321 TRY | 0,0321 TRY | 0.33% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6083 TRY | 0,6082 TRY | 0.71% |
| 37 | BAM/TRY | Yukarı | 28,7305 TRY | 28,7261 TRY | 0.41% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0521 TRY | 0,0521 TRY | 0.28% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0156 TRY | 0,0156 TRY | 0.37% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1056 TRY | 0,1056 TRY | 0.33% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3617 TRY | 0,3617 TRY | 0.40% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9449 TRY | 0,9448 TRY | 0.31% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,1316 TRY | 6,1306 TRY | 0.38% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,3969 TRY | 0,3968 TRY | 0.72% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0347 TRY | 0,0347 TRY | 1.00% |
| 47 | KZT/TRY | Aşağı | 0,1047 TRY | 0,1047 TRY | -0.07% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | 0.36% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1460 TRY | 0,1460 TRY | 0.57% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,2008 TRY | 5,2000 TRY | 0.38% |
| 51 | MDL/TRY | Aşağı | 2,8001 TRY | 2,7997 TRY | -0.35% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9132 TRY | 0,9130 TRY | 0.33% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 11,9027 TRY | 11,9009 TRY | 0.51% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 125,0169 TRY | 124,9977 TRY | 0.33% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,3404 TRY | 14,3382 TRY | 0.39% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7792 TRY | 0,7791 TRY | 0.51% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1739 TRY | 0,1722 TRY | 0.12% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 13,1987 TRY | 13,1746 TRY | 0.07% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4804 TRY | 0,4794 TRY | 0.15% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 37,9003 TRY | 37,8945 TRY | 0.64% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,3940 TRY | 0,3939 TRY | 0.33% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4715 TRY | 1,4713 TRY | 0.95% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5111 TRY | 1,5109 TRY | 0.49% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0759 TRY | 1,0757 TRY | 0.28% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,1981 TRY | 1,1979 TRY | 0.28% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 18,4526 TRY | 18,4498 TRY | 3.42% |
Tokat
|
EUR 08:00 |
S&P Global Hizmet PMI
Şimdi: 51.7 | Tahmin: 53.7 | Önceki: 51.7
|
|
EUR 08:00 |
S&P Global Bileşik PMI
Şimdi: 52.1 | Tahmin: 52.0 | Önceki: 52.0
|
|
GBP 08:30 |
S&P Global/CIPS Hizmet PMI
Şimdi: 52.8 | Tahmin: 51.8 | Önceki: 52.1
|
|
GBP 08:30 |
S&P Global/CIPS Bileşik PMI
Şimdi: 52.5 | Tahmin: | Önceki: 52.2
|
|
MXN 12:00 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.0% | Önceki: -0.6%
|
|
MXN 12:00 |
Perakende Satışlar (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 1.9% | Önceki: 1.6%
|
|
CAD 12:30 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: -0.1% | Önceki: 1.0%
|
|
CAD 12:30 |
Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: -0.3% | Önceki: 1.2%
|
|
EUR 14:00 |
Tüketici Güven Endeksi
Şimdi: | Tahmin: 0.1 | Önceki: -15.9
|