Siirt
| # | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU/USD | $4.082,87 | $4.082,87 | $4.083,44 | -0.09% |
| 2 | Gümüş | 69,43 | 69,43 | 69,49 | 0.93% |
| 3 | Çeyrek Altın | 9.180,83 | 9.180,83 | 9.390,82 | -0.42% |
| 4 | Yarım Altın | 18.304,27 | 18.304,27 | 18.781,64 | -0.42% |
| 5 | Tam Altın | 36.723,30 | 36.723,30 | 37.448,42 | -0.42% |
| 6 | Cumhuriyet Altını | 38.066,00 | 38.066,00 | 38.642,00 | -0.46% |
| 7 | Gram Altın | 5.552,48 | 5.552,48 | 5.553,22 | 0.03% |
| 8 | Ata Altın | 37.870,91 | 37.870,91 | 38.826,88 | -0.42% |
| 9 | 14 Ayar Altın | 3.270,67 | 3.270,67 | 3.273,86 | -0.42% |
| 10 | 18 Ayar Altın | 4.188,75 | 4.188,75 | 4.192,84 | -0.42% |
| 11 | 22 Ayar Bilezik | 5.233,07 | 5.233,07 | 5.238,18 | -0.42% |
| 12 | İkibuçuk Altın | 91.808,26 | 91.808,26 | 93.276,42 | -0.42% |
| 13 | Beşli Altın | 185.911,72 | 185.911,72 | 189.539,53 | -0.42% |
| 14 | Gremse Altın | 91.808,26 | 91.808,26 | 93.908,22 | -0.42% |
| 15 | Reşat Altın | 37.870,91 | 37.870,91 | 38.826,88 | -0.42% |
| 16 | Hamit Altın | 37.870,91 | 37.870,91 | 38.826,88 | -0.42% |
Siirt
Siirt
İlginizi Çekebilecek Yorumlar
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 4 Ocak 2022
Dolar ne olur, dolar anaizleri, günlük dolar/tl analizleri - 26.09.2022
Altın fiyatları yükselmeye devam eder? Altın ne olur, güncel analiz ve yorumlar 18 Mayıs 2021
Dolar ne olur, uzmanların güncel analizleri ve kur beklentileri - 18 Kasım 2021
Dolar ne olur, uzmanların güncel kur yorumları, detaylı analiz ve beklentiler - 10 Kasım 2021
Forex Pariteler Vitrini
...
Ekonomi Takvimi
|
TRY 11:00 |
Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: -223,20B | Tahmin: - | Önceki: -309,60B
|
|
CHF 11:00 |
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek)
Şimdi: -0,5% | Tahmin: - | Önceki: 0,1%
|
|
CAD 16:15 |
Konut İnşaat Başlangıçları
Şimdi: - | Tahmin: 275,0K | Önceki: 279,2K
|
|
USD 16:30 |
New York Empire State İmalat Endeksi (Kas)
Şimdi: - | Tahmin: 6,10 | Önceki: 10,70
|
|
CAD 16:30 |
Yabancı Menkul Kıymet Alımları (Eyl)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 25,92B
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 0,2%
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 2,8%
|
|
CAD 16:30 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: 0,2% | Önceki: 0,1%
|
|
USD 18:00 |
İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ağu)
Şimdi: - | Tahmin: -0,2% | Önceki: -0,1%
|
|
USD 19:00 |
Federal Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: -215,3B | Önceki: 198,0B
|