Rize
| # | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU/USD | $3.938,42 | $3.938,42 | $3.939,00 | -1.79% |
| 2 | Gümüş | 63,94 | 63,94 | 64,00 | -1.97% |
| 3 | Çeyrek Altın | 8.820,78 | 8.820,78 | 9.024,94 | -1.13% |
| 4 | Yarım Altın | 17.586,43 | 17.586,43 | 18.049,87 | -1.13% |
| 5 | Tam Altın | 35.283,12 | 35.283,12 | 35.989,34 | -1.13% |
| 6 | Cumhuriyet Altını | 36.599,00 | 36.599,00 | 37.153,00 | -1.07% |
| 7 | Gram Altın | 5.332,56 | 5.332,56 | 5.333,33 | -1.70% |
| 8 | Ata Altın | 36.385,71 | 36.385,71 | 37.314,10 | -1.13% |
| 9 | 14 Ayar Altın | 3.142,40 | 3.142,40 | 3.146,31 | -1.13% |
| 10 | 18 Ayar Altın | 4.024,48 | 4.024,48 | 4.029,48 | -1.13% |
| 11 | 22 Ayar Bilezik | 5.027,84 | 5.027,84 | 5.034,09 | -1.13% |
| 12 | İkibuçuk Altın | 88.207,79 | 88.207,79 | 89.642,17 | -1.13% |
| 13 | Beşli Altın | 178.620,78 | 178.620,78 | 182.154,65 | -1.13% |
| 14 | Gremse Altın | 88.207,79 | 88.207,79 | 90.249,35 | -1.13% |
| 15 | Reşat Altın | 36.385,71 | 36.385,71 | 37.314,10 | -1.13% |
| 16 | Hamit Altın | 36.385,71 | 36.385,71 | 37.314,10 | -1.13% |
Rize
Rize
İlginizi Çekebilecek Yorumlar
Dolar ne olur, uzmanların dolar yorumları ve analizleri - 1 Mart 2022
Dolar kuru yorumları, güncel dolar/TL analizleri ve uzmanların beklentileri - 07.07.2021
Altın fiyatları ne olacak, yükseliş devam eder mi? Uzmanlar altın için ne yorum yapıyor? İşte detaylı analizler..
Altın fiyatları ne olacak? Yükseliş nereye kadar sürebilir? Altını etkileyebilecek faktörler ve güncel altın analizleri.
TCMB faizleri sabit bıraktı. Dolar kuru ne olur, nasıl fiyatlanır? Uzmanlardan güncel dolar kuru yorum ve beklentilerini sayfamızda bulabilirsiniz.
Forex Pariteler Vitrini
...