Rize
Rize
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $3.234,52 | $3.234,52 | $3.234,89 | 1.00% |
2 | Gümüş | 40,32 | 40,32 | 40,36 | 0.00% |
3 | Çeyrek Altın | 6.601,79 | 6.601,79 | 6.752,87 | 0.78% |
4 | Yarım Altın | 13.162,32 | 13.162,32 | 13.505,74 | 0.78% |
5 | Tam Altın | 26.407,17 | 26.407,17 | 26.928,88 | 0.78% |
6 | Cumhuriyet Altını | 27.357,00 | 27.357,00 | 27.771,00 | 0.65% |
7 | Gram Altın | 4.028,24 | 4.028,24 | 4.028,73 | 0.69% |
8 | Ata Altın | 27.232,39 | 27.232,39 | 27.920,13 | 0.78% |
9 | 14 Ayar Altın | 2.351,89 | 2.351,89 | 2.354,21 | 0.78% |
10 | 18 Ayar Altın | 3.012,07 | 3.012,07 | 3.015,04 | 0.78% |
11 | 22 Ayar Bilezik | 3.763,02 | 3.763,02 | 3.766,74 | 0.78% |
12 | İkibuçuk Altın | 66.017,92 | 66.017,92 | 67.074,40 | 0.78% |
13 | Beşli Altın | 133.686,29 | 133.686,29 | 136.296,50 | 0.78% |
14 | Gremse Altın | 66.017,92 | 66.017,92 | 67.528,72 | 0.78% |
15 | Reşat Altın | 27.232,39 | 27.232,39 | 27.920,13 | 0.78% |
16 | Hamit Altın | 27.232,39 | 27.232,39 | 27.920,13 | 0.78% |
Rize
Dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 8,80 üzerine yükselerek rekor kırdı.
Dolar kuru ne olur? Uzmanların güncel dolar yorumları, beklentiler ve teknik analizler - 26 Mart 2021
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 23 Mayıs 2022
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 4 Ocak 2022
Güncel borsa ve hisse senedi yorumları, uzmanların BİST100, ve Yurtdışı borsa analizleri
EUR 12:00 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis)
Şimdi: 2,7% | Tahmin: 2,7% | Önceki: 2,4%
|
EUR 12:00 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis)
Şimdi: 2,2% | Tahmin: 2,2% | Önceki: 2,2%
|
EUR 12:00 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis)
Şimdi: 0,6% | Tahmin: 0,6% | Önceki: 0,6%
|
USD 17:00 |
ABD Öncü Endeks (Aylık) (Nis)
Şimdi: -1,0% | Tahmin: -0,7% | Önceki: -0,8%
|
Bilgilendirme
Bilgilendirme