Niğde
Niğde
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $3.011,39 | $3.011,39 | $3.011,73 | %0,35 |
2 | Gümüş | 39,93 | 39,93 | 39,98 | %0,13 |
3 | Çeyrek Altın | 5.677,11 | 5.677,11 | 5.805,89 | %0,00 |
4 | Yarım Altın | 11.318,73 | 11.318,73 | 11.611,78 | %0,00 |
5 | Tam Altın | 22.708,42 | 22.708,42 | 23.152,53 | %0,00 |
6 | Cumhuriyet Altını | 22.780,00 | 22.780,00 | 23.267,00 | %-2,38 |
7 | Gram Altın | 3.547,44 | 3.547,44 | 3.547,86 | %0,33 |
8 | Ata Altın | 23.418,06 | 23.418,06 | 24.004,77 | %0,00 |
9 | 14 Ayar Altın | 2.022,47 | 2.022,47 | 2.024,07 | %0,00 |
10 | 18 Ayar Altın | 2.590,18 | 2.590,18 | 2.592,23 | %0,00 |
11 | 22 Ayar Bilezik | 3.235,95 | 3.235,95 | 3.238,51 | %0,00 |
12 | İkibuçuk Altın | 56.771,06 | 56.771,06 | 57.668,27 | %0,00 |
13 | Beşli Altın | 114.961,39 | 114.961,39 | 117.183,07 | %0,00 |
14 | Gremse Altın | 56.771,06 | 56.771,06 | 58.058,88 | %0,00 |
15 | Reşat Altın | 23.418,06 | 23.418,06 | 24.004,77 | %0,00 |
16 | Hamit Altın | 23.418,06 | 23.418,06 | 24.004,77 | %0,00 |
Niğde
Dolar kuru ne olur, yükseliş devam eder mi? Güncel dolar analizleri ve daha fazlası - 20.12.2021
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 30 Mart 2022
Dolar ne olur, yükselir mi düşer mi? 6 Kasım tarihli uzmanların güncel dolar kutu yorum ve analizleri
Dolar kuru yorumları, güncel analizler ve beklentiler - 28.12.2021
Dolar ne olur uzmanların güncel kur yorumları, analizler ve beklentiler - 10 Mart 2022
EUR 13:00 |
Ticaret Dengesi (Oca)
Şimdi: - | Tahmin: 14,0B | Önceki: 15,5B
|
EUR 13:00 |
Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (Mar)
Şimdi: - | Tahmin: -80,5 | Önceki: -88,5
|
EUR 13:00 |
Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Mar)
Şimdi: - | Tahmin: 48,1 | Önceki: 26,0
|
EUR 13:00 |
ZEW Ekonomik Hissiyat (Mar)
Şimdi: - | Tahmin: 43,6 | Önceki: 24,2
|
Bilgilendirme
Bilgilendirme