Mardin
Mardin
Mardin
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 47,9429 USD | 47,9315 USD | 0.06% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 55,6782 EUR | 55,6691 EUR | 0.32% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 65,0354 TRY | 65,0203 TRY | 0.23% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 59,1738 TRY | 59,1386 TRY | 0.32% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,5175 TRY | 28,2735 TRY | 0.01% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 28,2017 TRY | 28,1950 TRY | 0.06% |
| 7 | RUB/TRY | Aşağı | 0,5652 TRY | 0,5572 TRY | -0.42% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 12,7706 TRY | 12,7654 TRY | 0.07% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 34,5632 TRY | 34,5479 TRY | 0.23% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3018 TRY | 0,3011 TRY | 0.40% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,8537 TRY | 12,8506 TRY | 0.24% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 5,0415 TRY | 5,0392 TRY | 0.29% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Aşağı | 16,3739 TRY | 16,3700 TRY | -0.29% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,0585 TRY | 13,0476 TRY | 0.06% |
| 16 | AUD/TRY | Aşağı | 33,9529 TRY | 33,9309 TRY | -0.04% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,4433 TRY | 7,4395 TRY | 0.32% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,1043 TRY | 5,1014 TRY | 0.28% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 155,5830 TRY | 155,0458 TRY | 0.11% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 2,9521 TRY | 2,9508 TRY | 0.16% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 127,1695 TRY | 127,1393 TRY | 0.06% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,5231 TRY | 7,5213 TRY | 0.74% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0366 TRY | 0,0366 TRY | 0.08% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 16,0704 TRY | 16,0666 TRY | 0.40% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5006 TRY | 0,5004 TRY | 0.14% |
| 27 | MXN/TRY | Yukarı | 2,8149 TRY | 2,8142 TRY | 0.24% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1525 TRY | 0,1524 TRY | 0.47% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 28,1967 TRY | 28,1900 TRY | 0.19% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,1855 TRY | 9,1833 TRY | 0.03% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0027 TRY | 0,0027 TRY | 0.25% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,3014 TRY | 2,3008 TRY | 0.37% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,6119 TRY | 10,6018 TRY | 0.34% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,1138 TRY | 7,1115 TRY | 0.16% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0321 TRY | 0,0321 TRY | 0.05% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6002 TRY | 0,6000 TRY | 0.35% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,3719 TRY | 28,3652 TRY | -0.86% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0517 TRY | 0,0517 TRY | 0.06% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0154 TRY | 0,0154 TRY | 0.12% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1071 TRY | 0,1071 TRY | 0.38% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3607 TRY | 0,3606 TRY | 0.12% |
| 42 | EGP/TRY | Aşağı | 0,9463 TRY | 0,9461 TRY | -0.25% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,1142 TRY | 6,1127 TRY | 0.09% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,3912 TRY | 0,3911 TRY | 0.29% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0344 TRY | 0,0344 TRY | 1.37% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1037 TRY | 0,1037 TRY | 0.03% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | 0.06% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1448 TRY | 0,1448 TRY | 0.33% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,1610 TRY | 5,1598 TRY | 0.14% |
| 51 | MDL/TRY | Aşağı | 2,7838 TRY | 2,7832 TRY | -0.36% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9039 TRY | 0,9037 TRY | 0.28% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 11,8089 TRY | 11,8061 TRY | 0.03% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 124,6889 TRY | 124,6593 TRY | 0.06% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,2348 TRY | 14,2314 TRY | 0.03% |
| 56 | PHP/TRY | Aşağı | 0,7752 TRY | 0,7750 TRY | -0.02% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1736 TRY | 0,1718 TRY | 0.06% |
| 58 | QAR/TRY | Aşağı | 13,5962 TRY | 12,6619 TRY | -0.10% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4749 TRY | 0,4736 TRY | 0.25% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 37,5581 TRY | 37,5492 TRY | 0.20% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,3930 TRY | 0,3929 TRY | 0.06% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4502 TRY | 1,4499 TRY | 0.21% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5006 TRY | 1,5002 TRY | 0.02% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0721 TRY | 1,0718 TRY | 0.10% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,1885 TRY | 1,1882 TRY | 0.06% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 18,4042 TRY | 18,3998 TRY | 3.13% |
Mardin
|
EUR 07:10 |
ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
ZAR 08:00 |
Çekirdek TÜFE (Aylık)
Şimdi: 0.5% | Tahmin: 0.5% | Önceki: 0.6%
|
|
ZAR 08:00 |
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Şimdi: 4.2% | Tahmin: 4.1% | Önceki: 4.1%
|
|
EUR 09:00 |
Çekirdek TÜFE (Aylık)
Şimdi: 0.0% | Tahmin: 0.0% | Önceki: 0.0%
|
|
EUR 09:00 |
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Şimdi: 2.5% | Tahmin: 2.5% | Önceki: 2.5%
|
|
EUR 09:00 |
Çekirdek TÜFE
Şimdi: 102.84 | Tahmin: | Önceki: 102.84
|
|
EUR 10:15 |
ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
ZAR 11:00 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: -0.5% | Önceki: 0.1%
|
|
ZAR 11:00 |
Perakende Satışlar (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 2.1% | Önceki: 2.3%
|
|
INR 11:30 |
RBI MPC Toplantı Tutanakları
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
USD 14:30 |
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Şimdi: | Tahmin: 6.913 M | Önceki: 17.423 M
|
|
USD 14:30 |
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Şimdi: | Tahmin: 0.919 M | Önceki: 1.611 M
|
|
USD 14:30 |
EIA Distilat Stokları Değişimi
Şimdi: | Tahmin: -0.538 M | Önceki: -0.010 M
|
|
USD 14:30 |
ÇED'in Isıtma Yağı Stokları Değişimi
Şimdi: | Tahmin: 0.273 M | Önceki: 0.192 M
|
|
USD 14:30 |
ÇED Benzinli Stoklar Değişimi
Şimdi: | Tahmin: -0.055 M | Önceki: -0.968 M
|