Kırşehir
Kırşehir
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $3.229,54 | $3.229,54 | $3.229,93 | 0.85% |
2 | Gümüş | 40,53 | 40,53 | 40,57 | 0.53% |
3 | Çeyrek Altın | 6.602,97 | 6.602,97 | 6.752,80 | 0.78% |
4 | Yarım Altın | 13.164,67 | 13.164,67 | 13.505,60 | 0.78% |
5 | Tam Altın | 26.411,88 | 26.411,88 | 26.928,59 | 0.78% |
6 | Cumhuriyet Altını | 27.410,00 | 27.410,00 | 27.798,00 | 0.74% |
7 | Gram Altın | 4.040,31 | 4.040,31 | 4.039,34 | 0.96% |
8 | Ata Altın | 27.237,26 | 27.237,26 | 27.919,83 | 0.78% |
9 | 14 Ayar Altın | 2.352,31 | 2.352,31 | 2.354,19 | 0.78% |
10 | 18 Ayar Altın | 3.012,61 | 3.012,61 | 3.015,01 | 0.78% |
11 | 22 Ayar Bilezik | 3.763,69 | 3.763,69 | 3.766,70 | 0.78% |
12 | İkibuçuk Altın | 66.029,71 | 66.029,71 | 67.073,67 | 0.78% |
13 | Beşli Altın | 133.710,17 | 133.710,17 | 136.295,02 | 0.78% |
14 | Gremse Altın | 66.029,71 | 66.029,71 | 67.527,99 | 0.78% |
15 | Reşat Altın | 27.237,26 | 27.237,26 | 27.919,83 | 0.78% |
16 | Hamit Altın | 27.237,26 | 27.237,26 | 27.919,83 | 0.78% |
Kırşehir
Döviz kurlarında yaşanan fiyatlamalar, güncel analizler ve uzmanların döviz kuru beklentileri
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 16.08.2022
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru analizleri ve beklentileri - 8 Şubat 2022
Dolar ne olur, uzmanların güncel yorum ve analizleri - 25 Kasım 2021
Dolar ne olur uzmanların güncel dolar analizleri ve beklentileri - 10 Şubat 2022
EUR 12:00 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis)
Şimdi: 2,7% | Tahmin: 2,7% | Önceki: 2,4%
|
EUR 12:00 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis)
Şimdi: 2,2% | Tahmin: 2,2% | Önceki: 2,2%
|
EUR 12:00 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis)
Şimdi: 0,6% | Tahmin: 0,6% | Önceki: 0,6%
|
USD 17:00 |
ABD Öncü Endeks (Aylık) (Nis)
Şimdi: - | Tahmin: -0,7% | Önceki: -0,7%
|
Bilgilendirme
Bilgilendirme