Kırşehir
| # | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU/USD | $4.201,85 | $4.201,85 | $4.202,48 | -0.19% |
| 2 | Gümüş | 79,78 | 79,78 | 79,84 | 2.28% |
| 3 | Çeyrek Altın | 9.322,75 | 9.322,75 | 9.538,15 | 0.27% |
| 4 | Yarım Altın | 18.587,23 | 18.587,23 | 19.076,29 | 0.27% |
| 5 | Tam Altın | 37.291,00 | 37.291,00 | 38.035,91 | 0.27% |
| 6 | Cumhuriyet Altını | 38.655,00 | 38.655,00 | 39.238,00 | 0.31% |
| 7 | Gram Altın | 5.743,85 | 5.743,85 | 5.744,63 | -0.15% |
| 8 | Ata Altın | 38.456,34 | 38.456,34 | 39.436,01 | 0.27% |
| 9 | 14 Ayar Altın | 3.321,23 | 3.321,23 | 3.325,23 | 0.27% |
| 10 | 18 Ayar Altın | 4.253,50 | 4.253,50 | 4.258,62 | 0.27% |
| 11 | 22 Ayar Bilezik | 5.313,97 | 5.313,97 | 5.320,36 | 0.27% |
| 12 | İkibuçuk Altın | 93.227,49 | 93.227,49 | 94.739,76 | 0.27% |
| 13 | Beşli Altın | 188.785,66 | 188.785,66 | 192.513,06 | 0.27% |
| 14 | Gremse Altın | 93.227,49 | 93.227,49 | 95.381,47 | 0.27% |
| 15 | Reşat Altın | 38.456,34 | 38.456,34 | 39.436,01 | 0.27% |
| 16 | Hamit Altın | 38.456,34 | 38.456,34 | 39.436,01 | 0.27% |
Kırşehir
Kırşehir
İlginizi Çekebilecek Yorumlar
TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyonun dolar kuruna etkisi ne olur, yükselir mi düşer mi?
Dolar ne olur uzmanların güncel dolar kuru yorum ve beklentileri neler ? 15.02.2022
Forex piyasalarında yaşanan gelişmeler, piyasa analizleri ve güncel fiyatlamalar yazımızda.
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Serbest piyasada altın kaç liradan işlem görüyor? Beklentiler ve güncel altın yorumları
Dolar ne olur, güncel dolar kuru yorumları ve analizleri, uzmanların kur tahminleri
Forex Pariteler Vitrini
...