Isparta
| # | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU/USD | $3.976,94 | $3.976,94 | $3.977,13 | -0.83% | 
| 2 | Gümüş | 65,11 | 65,11 | 65,17 | -0.13% | 
| 3 | Çeyrek Altın | 8.921,73 | 8.921,73 | 9.128,14 | 0.00% | 
| 4 | Yarım Altın | 17.787,70 | 17.787,70 | 18.256,28 | 0.00% | 
| 5 | Tam Altın | 35.686,91 | 35.686,91 | 36.400,89 | 0.00% | 
| 6 | Cumhuriyet Altını | 37.006,00 | 37.006,00 | 37.554,00 | -0.70% | 
| 7 | Gram Altın | 5.395,27 | 5.395,27 | 5.394,76 | -0.50% | 
| 8 | Ata Altın | 36.802,13 | 36.802,13 | 37.740,80 | 0.00% | 
| 9 | 14 Ayar Altın | 3.178,37 | 3.178,37 | 3.182,29 | 0.00% | 
| 10 | 18 Ayar Altın | 4.070,54 | 4.070,54 | 4.075,56 | 0.00% | 
| 11 | 22 Ayar Bilezik | 5.085,38 | 5.085,38 | 5.091,66 | 0.00% | 
| 12 | İkibuçuk Altın | 89.217,28 | 89.217,28 | 90.667,25 | 0.00% | 
| 13 | Beşli Altın | 180.664,99 | 180.664,99 | 184.237,65 | 0.00% | 
| 14 | Gremse Altın | 89.217,28 | 89.217,28 | 91.281,38 | 0.00% | 
| 15 | Reşat Altın | 36.802,13 | 36.802,13 | 37.740,80 | 0.00% | 
| 16 | Hamit Altın | 36.802,13 | 36.802,13 | 37.740,80 | 0.00% | 
Isparta
Isparta
					İlginizi Çekebilecek Yorumlar
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru analizleri ve yorumları - 5 Nisan 2022
Dolar ne olur, uzmanlarıngüncel dolar kuru belentileri, güncel yorum ve analizler - 15.04.2021
Dolar kuru ne olur güncel dolar yorumları ve uzmanların dolar tl paritesi beklentileri 23 Ekim 2020
Dün FED faiz kararı açıklandı, bugün ise TCMB faiz kararını açıklayacak. Öncesinde dolar ne olur, güncel dolar analizleri neler birlikte inceleyelim.
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve beklentileri - 17.05.2022
Forex Pariteler Vitrini
                                ...