Gram Altın arşivi; güncel fiyatı, geçmiş kayıtları, dönemsel farkları ve popüler hesaplama bağlantılarını aynı ekranda toplar. Bu sayfa özellikle kurun son günlerde, aylarda ve yıllarda nasıl değiştiğini hızlı karşılaştırmak için hazırlanmıştır.
Bu özet yalnızca seçili dönem kayıtlarına göre hazırlanır. Tüm arşiv toplamı ayrıca gösterilmez.
Tablo yalnızca seçili dönem kayıtlarını gösterir: 2021
| Tarih | Fiyat | Önceki kayda göre |
|---|---|---|
| 31.12.2021 | 779,68 TL | +2,31 TL |
| 30.12.2021 | 777,38 TL | +42,99 TL |
| 29.12.2021 | 734,39 TL | +45,78 TL |
| 28.12.2021 | 688,61 TL | +10,96 TL |
| 27.12.2021 | 677,65 TL | +34,07 TL |
| 26.12.2021 | 643,58 TL | +4,52 TL |
| 24.12.2021 | 639,06 TL | -20,89 TL |
| 23.12.2021 | 659,94 TL | -38,08 TL |
| 22.12.2021 | 698,02 TL | -15,76 TL |
| 21.12.2021 | 713,78 TL | -69,39 TL |
| 20.12.2021 | 783,17 TL | -183,32 TL |
| 19.12.2021 | 966,49 TL | +16,39 TL |
| 17.12.2021 | 950,10 TL | +42,69 TL |
| 16.12.2021 | 907,41 TL | +59,63 TL |
| 15.12.2021 | 847,78 TL | +28,46 TL |
| 14.12.2021 | 819,32 TL | +25,37 TL |
| 13.12.2021 | 793,95 TL | -1,00 TL |
| 12.12.2021 | 794,95 TL | -1,03 TL |
| 10.12.2021 | 795,98 TL | +8,31 TL |
| 09.12.2021 | 787,68 TL | +3,67 TL |
| 08.12.2021 | 784,00 TL | +7,77 TL |
| 07.12.2021 | 776,23 TL | -14,61 TL |
| 06.12.2021 | 790,85 TL | +6,20 TL |
| 05.12.2021 | 784,64 TL | -1,71 TL |
| 03.12.2021 | 786,35 TL | +7,02 TL |
| 02.12.2021 | 779,33 TL | +11,41 TL |
| 01.12.2021 | 767,92 TL | -2,14 TL |
| 30.11.2021 | 770,06 TL | +39,21 TL |
| 29.11.2021 | 730,85 TL | +17,91 TL |
| 28.11.2021 | 712,93 TL | -2,92 TL |
| 26.11.2021 | 715,85 TL | +23,03 TL |
| 25.11.2021 | 692,82 TL | +6,99 TL |
| 24.11.2021 | 685,84 TL | -52,55 TL |
| 23.11.2021 | 738,39 TL | +74,66 TL |
| 22.11.2021 | 663,72 TL | +2,08 TL |
| 21.11.2021 | 661,64 TL | -1,28 TL |
| 19.11.2021 | 662,92 TL | +1,73 TL |
| 18.11.2021 | 661,19 TL | +14,68 TL |
| 17.11.2021 | 646,51 TL | +30,96 TL |
| 16.11.2021 | 615,55 TL | +12,94 TL |
| 15.11.2021 | 602,61 TL | +0,77 TL |
| 14.11.2021 | 601,84 TL | +2,69 TL |
| 12.11.2021 | 599,15 TL | +4,73 TL |
| 11.11.2021 | 594,42 TL | +8,96 TL |
| 10.11.2021 | 585,46 TL | +12,78 TL |
| 09.11.2021 | 572,68 TL | +4,33 TL |
| 08.11.2021 | 568,35 TL | +1,40 TL |
| 07.11.2021 | 566,95 TL | +0,12 TL |
| 05.11.2021 | 566,83 TL | +8,07 TL |
| 04.11.2021 | 558,76 TL | +7,76 TL |
| 03.11.2021 | 550,99 TL | -0,95 TL |
| 02.11.2021 | 551,95 TL | +1,99 TL |
| 01.11.2021 | 549,95 TL | +1,01 TL |
| 31.10.2021 | 548,95 TL | -1,99 TL |
| 29.10.2021 | 550,93 TL | -0,78 TL |
| 28.10.2021 | 551,71 TL | +2,08 TL |
| 27.10.2021 | 549,63 TL | -0,75 TL |
| 26.10.2021 | 550,38 TL | -7,09 TL |
| 25.10.2021 | 557,46 TL | -3,10 TL |
| 24.10.2021 | 560,57 TL | +7,09 TL |
| 22.10.2021 | 553,48 TL | +6,23 TL |
| 21.10.2021 | 547,24 TL | +19,00 TL |
| 20.10.2021 | 528,24 TL | -1,12 TL |
| 19.10.2021 | 529,36 TL | -0,63 TL |
| 18.10.2021 | 529,99 TL | +2,45 TL |
| 17.10.2021 | 527,54 TL | +0,73 TL |
| 15.10.2021 | 526,81 TL | -3,93 TL |
| 14.10.2021 | 530,74 TL | +3,50 TL |
| 13.10.2021 | 527,24 TL | +15,50 TL |
| 12.10.2021 | 511,74 TL | +4,40 TL |
| 11.10.2021 | 507,34 TL | +1,98 TL |
| 10.10.2021 | 505,36 TL | -1,52 TL |
| 08.10.2021 | 506,89 TL | +5,79 TL |
| 07.10.2021 | 501,10 TL | -2,36 TL |
| 06.10.2021 | 503,45 TL | +1,68 TL |
| 05.10.2021 | 501,78 TL | -1,56 TL |
| 04.10.2021 | 503,33 TL | +1,28 TL |
| 03.10.2021 | 502,05 TL | +0,53 TL |
| 01.10.2021 | 501,52 TL | +0,50 TL |
| 30.09.2021 | 501,02 TL | +4,94 TL |
| 29.09.2021 | 496,08 TL | +1,07 TL |
| 28.09.2021 | 495,01 TL | -1,71 TL |
| 27.09.2021 | 496,72 TL | -2,01 TL |
| 26.09.2021 | 498,73 TL | -1,60 TL |
| 24.09.2021 | 500,33 TL | +7,92 TL |
| 23.09.2021 | 492,41 TL | +0,36 TL |
| 22.09.2021 | 492,05 TL | -0,17 TL |
| 21.09.2021 | 492,22 TL | +0,15 TL |
| 20.09.2021 | 492,07 TL | +4,49 TL |
| 19.09.2021 | 487,58 TL | -0,16 TL |
| 17.09.2021 | 487,74 TL | +6,32 TL |
| 16.09.2021 | 481,42 TL | -5,28 TL |
| 15.09.2021 | 486,70 TL | -2,48 TL |
| 14.09.2021 | 489,18 TL | +3,26 TL |
| 13.09.2021 | 485,91 TL | -0,80 TL |
| 12.09.2021 | 486,71 TL | -0,32 TL |
| 10.09.2021 | 487,03 TL | -0,30 TL |
| 09.09.2021 | 487,33 TL | -0,63 TL |
| 08.09.2021 | 487,96 TL | +5,83 TL |
| 07.09.2021 | 482,13 TL | -3,61 TL |
| 06.09.2021 | 485,74 TL | -3,40 TL |
| 05.09.2021 | 489,14 TL | -0,06 TL |
| 03.09.2021 | 489,20 TL | +7,10 TL |
| 02.09.2021 | 482,10 TL | -1,53 TL |
| 01.09.2021 | 483,63 TL | -1,80 TL |
| 31.08.2021 | 485,43 TL | -2,33 TL |
| 30.08.2021 | 487,76 TL | -0,81 TL |
| 29.08.2021 | 488,58 TL | +0,50 TL |
| 27.08.2021 | 488,08 TL | +4,53 TL |
| 26.08.2021 | 483,55 TL | +0,78 TL |
| 25.08.2021 | 482,77 TL | -4,80 TL |
| 24.08.2021 | 487,58 TL | -1,64 TL |
| 23.08.2021 | 489,22 TL | +3,32 TL |
| 22.08.2021 | 485,90 TL | -0,50 TL |
| 20.08.2021 | 486,39 TL | -1,90 TL |
| 19.08.2021 | 488,29 TL | +2,08 TL |
| 18.08.2021 | 486,21 TL | +1,84 TL |
| 17.08.2021 | 484,37 TL | -1,91 TL |
| 16.08.2021 | 486,28 TL | -0,81 TL |
| 15.08.2021 | 487,09 TL | -0,45 TL |
| 13.08.2021 | 487,54 TL | +4,55 TL |
| 12.08.2021 | 482,99 TL | -3,25 TL |
| 11.08.2021 | 486,24 TL | +8,20 TL |
| 10.08.2021 | 478,04 TL | -3,80 TL |
| 09.08.2021 | 481,85 TL | +4,80 TL |
| 08.08.2021 | 477,05 TL | -12,50 TL |
| 06.08.2021 | 489,56 TL | -5,10 TL |
| 05.08.2021 | 494,66 TL | +0,72 TL |
| 04.08.2021 | 493,94 TL | +4,35 TL |
| 03.08.2021 | 489,59 TL | +2,68 TL |
| 02.08.2021 | 486,91 TL | -5,54 TL |
| 01.08.2021 | 492,45 TL | -0,62 TL |
| 30.07.2021 | 493,07 TL | -4,67 TL |
| 29.07.2021 | 497,74 TL | -0,08 TL |
| 28.07.2021 | 497,82 TL | +2,36 TL |
| 27.07.2021 | 495,46 TL | +0,75 TL |
| 26.07.2021 | 494,71 TL | -0,31 TL |
| 25.07.2021 | 495,02 TL | -0,68 TL |
| 23.07.2021 | 495,70 TL | -1,83 TL |
| 22.07.2021 | 497,53 TL | +1,26 TL |
| 21.07.2021 | 496,27 TL | -2,94 TL |
| 20.07.2021 | 499,21 TL | -0,88 TL |
| 19.07.2021 | 500,09 TL | +1,62 TL |
| 18.07.2021 | 498,47 TL | +1,91 TL |
| 16.07.2021 | 496,56 TL | -7,45 TL |
| 15.07.2021 | 504,01 TL | -0,38 TL |
| 14.07.2021 | 504,40 TL | +3,63 TL |
| 13.07.2021 | 500,76 TL | -1,08 TL |
| 12.07.2021 | 501,84 TL | -1,17 TL |
| 11.07.2021 | 503,01 TL | -0,45 TL |
| 09.07.2021 | 503,46 TL | -0,43 TL |
| 08.07.2021 | 503,89 TL | +0,41 TL |
| 07.07.2021 | 503,48 TL | +1,97 TL |
| 06.07.2021 | 501,51 TL | +2,38 TL |
| 05.07.2021 | 499,13 TL | -0,09 TL |
| 04.07.2021 | 499,22 TL | -0,25 TL |
| 02.07.2021 | 499,47 TL | +4,14 TL |
| 01.07.2021 | 495,33 TL | +0,41 TL |
| 30.06.2021 | 494,92 TL | +0,14 TL |
| 29.06.2021 | 494,79 TL | -1,94 TL |
| 28.06.2021 | 496,73 TL | -5,07 TL |
| 27.06.2021 | 501,80 TL | -0,26 TL |
| 25.06.2021 | 502,06 TL | +5,18 TL |
| 24.06.2021 | 496,88 TL | +3,09 TL |
| 23.06.2021 | 493,79 TL | -0,69 TL |
| 22.06.2021 | 494,48 TL | -9,25 TL |
| 21.06.2021 | 503,73 TL | +5,33 TL |
| 20.06.2021 | 498,40 TL | +2,24 TL |
| 18.06.2021 | 496,16 TL | -1,88 TL |
| 17.06.2021 | 498,04 TL | -6,21 TL |
| 16.06.2021 | 504,25 TL | -7,21 TL |
| 15.06.2021 | 511,46 TL | +3,28 TL |
| 14.06.2021 | 508,18 TL | +2,86 TL |
| 13.06.2021 | 505,32 TL | -1,49 TL |
| 11.06.2021 | 506,82 TL | -7,81 TL |
| 10.06.2021 | 514,62 TL | -6,85 TL |
| 09.06.2021 | 521,47 TL | -2,43 TL |
| 08.06.2021 | 523,90 TL | -2,19 TL |
| 07.06.2021 | 526,09 TL | -1,05 TL |
| 06.06.2021 | 527,14 TL | +0,01 TL |
| 04.06.2021 | 527,13 TL | +2,97 TL |
| 03.06.2021 | 524,16 TL | -3,04 TL |
| 02.06.2021 | 527,20 TL | +1,15 TL |
| 01.06.2021 | 526,05 TL | +5,09 TL |
| 31.05.2021 | 520,96 TL | -4,26 TL |
| 30.05.2021 | 525,22 TL | +1,01 TL |
| 28.05.2021 | 524,21 TL | +5,16 TL |
| 27.05.2021 | 519,05 TL | +3,49 TL |
| 26.05.2021 | 515,56 TL | -0,57 TL |
| 25.05.2021 | 516,12 TL | +10,02 TL |
| 24.05.2021 | 506,11 TL | -3,89 TL |
| 23.05.2021 | 510,00 TL | +0,84 TL |
| 21.05.2021 | 509,17 TL | +4,12 TL |
| 20.05.2021 | 505,05 TL | +0,20 TL |
| 19.05.2021 | 504,84 TL | +2,10 TL |
| 18.05.2021 | 502,74 TL | +3,19 TL |
| 17.05.2021 | 499,55 TL | -2,23 TL |
| 16.05.2021 | 501,78 TL | +0,56 TL |
| 14.05.2021 | 501,21 TL | +2,11 TL |
| 13.05.2021 | 499,10 TL | +5,92 TL |
| 12.05.2021 | 493,18 TL | +3,45 TL |
| 11.05.2021 | 489,73 TL | +1,09 TL |
| 10.05.2021 | 488,64 TL | +1,51 TL |
| 09.05.2021 | 487,13 TL | +1,97 TL |
| 07.05.2021 | 485,16 TL | +1,65 TL |
| 06.05.2021 | 483,51 TL | +5,44 TL |
| 05.05.2021 | 478,06 TL | +1,94 TL |
| 04.05.2021 | 476,12 TL | -0,20 TL |
| 03.05.2021 | 476,33 TL | +4,65 TL |
| 02.05.2021 | 471,67 TL | +0,19 TL |
| 30.04.2021 | 471,48 TL | +3,34 TL |
| 29.04.2021 | 468,14 TL | -2,42 TL |
| 28.04.2021 | 470,57 TL | +0,79 TL |
| 27.04.2021 | 469,78 TL | -5,02 TL |
| 26.04.2021 | 474,80 TL | -5,90 TL |
| 25.04.2021 | 480,70 TL | +0,96 TL |
| 23.04.2021 | 479,74 TL | +2,59 TL |
| 22.04.2021 | 477,15 TL | +4,31 TL |
| 21.04.2021 | 472,84 TL | +9,16 TL |
| 20.04.2021 | 463,68 TL | +2,43 TL |
| 19.04.2021 | 461,24 TL | -0,40 TL |
| 18.04.2021 | 461,65 TL | +0,50 TL |
| 16.04.2021 | 461,15 TL | +5,47 TL |
| 15.04.2021 | 455,68 TL | +4,71 TL |
| 14.04.2021 | 450,96 TL | -4,60 TL |
| 13.04.2021 | 455,57 TL | +1,16 TL |
| 12.04.2021 | 454,41 TL | -3,42 TL |
| 11.04.2021 | 457,83 TL | -0,19 TL |
| 09.04.2021 | 458,01 TL | -1,36 TL |
| 08.04.2021 | 459,37 TL | +3,58 TL |
| 07.04.2021 | 455,79 TL | -1,03 TL |
| 06.04.2021 | 456,82 TL | +5,42 TL |
| 05.04.2021 | 451,41 TL | -3,50 TL |
| 04.04.2021 | 454,90 TL | +0,90 TL |
| 02.04.2021 | 454,01 TL | +1,99 TL |
| 01.04.2021 | 452,02 TL | -1,43 TL |
| 31.03.2021 | 453,45 TL | +2,04 TL |
| 30.03.2021 | 451,41 TL | -3,58 TL |
| 29.03.2021 | 454,99 TL | +2,89 TL |
| 28.03.2021 | 452,10 TL | +1,02 TL |
| 26.03.2021 | 451,08 TL | +9,40 TL |
| 25.03.2021 | 441,68 TL | -0,09 TL |
| 24.03.2021 | 441,77 TL | +0,55 TL |
| 23.03.2021 | 441,21 TL | +3,19 TL |
| 22.03.2021 | 438,02 TL | -15,72 TL |
| 21.03.2021 | 453,74 TL | +48,76 TL |
| 19.03.2021 | 404,98 TL | -3,69 TL |
| 18.03.2021 | 408,68 TL | -12,91 TL |
| 17.03.2021 | 421,58 TL | +4,42 TL |
| 16.03.2021 | 417,17 TL | -2,06 TL |
| 15.03.2021 | 419,23 TL | -0,42 TL |
| 14.03.2021 | 419,64 TL | -0,60 TL |
| 12.03.2021 | 420,25 TL | +5,96 TL |
| 11.03.2021 | 414,29 TL | -2,39 TL |
| 10.03.2021 | 416,68 TL | -3,71 TL |
| 09.03.2021 | 420,38 TL | -0,36 TL |
| 08.03.2021 | 420,74 TL | +7,80 TL |
| 07.03.2021 | 412,95 TL | +1,08 TL |
| 05.03.2021 | 411,87 TL | +1,72 TL |
| 04.03.2021 | 410,15 TL | -0,19 TL |
| 03.03.2021 | 410,33 TL | +0,02 TL |
| 02.03.2021 | 410,31 TL | +6,56 TL |
| 01.03.2021 | 403,76 TL | -11,31 TL |
| 28.02.2021 | 415,07 TL | +0,75 TL |
| 26.02.2021 | 414,32 TL | -3,66 TL |
| 25.02.2021 | 417,97 TL | +2,47 TL |
| 24.02.2021 | 415,50 TL | +2,80 TL |
| 23.02.2021 | 412,70 TL | +3,99 TL |
| 22.02.2021 | 408,71 TL | +8,31 TL |
| 21.02.2021 | 400,40 TL | +1,07 TL |
| 19.02.2021 | 399,33 TL | +2,08 TL |
| 18.02.2021 | 397,25 TL | -1,45 TL |
| 17.02.2021 | 398,70 TL | -3,06 TL |
| 16.02.2021 | 401,77 TL | -5,39 TL |
| 15.02.2021 | 407,16 TL | -4,73 TL |
| 14.02.2021 | 411,88 TL | -1,14 TL |
| 12.02.2021 | 413,02 TL | +0,18 TL |
| 11.02.2021 | 412,84 TL | -5,13 TL |
| 10.02.2021 | 417,98 TL | +0,81 TL |
| 09.02.2021 | 417,17 TL | +0,39 TL |
| 08.02.2021 | 416,78 TL | +4,03 TL |
| 07.02.2021 | 412,75 TL | +1,21 TL |
| 05.02.2021 | 411,55 TL | -0,57 TL |
| 04.02.2021 | 412,12 TL | -10,15 TL |
| 03.02.2021 | 422,28 TL | -2,77 TL |
| 02.02.2021 | 425,04 TL | -4,56 TL |
| 01.02.2021 | 429,60 TL | -4,99 TL |
| 31.01.2021 | 434,59 TL | -0,25 TL |
| 29.01.2021 | 434,84 TL | -0,90 TL |
| 28.01.2021 | 435,74 TL | -1,85 TL |
| 27.01.2021 | 437,59 TL | +0,00 TL |
| 26.01.2021 | 437,59 TL | -4,61 TL |
| 25.01.2021 | 442,20 TL | -0,82 TL |
| 24.01.2021 | 443,02 TL | +0,31 TL |
| 22.01.2021 | 442,71 TL | -0,37 TL |
| 21.01.2021 | 443,08 TL | -2,72 TL |
| 20.01.2021 | 445,80 TL | +3,58 TL |
| 19.01.2021 | 442,21 TL | 0,00 TL |
| 18.01.2021 | 442,22 TL | +7,75 TL |
| 17.01.2021 | 434,47 TL | -5,03 TL |
| 15.01.2021 | 439,49 TL | +1,70 TL |
| 14.01.2021 | 437,79 TL | -2,02 TL |
| 13.01.2021 | 439,81 TL | -5,52 TL |
| 12.01.2021 | 445,33 TL | +1,21 TL |
| 11.01.2021 | 444,12 TL | +7,56 TL |
| 10.01.2021 | 436,57 TL | -1,99 TL |
| 08.01.2021 | 438,56 TL | -13,40 TL |
| 07.01.2021 | 451,96 TL | -0,15 TL |
| 06.01.2021 | 452,11 TL | -11,31 TL |
| 05.01.2021 | 463,42 TL | -0,36 TL |
| 04.01.2021 | 463,78 TL | +5,69 TL |
| 03.01.2021 | 458,09 TL | +3,99 TL |
| 01.01.2021 | 454,10 TL | -0,02 TL |
Gram Altın geçmiş fiyatlarında belirli bir günü veya tarih aralığını hızlıca sorgulayabilirsiniz. Sorgu sonrası sonuç tablosu hemen aşağıda seçili döneme göre güncellenir. Arama URL parametreleri canonical arşiv sayfasına bağlı kalır.
Gram Altın için son kayıtlar fiyat ve tarih ekseniyle gösterilir. Sol eksen TL seviyesini, alt eksen ise seçili kayıtlardaki tarih aralığını gösterir.
Ay bazlı arşiv sayfaları, belirli bir dönemde Gram Altın fiyatının nasıl hareket ettiğini daha temiz okumak için hazırlanır. Aşağıdaki bağlantılar programatik arşiv yapısının ana parçalarıdır.
Arşiv tablosu tek başına kesin işlem fiyatı değildir. Güncel Gram Altın ekranı, alış-satış farkı ve piyasa oynaklığıyla birlikte değerlendirilmelidir.
1 hafta, 1 ay, 3 ay ve 1 yıl kartları kurun kısa ve orta vadeli yönünü hızlı karşılaştırmanıza yardımcı olur.