Gram Altın arşivi; güncel fiyatı, geçmiş kayıtları, dönemsel farkları ve popüler hesaplama bağlantılarını aynı ekranda toplar. Bu sayfa özellikle kurun son günlerde, aylarda ve yıllarda nasıl değiştiğini hızlı karşılaştırmak için hazırlanmıştır.
Bu özet yalnızca seçili dönem kayıtlarına göre hazırlanır. Tüm arşiv toplamı ayrıca gösterilmez.
Tablo yalnızca seçili dönem kayıtlarını gösterir: 2020
| Tarih | Fiyat | Önceki kayda göre |
|---|---|---|
| 31.12.2020 | 454,12 TL | +4,29 TL |
| 30.12.2020 | 449,83 TL | +3,21 TL |
| 29.12.2020 | 446,61 TL | -2,76 TL |
| 28.12.2020 | 449,38 TL | -10,81 TL |
| 27.12.2020 | 460,18 TL | +4,09 TL |
| 25.12.2020 | 456,09 TL | -1,31 TL |
| 24.12.2020 | 457,40 TL | -2,98 TL |
| 23.12.2020 | 460,38 TL | +1,20 TL |
| 22.12.2020 | 459,18 TL | -3,03 TL |
| 21.12.2020 | 462,21 TL | -1,87 TL |
| 20.12.2020 | 464,08 TL | +2,61 TL |
| 18.12.2020 | 461,47 TL | -5,00 TL |
| 17.12.2020 | 466,47 TL | -0,99 TL |
| 16.12.2020 | 467,46 TL | +0,82 TL |
| 15.12.2020 | 466,63 TL | +5,12 TL |
| 14.12.2020 | 461,51 TL | -2,96 TL |
| 13.12.2020 | 464,47 TL | -0,45 TL |
| 11.12.2020 | 464,92 TL | -1,01 TL |
| 10.12.2020 | 465,93 TL | +4,48 TL |
| 09.12.2020 | 461,45 TL | -8,42 TL |
| 08.12.2020 | 469,87 TL | +2,40 TL |
| 07.12.2020 | 467,47 TL | +6,95 TL |
| 06.12.2020 | 460,52 TL | -0,85 TL |
| 04.12.2020 | 461,37 TL | +0,82 TL |
| 03.12.2020 | 460,55 TL | -1,77 TL |
| 02.12.2020 | 462,32 TL | +6,57 TL |
| 01.12.2020 | 455,75 TL | +7,92 TL |
| 30.11.2020 | 447,83 TL | -2,95 TL |
| 29.11.2020 | 450,78 TL | +0,10 TL |
| 27.11.2020 | 450,68 TL | -7,71 TL |
| 26.11.2020 | 458,39 TL | -3,58 TL |
| 25.11.2020 | 461,97 TL | -3,24 TL |
| 24.11.2020 | 465,21 TL | -0,23 TL |
| 23.11.2020 | 465,44 TL | +5,70 TL |
| 22.11.2020 | 459,74 TL | +0,70 TL |
| 20.11.2020 | 459,04 TL | +7,50 TL |
| 19.11.2020 | 451,54 TL | -12,84 TL |
| 18.11.2020 | 464,38 TL | -2,00 TL |
| 17.11.2020 | 466,38 TL | -1,48 TL |
| 16.11.2020 | 467,86 TL | -0,61 TL |
| 15.11.2020 | 468,47 TL | +2,37 TL |
| 13.11.2020 | 466,10 TL | +2,37 TL |
| 12.11.2020 | 463,73 TL | -4,17 TL |
| 11.11.2020 | 467,90 TL | -26,10 TL |
| 10.11.2020 | 494,00 TL | +6,31 TL |
| 09.11.2020 | 487,69 TL | -43,93 TL |
| 08.11.2020 | 531,62 TL | -3,37 TL |
| 06.11.2020 | 534,98 TL | +7,70 TL |
| 05.11.2020 | 527,28 TL | +9,93 TL |
| 04.11.2020 | 517,36 TL | -2,11 TL |
| 03.11.2020 | 519,47 TL | +5,28 TL |
| 02.11.2020 | 514,18 TL | +8,93 TL |
| 01.11.2020 | 505,26 TL | -1,35 TL |
| 30.10.2020 | 506,60 TL | +7,39 TL |
| 29.10.2020 | 499,21 TL | -0,79 TL |
| 28.10.2020 | 500,00 TL | -2,21 TL |
| 27.10.2020 | 502,21 TL | +7,25 TL |
| 26.10.2020 | 494,96 TL | +8,08 TL |
| 25.10.2020 | 486,88 TL | -0,29 TL |
| 23.10.2020 | 487,17 TL | +0,45 TL |
| 22.10.2020 | 486,72 TL | +4,16 TL |
| 21.10.2020 | 482,56 TL | -0,55 TL |
| 20.10.2020 | 483,11 TL | +0,95 TL |
| 19.10.2020 | 482,16 TL | -1,67 TL |
| 18.10.2020 | 483,83 TL | -0,78 TL |
| 16.10.2020 | 484,61 TL | -1,79 TL |
| 15.10.2020 | 486,40 TL | +3,56 TL |
| 14.10.2020 | 482,84 TL | +0,32 TL |
| 13.10.2020 | 482,52 TL | -5,80 TL |
| 12.10.2020 | 488,32 TL | +1,06 TL |
| 11.10.2020 | 487,26 TL | -0,43 TL |
| 09.10.2020 | 487,69 TL | +3,50 TL |
| 08.10.2020 | 484,19 TL | +6,08 TL |
| 07.10.2020 | 478,11 TL | +6,61 TL |
| 06.10.2020 | 471,49 TL | -5,92 TL |
| 05.10.2020 | 477,41 TL | +2,36 TL |
| 04.10.2020 | 475,05 TL | +0,21 TL |
| 02.10.2020 | 474,84 TL | +0,62 TL |
| 01.10.2020 | 474,22 TL | +5,54 TL |
| 30.09.2020 | 468,68 TL | -8,00 TL |
| 29.09.2020 | 476,68 TL | +4,46 TL |
| 28.09.2020 | 472,22 TL | +12,98 TL |
| 27.09.2020 | 459,23 TL | +0,34 TL |
| 25.09.2020 | 458,90 TL | +1,28 TL |
| 24.09.2020 | 457,62 TL | -1,93 TL |
| 23.09.2020 | 459,55 TL | -10,21 TL |
| 22.09.2020 | 469,76 TL | -0,90 TL |
| 21.09.2020 | 470,66 TL | -3,21 TL |
| 20.09.2020 | 473,88 TL | -0,53 TL |
| 18.09.2020 | 474,41 TL | +1,39 TL |
| 17.09.2020 | 473,02 TL | +0,52 TL |
| 16.09.2020 | 472,50 TL | +1,94 TL |
| 15.09.2020 | 470,56 TL | -0,66 TL |
| 14.09.2020 | 471,22 TL | +4,16 TL |
| 13.09.2020 | 467,07 TL | +0,68 TL |
| 11.09.2020 | 466,38 TL | +0,95 TL |
| 10.09.2020 | 465,44 TL | -2,83 TL |
| 09.09.2020 | 468,26 TL | +3,67 TL |
| 08.09.2020 | 464,59 TL | +1,52 TL |
| 07.09.2020 | 463,08 TL | 0,00 TL |
| 06.09.2020 | 463,08 TL | -0,05 TL |
| 04.09.2020 | 463,13 TL | +1,95 TL |
| 03.09.2020 | 461,18 TL | -0,05 TL |
| 02.09.2020 | 461,23 TL | -6,03 TL |
| 01.09.2020 | 467,26 TL | +1,73 TL |
| 31.08.2020 | 465,54 TL | +0,37 TL |
| 30.08.2020 | 465,17 TL | +2,12 TL |
| 28.08.2020 | 463,05 TL | +6,93 TL |
| 27.08.2020 | 456,12 TL | -6,40 TL |
| 26.08.2020 | 462,51 TL | +3,46 TL |
| 25.08.2020 | 459,06 TL | +1,12 TL |
| 24.08.2020 | 457,94 TL | +1,59 TL |
| 23.08.2020 | 456,35 TL | -1,43 TL |
| 21.08.2020 | 457,78 TL | -0,60 TL |
| 20.08.2020 | 458,38 TL | +6,91 TL |
| 19.08.2020 | 451,47 TL | -23,96 TL |
| 18.08.2020 | 475,43 TL | +4,49 TL |
| 17.08.2020 | 470,94 TL | +12,89 TL |
| 16.08.2020 | 458,05 TL | -2,88 TL |
| 14.08.2020 | 460,94 TL | -1,43 TL |
| 13.08.2020 | 462,37 TL | +9,40 TL |
| 12.08.2020 | 452,97 TL | +8,79 TL |
| 11.08.2020 | 444,18 TL | -34,08 TL |
| 10.08.2020 | 478,26 TL | +2,05 TL |
| 09.08.2020 | 476,21 TL | +0,77 TL |
| 07.08.2020 | 475,44 TL | -6,20 TL |
| 06.08.2020 | 481,64 TL | +19,67 TL |
| 05.08.2020 | 461,97 TL | +9,38 TL |
| 04.08.2020 | 452,58 TL | +10,19 TL |
| 03.08.2020 | 442,39 TL | -2,10 TL |
| 02.08.2020 | 444,49 TL | +1,59 TL |
| 31.07.2020 | 442,91 TL | +3,90 TL |
| 30.07.2020 | 439,00 TL | -1,85 TL |
| 29.07.2020 | 440,85 TL | +4,14 TL |
| 28.07.2020 | 436,71 TL | +1,67 TL |
| 27.07.2020 | 435,04 TL | +13,81 TL |
| 26.07.2020 | 421,22 TL | +2,75 TL |
| 24.07.2020 | 418,48 TL | +3,58 TL |
| 23.07.2020 | 414,89 TL | +3,31 TL |
| 22.07.2020 | 411,58 TL | +6,82 TL |
| 21.07.2020 | 404,76 TL | +3,99 TL |
| 20.07.2020 | 400,77 TL | +1,94 TL |
| 19.07.2020 | 398,83 TL | -0,37 TL |
| 17.07.2020 | 399,20 TL | +2,62 TL |
| 16.07.2020 | 396,58 TL | -3,24 TL |
| 15.07.2020 | 399,82 TL | +0,41 TL |
| 14.07.2020 | 399,42 TL | +1,83 TL |
| 13.07.2020 | 397,59 TL | +0,30 TL |
| 12.07.2020 | 397,29 TL | +0,12 TL |
| 10.07.2020 | 397,16 TL | -0,91 TL |
| 09.07.2020 | 398,07 TL | -0,94 TL |
| 08.07.2020 | 399,01 TL | +3,27 TL |
| 07.07.2020 | 395,74 TL | +1,78 TL |
| 06.07.2020 | 393,95 TL | +2,13 TL |
| 05.07.2020 | 391,83 TL | -0,06 TL |
| 03.07.2020 | 391,89 TL | +0,65 TL |
| 02.07.2020 | 391,24 TL | +1,91 TL |
| 01.07.2020 | 389,33 TL | -3,48 TL |
| 30.06.2020 | 392,81 TL | +2,04 TL |
| 29.06.2020 | 390,77 TL | +0,42 TL |
| 28.06.2020 | 390,34 TL | -0,12 TL |
| 26.06.2020 | 390,46 TL | +1,27 TL |
| 25.06.2020 | 389,19 TL | +0,76 TL |
| 24.06.2020 | 388,43 TL | -1,06 TL |
| 23.06.2020 | 389,48 TL | +3,07 TL |
| 22.06.2020 | 386,41 TL | +1,12 TL |
| 21.06.2020 | 385,29 TL | +1,36 TL |
| 19.06.2020 | 383,93 TL | +3,93 TL |
| 18.06.2020 | 380,00 TL | +0,08 TL |
| 17.06.2020 | 379,91 TL | +0,39 TL |
| 16.06.2020 | 379,53 TL | +1,08 TL |
| 15.06.2020 | 378,44 TL | -1,44 TL |
| 14.06.2020 | 379,88 TL | +0,65 TL |
| 12.06.2020 | 379,23 TL | -0,50 TL |
| 11.06.2020 | 379,73 TL | +1,63 TL |
| 10.06.2020 | 378,10 TL | +3,80 TL |
| 09.06.2020 | 374,30 TL | +4,26 TL |
| 08.06.2020 | 370,04 TL | +4,23 TL |
| 07.06.2020 | 365,81 TL | -1,31 TL |
| 05.06.2020 | 367,12 TL | -4,78 TL |
| 04.06.2020 | 371,90 TL | +4,00 TL |
| 03.06.2020 | 367,90 TL | -4,46 TL |
| 02.06.2020 | 372,36 TL | -9,19 TL |
| 01.06.2020 | 381,55 TL | +0,36 TL |
| 31.05.2020 | 381,19 TL | +2,15 TL |
| 29.05.2020 | 379,04 TL | +1,69 TL |
| 28.05.2020 | 377,35 TL | +4,33 TL |
| 27.05.2020 | 373,02 TL | +2,05 TL |
| 26.05.2020 | 370,97 TL | -7,37 TL |
| 25.05.2020 | 378,34 TL | -0,65 TL |
| 24.05.2020 | 378,99 TL | -1,02 TL |
| 22.05.2020 | 380,01 TL | +3,12 TL |
| 21.05.2020 | 376,89 TL | -4,39 TL |
| 20.05.2020 | 381,28 TL | +0,37 TL |
| 19.05.2020 | 380,91 TL | -2,71 TL |
| 18.05.2020 | 383,62 TL | -5,99 TL |
| 17.05.2020 | 389,62 TL | +2,92 TL |
| 15.05.2020 | 386,70 TL | +0,79 TL |
| 14.05.2020 | 385,91 TL | +0,67 TL |
| 13.05.2020 | 385,25 TL | +2,29 TL |
| 12.05.2020 | 382,95 TL | -2,74 TL |
| 11.05.2020 | 385,69 TL | -3,73 TL |
| 10.05.2020 | 389,42 TL | +1,55 TL |
| 08.05.2020 | 387,87 TL | -3,42 TL |
| 07.05.2020 | 391,29 TL | +0,12 TL |
| 06.05.2020 | 391,17 TL | +3,03 TL |
| 05.05.2020 | 388,14 TL | +1,98 TL |
| 04.05.2020 | 386,16 TL | +2,49 TL |
| 03.05.2020 | 383,67 TL | -0,07 TL |
| 01.05.2020 | 383,74 TL | +4,31 TL |
| 30.04.2020 | 379,43 TL | -3,66 TL |
| 29.04.2020 | 383,09 TL | +0,02 TL |
| 28.04.2020 | 383,08 TL | -0,94 TL |
| 27.04.2020 | 384,02 TL | -2,48 TL |
| 26.04.2020 | 386,50 TL | -0,48 TL |
| 24.04.2020 | 386,98 TL | +0,37 TL |
| 23.04.2020 | 386,61 TL | +2,43 TL |
| 22.04.2020 | 384,18 TL | +5,61 TL |
| 21.04.2020 | 378,57 TL | +1,13 TL |
| 20.04.2020 | 377,45 TL | +5,36 TL |
| 19.04.2020 | 372,09 TL | -3,01 TL |
| 17.04.2020 | 375,09 TL | -6,80 TL |
| 16.04.2020 | 381,89 TL | +1,03 TL |
| 15.04.2020 | 380,87 TL | +2,45 TL |
| 14.04.2020 | 378,41 TL | +4,18 TL |
| 13.04.2020 | 374,23 TL | +9,56 TL |
| 12.04.2020 | 364,68 TL | +3,25 TL |
| 09.04.2020 | 361,43 TL | +2,62 TL |
| 08.04.2020 | 358,81 TL | +0,24 TL |
| 07.04.2020 | 358,57 TL | -3,65 TL |
| 06.04.2020 | 362,22 TL | +11,08 TL |
| 05.04.2020 | 351,14 TL | +1,00 TL |
| 03.04.2020 | 350,14 TL | +6,00 TL |
| 02.04.2020 | 344,14 TL | +0,76 TL |
| 01.04.2020 | 343,38 TL | +7,47 TL |
| 31.03.2020 | 335,91 TL | -5,68 TL |
| 30.03.2020 | 341,59 TL | +3,33 TL |
| 29.03.2020 | 338,26 TL | +1,04 TL |
| 27.03.2020 | 337,22 TL | +2,53 TL |
| 26.03.2020 | 334,69 TL | +2,24 TL |
| 25.03.2020 | 332,45 TL | -5,88 TL |
| 24.03.2020 | 338,32 TL | +8,44 TL |
| 23.03.2020 | 329,89 TL | +15,03 TL |
| 22.03.2020 | 314,86 TL | -0,70 TL |
| 20.03.2020 | 315,56 TL | +5,82 TL |
| 19.03.2020 | 309,74 TL | -2,20 TL |
| 18.03.2020 | 311,94 TL | -4,53 TL |
| 17.03.2020 | 316,47 TL | +4,92 TL |
| 16.03.2020 | 311,55 TL | -3,59 TL |
| 15.03.2020 | 315,14 TL | +3,72 TL |
| 13.03.2020 | 311,42 TL | -8,87 TL |
| 12.03.2020 | 320,29 TL | -8,00 TL |
| 11.03.2020 | 328,30 TL | +0,26 TL |
| 10.03.2020 | 328,04 TL | -1,86 TL |
| 09.03.2020 | 329,90 TL | -5,00 TL |
| 08.03.2020 | 334,90 TL | +6,57 TL |
| 06.03.2020 | 328,33 TL | -0,38 TL |
| 05.03.2020 | 328,71 TL | +8,66 TL |
| 04.03.2020 | 320,05 TL | -3,45 TL |
| 03.03.2020 | 323,50 TL | +7,58 TL |
| 02.03.2020 | 315,91 TL | -2,66 TL |
| 01.03.2020 | 318,57 TL | +0,35 TL |
| 28.02.2020 | 318,23 TL | -10,33 TL |
| 27.02.2020 | 328,56 TL | +2,94 TL |
| 26.02.2020 | 325,62 TL | +1,46 TL |
| 25.02.2020 | 324,16 TL | -1,13 TL |
| 24.02.2020 | 325,29 TL | -2,12 TL |
| 23.02.2020 | 327,42 TL | +5,15 TL |
| 21.02.2020 | 322,27 TL | +3,95 TL |
| 20.02.2020 | 318,31 TL | +3,29 TL |
| 19.02.2020 | 315,02 TL | +2,86 TL |
| 18.02.2020 | 312,16 TL | +4,11 TL |
| 17.02.2020 | 308,05 TL | -0,23 TL |
| 16.02.2020 | 308,28 TL | -0,22 TL |
| 14.02.2020 | 308,49 TL | +2,08 TL |
| 13.02.2020 | 306,41 TL | +1,29 TL |
| 12.02.2020 | 305,12 TL | +1,89 TL |
| 11.02.2020 | 303,23 TL | -0,40 TL |
| 10.02.2020 | 303,63 TL | +0,37 TL |
| 09.02.2020 | 303,25 TL | -0,32 TL |
| 07.02.2020 | 303,58 TL | +2,11 TL |
| 06.02.2020 | 301,47 TL | +2,17 TL |
| 05.02.2020 | 299,30 TL | +0,49 TL |
| 04.02.2020 | 298,80 TL | -5,00 TL |
| 03.02.2020 | 303,81 TL | -1,74 TL |
| 02.02.2020 | 305,55 TL | -0,07 TL |
| 31.01.2020 | 305,61 TL | +2,86 TL |
| 30.01.2020 | 302,75 TL | +0,50 TL |
| 29.01.2020 | 302,25 TL | +2,59 TL |
| 28.01.2020 | 299,66 TL | -2,48 TL |
| 27.01.2020 | 302,13 TL | -0,46 TL |
| 26.01.2020 | 302,59 TL | +2,51 TL |
| 24.01.2020 | 300,08 TL | +2,47 TL |
| 23.01.2020 | 297,62 TL | +0,32 TL |
| 22.01.2020 | 297,30 TL | +0,30 TL |
| 21.01.2020 | 297,00 TL | +0,11 TL |
| 20.01.2020 | 296,89 TL | +1,80 TL |
| 19.01.2020 | 295,09 TL | +0,35 TL |
| 17.01.2020 | 294,74 TL | +2,43 TL |
| 16.01.2020 | 292,31 TL | -1,79 TL |
| 15.01.2020 | 294,10 TL | +0,78 TL |
| 14.01.2020 | 293,32 TL | +1,90 TL |
| 13.01.2020 | 291,42 TL | -3,27 TL |
| 12.01.2020 | 294,69 TL | -0,54 TL |
| 10.01.2020 | 295,23 TL | +1,69 TL |
| 09.01.2020 | 293,54 TL | -2,53 TL |
| 08.01.2020 | 296,07 TL | -10,42 TL |
| 07.01.2020 | 306,49 TL | +6,32 TL |
| 06.01.2020 | 300,18 TL | -1,04 TL |
| 05.01.2020 | 301,22 TL | +3,26 TL |
| 03.01.2020 | 297,96 TL | +5,12 TL |
| 02.01.2020 | 292,84 TL | +2,49 TL |
| 01.01.2020 | 290,35 TL | +0,03 TL |
Gram Altın geçmiş fiyatlarında belirli bir günü veya tarih aralığını hızlıca sorgulayabilirsiniz. Sorgu sonrası sonuç tablosu hemen aşağıda seçili döneme göre güncellenir. Arama URL parametreleri canonical arşiv sayfasına bağlı kalır.
Gram Altın için son kayıtlar fiyat ve tarih ekseniyle gösterilir. Sol eksen TL seviyesini, alt eksen ise seçili kayıtlardaki tarih aralığını gösterir.
Ay bazlı arşiv sayfaları, belirli bir dönemde Gram Altın fiyatının nasıl hareket ettiğini daha temiz okumak için hazırlanır. Aşağıdaki bağlantılar programatik arşiv yapısının ana parçalarıdır.
Arşiv tablosu tek başına kesin işlem fiyatı değildir. Güncel Gram Altın ekranı, alış-satış farkı ve piyasa oynaklığıyla birlikte değerlendirilmelidir.
1 hafta, 1 ay, 3 ay ve 1 yıl kartları kurun kısa ve orta vadeli yönünü hızlı karşılaştırmanıza yardımcı olur.