Gaziantep Döviz Kurları

Gaziantep

# Döviz Cinsi Yön Satış Alış Değişim
1 USD/TRY Yukarı 49,6085 USD 49,5964 USD  0.08%
2 EUR/TRY Yukarı 55,7480 EUR 55,7381 EUR  0.01%
3 GBP/TRY Yukarı 66,4959 TRY 66,4894 TRY  0.21%
4 CHF/TRY Yukarı 60,2119 TRY 60,1752 TRY  0.15%
5 BGN/TRY Yukarı 28,6137 TRY 28,3704 TRY  0.16%
6 AZN/TRY Yukarı 29,1815 TRY 29,1744 TRY  0.08%
7 RUB/TRY Yukarı 0,6057 TRY 0,6052 TRY  0.74%
8 SAR/TRY Yukarı 13,2249 TRY 13,2210 TRY  0.09%
9 CAD/TRY Yukarı 35,2985 TRY 35,2824 TRY  0.12%
10 JPY/TRY Yukarı 0,3148 TRY 0,3140 TRY  0.29%
11 PLN/TRY Yukarı 12,7679 TRY 12,7648 TRY  0.11%
12 SEK/TRY Yukarı 5,0224 TRY 5,0198 TRY  0.25%
13 HRK/TRY Yukarı 3,4632 TRY 3,4425 TRY  %0,05
14 TND/TRY Yukarı 16,6137 TRY 16,6096 TRY  0.35%
15 AED/TRY Yukarı 13,5122 TRY 13,5008 TRY  0.10%
16 AUD/TRY Yukarı 34,8798 TRY 34,8613 TRY  0.46%
17 DKK/TRY Yukarı 7,4539 TRY 7,4502 TRY  0.01%
18 NOK/TRY Yukarı 5,2945 TRY 5,2893 TRY  0.40%
19 KWD/TRY Aşağı 160,2552 TRY 159,6996 TRY  -0.06%
20 ZAR/TRY Yukarı 3,0314 TRY 3,0292 TRY  0.21%
21 BHD/TRY Yukarı 131,4829 TRY 131,4508 TRY  0.06%
22 LYD/TRY Yukarı 7,7280 TRY 7,7261 TRY  0.23%
23 IQD/TRY Aşağı 0,0327 TRY 0,0327 TRY  -0.16%
24 ILS/TRY Yukarı 16,0665 TRY 16,0626 TRY  0.13%
25 IRR/TRY Aşağı 0,0001 TRY 0,0001 TRY  -99.72%
26 INR/TRY Yukarı 0,5232 TRY 0,5231 TRY  0.00%
27 MXN/TRY Aşağı 2,6678 TRY 2,6672 TRY  -0.85%
28 HUF/TRY Aşağı 0,1526 TRY 0,1526 TRY  -0.22%
29 NZD/TRY Yukarı 28,2396 TRY 28,2327 TRY  0.21%
30 BRL/TRY Yukarı 9,8901 TRY 9,8876 TRY  0.31%
31 IDR/TRY Aşağı 0,0027 TRY 0,0027 TRY  -0.23%
32 CSK/TRY Yukarı 2,2958 TRY 2,2952 TRY  0.16%
33 RON/TRY Aşağı 10,4479 TRY 10,4275 TRY  -0.18%
34 CNY/TRY Yukarı 7,4324 TRY 7,4298 TRY  0.08%
35 ARS/TRY Yukarı 0,0326 TRY 0,0326 TRY  0.22%
36 ALL/TRY Aşağı 0,6131 TRY 0,6130 TRY  -0.15%
37 BAM/TRY Aşağı 28,4812 TRY 28,4742 TRY  -1.18%
38 CLP/TRY Aşağı 0,0508 TRY 0,0508 TRY  -0.07%
39 COP/TRY Aşağı 0,0155 TRY 0,0155 TRY  -0.49%
40 CRC/TRY Yukarı 0,1090 TRY 0,1089 TRY  0.08%
41 DZD/TRY Aşağı 0,3685 TRY 0,3684 TRY  -0.04%
42 EGP/TRY Yukarı 0,9126 TRY 0,9123 TRY  0.28%
43 HKD/TRY Yukarı 6,3221 TRY 6,3205 TRY  0.11%
44 ISK/TRY Yukarı 0,4091 TRY 0,4090 TRY  0.03%
45 JOD/TRY Yukarı 59,2018 TRY 59,1839 TRY  0.03%
46 KRW/TRY Yukarı 0,0374 TRY 0,0374 TRY  0.15%
47 KZT/TRY Yukarı 0,1107 TRY 0,1107 TRY  0.60%
48 LBP/TRY Yukarı 0,0006 TRY 0,0006 TRY  0.04%
49 LKR/TRY Yukarı 0,1495 TRY 0,1494 TRY  0.03%
50 MAD/TRY Yukarı 5,0721 TRY 5,0709 TRY  0.30%
51 MDL/TRY Aşağı 2,7626 TRY 2,7620 TRY  -0.35%
52 MKD/TRY Aşağı 0,9036 TRY 0,9034 TRY  -0.08%
53 MYR/TRY Yukarı 12,1575 TRY 12,1545 TRY  0.13%
54 OMR/TRY Yukarı 129,0175 TRY 128,9860 TRY  0.08%
55 PEN/TRY Aşağı 14,4295 TRY 14,4259 TRY  -0.24%
56 PHP/TRY Aşağı 0,7832 TRY 0,7830 TRY  -0.29%
57 PKR/TRY Yukarı 0,1849 TRY 0,1737 TRY  0.11%
58 QAR/TRY Yukarı 14,1186 TRY 13,1176 TRY  0.17%
59 RSD/TRY Yukarı 0,4753 TRY 0,4742 TRY  0.13%
60 SGD/TRY Yukarı 38,8386 TRY 38,8291 TRY  0.09%
61 SYP/TRY Yukarı 0,4066 TRY 0,4065 TRY  0.09%
62 THB/TRY Yukarı 1,4772 TRY 1,4769 TRY  0.06%
63 TWD/TRY Yukarı 1,5316 TRY 1,5312 TRY  0.82%
64 UAH/TRY Yukarı 1,1010 TRY 1,1007 TRY  0.03%
65 UYU/TRY Aşağı 1,2353 TRY 1,2350 TRY  -0.07%
66 GEL/TRY Yukarı 19,1539 TRY 19,1492 TRY  1.05%

Gaziantep Hakkında

Gaziantep

Gaziantep