Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 50,5811 USD | 50,5740 USD | 0.23% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 55,6502 EUR | 55,6402 EUR | 0.21% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 66,4317 TRY | 66,4190 TRY | 0.23% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 60,3305 TRY | 60,3005 TRY | 0.87% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,9337 TRY | 28,7040 TRY | 0.01% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 29,7536 TRY | 29,7494 TRY | 0.23% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,6178 TRY | 0,6171 TRY | 0.54% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 13,4827 TRY | 13,4786 TRY | 0.22% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 35,3624 TRY | 35,3533 TRY | 0.53% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3198 TRY | 0,3190 TRY | 0.73% |
| 11 | PLN/TRY | Aşağı | 12,4642 TRY | 12,4625 TRY | -0.11% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 4,9588 TRY | 4,9560 TRY | 0.16% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,7155 TRY | 16,7132 TRY | 0.40% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,7778 TRY | 13,7665 TRY | 0.25% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 33,7123 TRY | 33,6975 TRY | 0.26% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,4392 TRY | 7,4369 TRY | 0.38% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,1883 TRY | 5,1839 TRY | 0.38% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 162,7980 TRY | 162,2635 TRY | 0.48% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 2,8946 TRY | 2,8937 TRY | 0.32% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 134,0642 TRY | 134,0454 TRY | 0.22% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,8231 TRY | 7,8220 TRY | 0.37% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0334 TRY | 0,0334 TRY | 0.35% |
| 24 | ILS/TRY | Aşağı | 15,1336 TRY | 15,1315 TRY | -0.68% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5462 TRY | 0,5462 TRY | 1.08% |
| 27 | MXN/TRY | Yukarı | 2,6524 TRY | 2,6520 TRY | 0.32% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1487 TRY | 0,1487 TRY | 0.22% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 27,8331 TRY | 27,8292 TRY | 0.55% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 8,5196 TRY | 8,5184 TRY | 0.29% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0028 TRY | 0,0028 TRY | 0.28% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,2720 TRY | 2,2717 TRY | 0.25% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,3965 TRY | 10,3896 TRY | 0.36% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,5794 TRY | 7,5774 TRY | 0.52% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0323 TRY | 0,0323 TRY | 0.11% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6193 TRY | 0,6192 TRY | 0.69% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,3606 TRY | 28,3566 TRY | -2.11% |
| 38 | CLP/TRY | Aşağı | 0,0497 TRY | 0,0497 TRY | -0.01% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0147 TRY | 0,0147 TRY | 0.27% |
| 40 | CRC/TRY | Aşağı | 0,1130 TRY | 0,1130 TRY | -0.12% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3690 TRY | 0,3690 TRY | 0.29% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9400 TRY | 0,9399 TRY | 0.24% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,4527 TRY | 6,4518 TRY | 0.28% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,4053 TRY | 0,4052 TRY | 0.39% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Aşağı | 0,0378 TRY | 0,0378 TRY | -0.16% |
| 47 | KZT/TRY | Aşağı | 0,1110 TRY | 0,1110 TRY | -1.08% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0006 TRY | 0,0006 TRY | 0.35% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1522 TRY | 0,1521 TRY | 0.34% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,0660 TRY | 5,0653 TRY | 0.02% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,7679 TRY | 2,7675 TRY | 0.41% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9029 TRY | 0,9028 TRY | 0.22% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 12,2994 TRY | 12,2976 TRY | 0.22% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 131,5537 TRY | 131,5353 TRY | 0.24% |
| 55 | PEN/TRY | Aşağı | 14,7467 TRY | 14,7446 TRY | -0.26% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7931 TRY | 0,7930 TRY | 0.32% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1892 TRY | 0,1774 TRY | 0.33% |
| 58 | QAR/TRY | Aşağı | 14,3863 TRY | 13,3440 TRY | -0.21% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4737 TRY | 0,4724 TRY | 0.23% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 39,2588 TRY | 39,2533 TRY | 0.50% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,4146 TRY | 0,4145 TRY | 0.23% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4918 TRY | 1,4916 TRY | 0.39% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5365 TRY | 1,5363 TRY | 0.51% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,1267 TRY | 1,1266 TRY | 0.38% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,2449 TRY | 1,2447 TRY | 0.16% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 19,4918 TRY | 19,4890 TRY | 0.04% |
Gaziantep
|
MXN 12:00 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: -0.3% | Tahmin: -0.2% | Önceki: 1.2%
|
|
MXN 12:00 |
Perakende Satışlar (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık)
Şimdi: 2.2% | Tahmin: 1.7% | Önceki: 3.3%
|
|
USD 13:25 |
Fed Başkanı Waller'ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
CAD 13:30 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: -0.2% | Önceki: 1.2%
|
|
CAD 13:30 |
Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: -0.2% | Önceki: 1.2%
|
|
USD 15:00 |
Michigan Enflasyon Beklentileri
Şimdi: | Tahmin: 4.3% | Önceki: 4.3%
|
|
USD 15:00 |
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri
Şimdi: | Tahmin: 3.4% | Önceki: 3.4%
|
|
EUR 15:00 |
Tüketici Güven Endeksi
Şimdi: | Tahmin: -18.0 | Önceki: -17.9
|
|
USD 17:15 |
Fed Başkanı Cook'un Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|