Gaziantep Döviz Kurları

Gaziantep

# Döviz Cinsi Yön Satış Alış Değişim
1 USD/TRY Yukarı 48,8068 USD 48,7919 USD  0.06%
2 EUR/TRY Yukarı 56,1106 EUR 56,1007 EUR  0.09%
3 GBP/TRY Yukarı 65,4220 TRY 65,4129 TRY  0.07%
4 CHF/TRY Yukarı 59,4620 TRY 59,4231 TRY  0.19%
5 BGN/TRY Yukarı 28,7732 TRY 28,5205 TRY  0.14%
6 AZN/TRY Yukarı 28,7099 TRY 28,7011 TRY  0.06%
7 RUB/TRY Yukarı 0,5811 TRY 0,5807 TRY  0.39%
8 SAR/TRY Yukarı 12,9945 TRY 12,9888 TRY  0.04%
9 CAD/TRY Aşağı 34,8567 TRY 34,8440 TRY  -0.08%
10 JPY/TRY Aşağı 0,3115 TRY 0,3108 TRY  -0.22%
11 PLN/TRY Yukarı 12,8808 TRY 12,8769 TRY  0.32%
12 SEK/TRY Yukarı 4,9738 TRY 4,9711 TRY  0.23%
13 HRK/TRY Yukarı 3,4632 TRY 3,4425 TRY  %0,05
14 TND/TRY Yukarı 16,5840 TRY 16,5790 TRY  0.02%
15 AED/TRY Yukarı 13,2933 TRY 13,2821 TRY  0.07%
16 AUD/TRY Yukarı 34,8429 TRY 34,8231 TRY  0.28%
17 DKK/TRY Yukarı 7,5023 TRY 7,4968 TRY  0.07%
18 NOK/TRY Yukarı 5,1873 TRY 5,1842 TRY  0.03%
19 KWD/TRY Aşağı 158,3685 TRY 157,8155 TRY  -0.14%
20 ZAR/TRY Yukarı 3,0037 TRY 3,0024 TRY  0.11%
21 BHD/TRY Yukarı 129,4954 TRY 129,4558 TRY  0.08%
22 LYD/TRY Aşağı 7,6639 TRY 7,6616 TRY  -0.15%
23 IQD/TRY Yukarı 0,0373 TRY 0,0373 TRY  0.12%
24 ILS/TRY Yukarı 16,1923 TRY 16,1873 TRY  0.55%
25 IRR/TRY Aşağı 0,0001 TRY 0,0001 TRY  -99.72%
26 INR/TRY Yukarı 0,5092 TRY 0,5091 TRY  0.09%
27 MXN/TRY Yukarı 2,8386 TRY 2,8377 TRY  0.27%
28 HUF/TRY Yukarı 0,1547 TRY 0,1547 TRY  0.56%
29 NZD/TRY Yukarı 27,9904 TRY 27,9818 TRY  0.28%
30 BRL/TRY Yukarı 9,4903 TRY 9,4874 TRY  0.01%
31 IDR/TRY Aşağı 0,0027 TRY 0,0027 TRY  -0.05%
32 CSK/TRY Yukarı 2,3025 TRY 2,3018 TRY  0.05%
33 RON/TRY Yukarı 10,6540 TRY 10,6440 TRY  0.06%
34 CNY/TRY Yukarı 7,2927 TRY 7,2897 TRY  0.10%
35 ARS/TRY Yukarı 0,0322 TRY 0,0322 TRY  0.06%
36 ALL/TRY Yukarı 0,6125 TRY 0,6123 TRY  0.33%
37 BAM/TRY Yukarı 28,6559 TRY 28,6472 TRY  0.15%
38 CLP/TRY Yukarı 0,0511 TRY 0,0511 TRY  0.74%
39 COP/TRY Yukarı 0,0154 TRY 0,0153 TRY  0.23%
40 CRC/TRY Aşağı 0,1091 TRY 0,1091 TRY  -0.03%
41 DZD/TRY Yukarı 0,3649 TRY 0,3648 TRY  0.08%
42 EGP/TRY Yukarı 0,9407 TRY 0,9404 TRY  0.52%
43 HKD/TRY Yukarı 6,2210 TRY 6,2191 TRY  0.05%
44 ISK/TRY Yukarı 0,4030 TRY 0,4029 TRY  0.12%
45 JOD/TRY Yukarı 59,2018 TRY 59,1839 TRY  0.03%
46 KRW/TRY Yukarı 0,0356 TRY 0,0356 TRY  1.05%
47 KZT/TRY Aşağı 0,1089 TRY 0,1089 TRY  -0.23%
48 LBP/TRY Yukarı 0,0005 TRY 0,0005 TRY  0.08%
49 LKR/TRY Yukarı 0,1476 TRY 0,1476 TRY  0.40%
50 MAD/TRY Aşağı 5,1172 TRY 5,1156 TRY  -0.23%
51 MDL/TRY Aşağı 2,7801 TRY 2,7792 TRY  -0.42%
52 MKD/TRY Yukarı 0,9107 TRY 0,9105 TRY  0.08%
53 MYR/TRY Yukarı 11,9692 TRY 11,9655 TRY  0.16%
54 OMR/TRY Yukarı 126,9325 TRY 126,8937 TRY  0.05%
55 PEN/TRY Yukarı 14,4656 TRY 14,4611 TRY  0.09%
56 PHP/TRY Yukarı 0,7772 TRY 0,7770 TRY  0.22%
57 PKR/TRY Yukarı 0,1817 TRY 0,1709 TRY  0.11%
58 QAR/TRY Yukarı 13,8509 TRY 12,8915 TRY  0.12%
59 RSD/TRY Yukarı 0,4784 TRY 0,4779 TRY  0.08%
60 SGD/TRY Yukarı 38,2889 TRY 38,2772 TRY  0.17%
61 SYP/TRY Yukarı 0,4001 TRY 0,3999 TRY  0.07%
62 THB/TRY Yukarı 1,4683 TRY 1,4679 TRY  0.31%
63 TWD/TRY Yukarı 1,5387 TRY 1,5382 TRY  0.25%
64 UAH/TRY Aşağı 1,0909 TRY 1,0906 TRY  -0.04%
65 UYU/TRY Yukarı 1,2150 TRY 1,2146 TRY  0.18%
66 GEL/TRY Yukarı 18,7718 TRY 18,7661 TRY  3.33%

Gaziantep Hakkında

Gaziantep

Gaziantep