Erzurum
Erzurum
Erzurum
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 49,5833 USD | 49,5707 USD | 0.08% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 55,7277 EUR | 55,7176 EUR | 0.25% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 66,2467 TRY | 66,2339 TRY | 0.42% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 60,0949 TRY | 60,0554 TRY | 0.26% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,5683 TRY | 28,3245 TRY | 0.09% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 29,1666 TRY | 29,1592 TRY | 0.08% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,5974 TRY | 0,5971 TRY | 0.25% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 13,2157 TRY | 13,2118 TRY | 0.09% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 35,2310 TRY | 35,2134 TRY | 0.33% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3142 TRY | 0,3134 TRY | 0.32% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,7408 TRY | 12,7375 TRY | 0.25% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 5,0106 TRY | 5,0077 TRY | 0.30% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Aşağı | 16,5058 TRY | 16,5016 TRY | -0.66% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,5051 TRY | 13,4941 TRY | 0.09% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,6593 TRY | 34,6394 TRY | 0.21% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,4510 TRY | 7,4472 TRY | 0.25% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,2817 TRY | 5,2742 TRY | 0.35% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 159,8404 TRY | 159,2812 TRY | 0.13% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 3,0232 TRY | 3,0217 TRY | 0.22% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 131,3465 TRY | 131,3131 TRY | 0.09% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,7323 TRY | 7,7303 TRY | 0.33% |
| 23 | IQD/TRY | Aşağı | 0,0327 TRY | 0,0327 TRY | -0.02% |
| 24 | ILS/TRY | Aşağı | 15,9663 TRY | 15,9622 TRY | -0.06% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5223 TRY | 0,5222 TRY | 0.41% |
| 27 | MXN/TRY | Yukarı | 2,6936 TRY | 2,6929 TRY | 0.20% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1534 TRY | 0,1533 TRY | 0.16% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 28,1819 TRY | 28,1748 TRY | 0.46% |
| 30 | BRL/TRY | Aşağı | 9,8393 TRY | 9,8368 TRY | -0.05% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0028 TRY | 0,0028 TRY | 0.33% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,2887 TRY | 2,2881 TRY | 0.26% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,4613 TRY | 10,4408 TRY | 0.22% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,4250 TRY | 7,4219 TRY | 0.13% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0325 TRY | 0,0325 TRY | 0.08% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6116 TRY | 0,6114 TRY | 0.15% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,4618 TRY | 28,4546 TRY | -1.20% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0505 TRY | 0,0505 TRY | 0.06% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0157 TRY | 0,0157 TRY | 0.37% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1092 TRY | 0,1091 TRY | 0.08% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3684 TRY | 0,3683 TRY | 0.05% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9191 TRY | 0,9189 TRY | 0.03% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,3179 TRY | 6,3163 TRY | 0.08% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,4088 TRY | 0,4087 TRY | 0.24% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0374 TRY | 0,0374 TRY | 0.45% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1098 TRY | 0,1097 TRY | 0.15% |
| 48 | LBP/TRY | Aşağı | 0,0006 TRY | 0,0006 TRY | 0.00% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1495 TRY | 0,1495 TRY | 0.01% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,0645 TRY | 5,0632 TRY | 0.13% |
| 51 | MDL/TRY | Aşağı | 2,7750 TRY | 2,7743 TRY | -0.09% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9020 TRY | 0,9018 TRY | 0.08% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 12,1421 TRY | 12,1390 TRY | 0.04% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 128,9553 TRY | 128,9225 TRY | 0.08% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,3803 TRY | 14,3767 TRY | 0.05% |
| 56 | PHP/TRY | Aşağı | 0,7858 TRY | 0,7856 TRY | -0.09% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1793 TRY | 0,1737 TRY | 0.06% |
| 58 | QAR/TRY | Aşağı | 13,6303 TRY | 13,5951 TRY | -0.06% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4751 TRY | 0,4741 TRY | 0.27% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 38,7885 TRY | 38,7786 TRY | 0.19% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,4064 TRY | 0,4063 TRY | 0.08% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4756 TRY | 1,4752 TRY | 0.01% |
| 63 | TWD/TRY | Aşağı | 1,5196 TRY | 1,5192 TRY | -0.41% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,1000 TRY | 1,0997 TRY | 0.09% |
| 65 | UYU/TRY | Aşağı | 1,2350 TRY | 1,2346 TRY | -0.02% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 19,1441 TRY | 19,1393 TRY | 1.04% |
Erzurum