Erzurum
Erzurum
Erzurum
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 48,0654 USD | 48,0570 USD | 0.33% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 56,2675 EUR | 56,2315 EUR | 0.08% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 65,6606 TRY | 65,6182 TRY | 0.04% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 60,1193 TRY | 60,0863 TRY | 0.43% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,8732 TRY | 28,6147 TRY | 0.17% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 28,2738 TRY | 28,2688 TRY | 0.33% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,5764 TRY | 0,5761 TRY | 0.64% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 12,8026 TRY | 12,7988 TRY | 0.13% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 34,9287 TRY | 34,9150 TRY | 0.32% |
| 10 | JPY/TRY | Aşağı | 0,3029 TRY | 0,3021 TRY | -0.03% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 13,0202 TRY | 13,0179 TRY | 0.51% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 5,0796 TRY | 5,0764 TRY | 0.35% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,5972 TRY | 16,5943 TRY | 0.81% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,0922 TRY | 13,0813 TRY | 0.13% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,3283 TRY | 34,3127 TRY | 0.57% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,5202 TRY | 7,5164 TRY | 0.25% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,1546 TRY | 5,1508 TRY | 0.32% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 156,1228 TRY | 155,5885 TRY | 0.18% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 2,9900 TRY | 2,9882 TRY | 0.45% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 127,4944 TRY | 127,4721 TRY | 0.33% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,5634 TRY | 7,5621 TRY | 1.30% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0367 TRY | 0,0367 TRY | 0.35% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 16,0053 TRY | 16,0025 TRY | 0.40% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5019 TRY | 0,5018 TRY | 0.33% |
| 27 | MXN/TRY | Yukarı | 2,8391 TRY | 2,8386 TRY | 0.47% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1543 TRY | 0,1543 TRY | 0.61% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 28,6821 TRY | 28,6770 TRY | 0.73% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,2558 TRY | 9,2542 TRY | 0.41% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0027 TRY | 0,0027 TRY | 0.70% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,3299 TRY | 2,3295 TRY | 0.49% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,7136 TRY | 10,6953 TRY | 0.27% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,1515 TRY | 7,1494 TRY | 0.39% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0321 TRY | 0,0321 TRY | 0.33% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6060 TRY | 0,6059 TRY | 0.33% |
| 37 | BAM/TRY | Yukarı | 28,7283 TRY | 28,7233 TRY | 0.40% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0521 TRY | 0,0521 TRY | 0.34% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0156 TRY | 0,0156 TRY | 0.35% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1056 TRY | 0,1056 TRY | 0.33% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3616 TRY | 0,3615 TRY | 0.34% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9449 TRY | 0,9447 TRY | 0.30% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,1290 TRY | 6,1279 TRY | 0.34% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,3958 TRY | 0,3957 TRY | 0.43% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0348 TRY | 0,0348 TRY | 1.18% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1050 TRY | 0,1050 TRY | 0.20% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | 0.35% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1460 TRY | 0,1460 TRY | 0.60% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,2000 TRY | 5,1991 TRY | 0.36% |
| 51 | MDL/TRY | Aşağı | 2,8077 TRY | 2,8072 TRY | -0.08% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9131 TRY | 0,9129 TRY | 0.33% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 11,8815 TRY | 11,8794 TRY | 0.33% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 125,0075 TRY | 124,9857 TRY | 0.33% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,3393 TRY | 14,3368 TRY | 0.39% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7784 TRY | 0,7783 TRY | 0.41% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1739 TRY | 0,1729 TRY | 0.12% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 13,1983 TRY | 13,1727 TRY | 0.06% |
| 59 | RSD/TRY | Aşağı | 0,4800 TRY | 0,4782 TRY | -0.02% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 37,8468 TRY | 37,8402 TRY | 0.50% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,3940 TRY | 0,3939 TRY | 0.33% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4684 TRY | 1,4682 TRY | 0.73% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5086 TRY | 1,5084 TRY | 0.33% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0767 TRY | 1,0765 TRY | 0.35% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,1980 TRY | 1,1978 TRY | 0.28% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 18,4512 TRY | 18,4480 TRY | 3.41% |
Erzurum
|
GBP 06:00 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.9% | Önceki: 1.0%
|
|
GBP 06:00 |
Perakende Satışlar (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 1.5% | Önceki: 4.2%
|
|
GBP 06:00 |
Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 1.1% | Önceki: 1.1%
|
|
GBP 06:00 |
Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 2.2% | Önceki: 5.4%
|
|
EUR 07:15 |
S&P Global Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 49.6 | Önceki: 49.6
|
|
EUR 07:15 |
S&P Global Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: 49.6 | Önceki: 49.4
|
|
EUR 07:30 |
S&P Global Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 51.2 | Önceki: 49.8
|
|
EUR 07:30 |
S&P Global Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: 51.2 | Önceki: 51.3
|
|
EUR 08:00 |
S&P Global Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 53.7 | Önceki: 51.7
|
|
EUR 08:00 |
S&P Global Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: 52.0 | Önceki: 52.0
|
|
GBP 08:30 |
S&P Global/CIPS Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 51.8 | Önceki: 52.1
|
|
GBP 08:30 |
S&P Global/CIPS Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 52.2
|
|
MXN 12:00 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.0% | Önceki: -0.6%
|
|
MXN 12:00 |
Perakende Satışlar (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 1.9% | Önceki: 1.6%
|
|
CAD 12:30 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: -0.1% | Önceki: 1.0%
|
|
CAD 12:30 |
Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: -0.3% | Önceki: 1.2%
|
|
EUR 14:00 |
Tüketici Güven Endeksi
Şimdi: | Tahmin: 0.1 | Önceki: -15.9
|