Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 48,6452 USD | 48,6104 USD | 0.02% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 56,2601 EUR | 56,1790 EUR | 0.04% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 65,7456 TRY | 65,6868 TRY | 0.03% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 59,5485 TRY | 59,4841 TRY | 0.04% |
| 5 | BGN/TRY | Aşağı | 29,0131 TRY | 28,7605 TRY | -0.10% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 28,6148 TRY | 28,5944 TRY | 0.02% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,5754 TRY | 0,5746 TRY | 0.11% |
| 8 | SAR/TRY | Aşağı | 12,9522 TRY | 12,9440 TRY | 0.00% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 35,0042 TRY | 34,9691 TRY | 0.01% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3160 TRY | 0,3149 TRY | 0.03% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,9469 TRY | 12,9376 TRY | 0.04% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 4,9892 TRY | 4,9830 TRY | 0.05% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,6822 TRY | 16,6702 TRY | 0.33% |
| 15 | AED/TRY | Aşağı | 13,2496 TRY | 13,2326 TRY | 0.00% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,7424 TRY | 34,7030 TRY | 0.01% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,5180 TRY | 7,5101 TRY | 0.01% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,2195 TRY | 5,2079 TRY | 0.05% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 157,7660 TRY | 157,2025 TRY | 0.01% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 2,9956 TRY | 2,9916 TRY | 0.10% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 129,0324 TRY | 128,9401 TRY | 0.02% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,6788 TRY | 7,6733 TRY | 0.34% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0371 TRY | 0,0371 TRY | 0.02% |
| 24 | ILS/TRY | Aşağı | 15,9896 TRY | 15,9782 TRY | -0.01% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5076 TRY | 0,5072 TRY | 0.02% |
| 27 | MXN/TRY | Yukarı | 2,8388 TRY | 2,8367 TRY | 0.03% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1538 TRY | 0,1537 TRY | 0.10% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 28,1186 TRY | 28,0985 TRY | 0.07% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,4567 TRY | 9,4499 TRY | 0.14% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0028 TRY | 0,0028 TRY | 0.13% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,3146 TRY | 2,3129 TRY | 0.02% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,6976 TRY | 10,6674 TRY | 0.01% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,2510 TRY | 7,2458 TRY | 0.01% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0323 TRY | 0,0322 TRY | 0.02% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6122 TRY | 0,6118 TRY | 0.04% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,7196 TRY | 28,6990 TRY | -1.13% |
| 38 | CLP/TRY | Aşağı | 0,0507 TRY | 0,0507 TRY | -0.04% |
| 39 | COP/TRY | Aşağı | 0,0156 TRY | 0,0156 TRY | -0.01% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1088 TRY | 0,1088 TRY | 0.97% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3641 TRY | 0,3638 TRY | 0.02% |
| 42 | EGP/TRY | Aşağı | 0,9387 TRY | 0,9380 TRY | -0.88% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,2021 TRY | 6,1977 TRY | 0.02% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,4014 TRY | 0,4011 TRY | 0.04% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0361 TRY | 0,0361 TRY | 0.08% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1081 TRY | 0,1080 TRY | 0.01% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | 0.02% |
| 49 | LKR/TRY | Aşağı | 0,1478 TRY | 0,1477 TRY | -0.17% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,1334 TRY | 5,1297 TRY | 0.03% |
| 51 | MDL/TRY | Aşağı | 2,8115 TRY | 2,8095 TRY | -0.67% |
| 52 | MKD/TRY | Aşağı | 0,9113 TRY | 0,9106 TRY | -1.01% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 11,9780 TRY | 11,9695 TRY | 0.29% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 126,5155 TRY | 126,4250 TRY | 0.02% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,4691 TRY | 14,4588 TRY | 0.02% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7750 TRY | 0,7745 TRY | 0.36% |
| 57 | PKR/TRY | Aşağı | 0,1756 TRY | 0,1752 TRY | -0.17% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 13,3459 TRY | 13,3343 TRY | 0.09% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4798 TRY | 0,4785 TRY | 0.02% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 38,3063 TRY | 38,2789 TRY | 0.04% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,3987 TRY | 0,3984 TRY | 0.02% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4650 TRY | 1,4639 TRY | 0.02% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5336 TRY | 1,5325 TRY | 0.14% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0886 TRY | 1,0878 TRY | 0.01% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,2086 TRY | 1,2077 TRY | 0.02% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 18,7097 TRY | 18,6963 TRY | 3.29% |
Diyarbakır
|
NZD 22:45 |
Elektronik Kart Perakende Satışları (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: -0.7% | Önceki: 1.3%
|
|
NZD 22:45 |
Elektronik Kart Perakende Satışları (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 1.8% | Önceki: 3.4%
|
|
CNY 01:00 |
PBC M2 Para Stoku (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 7.4% | Önceki: 7.7%
|
|
CNY 02:00 |
Perakende Satışlar (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 1.6% | Önceki: 0.6%
|
|
CNY 02:00 |
Sanayi Üretimi (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 4.9% | Önceki: 4.5%
|
|
CNY 02:00 |
NBS Ekonomik Durumda Basın Toplantısı
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
CNY 02:00 |
Sanayi Üretimi YTD (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 5.3%
|
|
CNY 02:00 |
Perakende Satışlar YTD (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 1.2%
|
|
KRW 02:00 |
Ticaret Dengesi
Şimdi: | Tahmin: $ 34.748 B | Önceki: $ 34.748 B
|
|
EUR 07:00 |
Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.6% | Önceki: 0.6%
|
|
EUR 07:00 |
Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 4.5% | Önceki: 4.5%
|