Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 48,6513 USD | 48,6121 USD | 0.03% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 56,2493 EUR | 56,1755 EUR | 0.03% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 65,7386 TRY | 65,6854 TRY | 0.02% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 59,5487 TRY | 59,4789 TRY | 0.03% |
| 5 | BGN/TRY | Aşağı | 29,0131 TRY | 28,7605 TRY | -0.10% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 28,6184 TRY | 28,5954 TRY | 0.03% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,5754 TRY | 0,5746 TRY | 0.11% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 12,9508 TRY | 12,9469 TRY | 0.01% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 35,0085 TRY | 34,9702 TRY | 0.02% |
| 10 | JPY/TRY | Aşağı | 0,3159 TRY | 0,3148 TRY | 0.00% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,9495 TRY | 12,9391 TRY | 0.05% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 4,9879 TRY | 4,9818 TRY | 0.03% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,6843 TRY | 16,6708 TRY | 0.33% |
| 15 | AED/TRY | Aşağı | 13,2499 TRY | 13,2331 TRY | 0.00% |
| 16 | AUD/TRY | Aşağı | 34,7370 TRY | 34,6993 TRY | -0.01% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,5179 TRY | 7,5097 TRY | 0.01% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,2235 TRY | 5,2055 TRY | 0.06% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 157,7983 TRY | 157,2172 TRY | 0.03% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 2,9955 TRY | 2,9916 TRY | 0.10% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 129,0485 TRY | 128,9446 TRY | 0.03% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,6798 TRY | 7,6736 TRY | 0.35% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0371 TRY | 0,0371 TRY | 0.03% |
| 24 | ILS/TRY | Aşağı | 15,9900 TRY | 15,9772 TRY | -0.01% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5077 TRY | 0,5072 TRY | 0.03% |
| 27 | MXN/TRY | Yukarı | 2,8398 TRY | 2,8375 TRY | 0.06% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1538 TRY | 0,1536 TRY | 0.10% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 28,1173 TRY | 28,0946 TRY | 0.06% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,4579 TRY | 9,4503 TRY | 0.15% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0028 TRY | 0,0028 TRY | 0.14% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,3148 TRY | 2,3129 TRY | 0.02% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,6990 TRY | 10,6663 TRY | 0.01% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,2524 TRY | 7,2460 TRY | 0.02% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0323 TRY | 0,0322 TRY | 0.03% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6123 TRY | 0,6118 TRY | 0.06% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,7232 TRY | 28,7000 TRY | -1.13% |
| 38 | CLP/TRY | Aşağı | 0,0507 TRY | 0,0507 TRY | -0.04% |
| 39 | COP/TRY | Aşağı | 0,0156 TRY | 0,0156 TRY | -0.01% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1089 TRY | 0,1088 TRY | 0.98% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3641 TRY | 0,3638 TRY | 0.03% |
| 42 | EGP/TRY | Aşağı | 0,9388 TRY | 0,9381 TRY | -0.87% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,2029 TRY | 6,1979 TRY | 0.03% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,4014 TRY | 0,4011 TRY | 0.05% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0361 TRY | 0,0361 TRY | 0.11% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1081 TRY | 0,1080 TRY | 0.02% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | 0.03% |
| 49 | LKR/TRY | Aşağı | 0,1479 TRY | 0,1477 TRY | -0.17% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,1341 TRY | 5,1300 TRY | 0.04% |
| 51 | MDL/TRY | Aşağı | 2,8119 TRY | 2,8096 TRY | -0.66% |
| 52 | MKD/TRY | Aşağı | 0,9114 TRY | 0,9107 TRY | -1.00% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 11,9816 TRY | 11,9719 TRY | 0.31% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 126,5313 TRY | 126,4294 TRY | 0.03% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,4709 TRY | 14,4593 TRY | 0.03% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7754 TRY | 0,7747 TRY | 0.40% |
| 57 | PKR/TRY | Aşağı | 0,1756 TRY | 0,1752 TRY | -0.17% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 13,3463 TRY | 13,3347 TRY | 0.09% |
| 59 | RSD/TRY | Aşağı | 0,4800 TRY | 0,4783 TRY | 0.00% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 38,3081 TRY | 38,2772 TRY | 0.04% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,3988 TRY | 0,3985 TRY | 0.03% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4651 TRY | 1,4640 TRY | 0.03% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5343 TRY | 1,5330 TRY | 0.18% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0886 TRY | 1,0877 TRY | 0.01% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,2087 TRY | 1,2078 TRY | 0.03% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 18,7120 TRY | 18,6970 TRY | 3.30% |
Diyarbakır
|
NZD 22:45 |
Elektronik Kart Perakende Satışları (Aylık)
Şimdi: -0.9% | Tahmin: -0.7% | Önceki: 1.2%
|
|
NZD 22:45 |
Elektronik Kart Perakende Satışları (Yıllık)
Şimdi: 0.2% | Tahmin: 1.8% | Önceki: 3.4%
|
|
CNY 01:00 |
PBC M2 Para Stoku (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 7.4% | Önceki: 7.7%
|
|
CNY 02:00 |
Perakende Satışlar (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 1.6% | Önceki: 0.6%
|
|
CNY 02:00 |
Sanayi Üretimi (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 4.9% | Önceki: 4.5%
|
|
CNY 02:00 |
NBS Ekonomik Durumda Basın Toplantısı
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
CNY 02:00 |
Sanayi Üretimi YTD (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 5.3%
|
|
CNY 02:00 |
Perakende Satışlar YTD (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 1.2%
|
|
KRW 02:00 |
Ticaret Dengesi
Şimdi: | Tahmin: $ 34.748 B | Önceki: $ 34.748 B
|
|
EUR 07:00 |
Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.6% | Önceki: 0.6%
|
|
EUR 07:00 |
Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 4.5% | Önceki: 4.5%
|
|
EUR 08:00 |
Ticaret Dengesi
Şimdi: | Tahmin: € 8.126 B | Önceki: € 4.232 B
|
|
EUR 08:00 |
Avrupa Birliği Ticaret Dengesi
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: € 1.577 B
|