Çorum
Çorum
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $3.243,76 | $3.243,76 | $3.243,94 | 1.29% |
2 | Gümüş | 40,68 | 40,68 | 40,72 | 0.92% |
3 | Çeyrek Altın | 6.613,80 | 6.613,80 | 6.765,15 | 0.97% |
4 | Yarım Altın | 13.186,26 | 13.186,26 | 13.530,29 | 0.97% |
5 | Tam Altın | 26.455,19 | 26.455,19 | 26.977,83 | 0.97% |
6 | Cumhuriyet Altını | 27.404,00 | 27.404,00 | 27.818,00 | 0.82% |
7 | Gram Altın | 4.054,90 | 4.054,90 | 4.056,14 | 1.36% |
8 | Ata Altın | 27.281,91 | 27.281,91 | 27.970,88 | 0.97% |
9 | 14 Ayar Altın | 2.356,17 | 2.356,17 | 2.358,49 | 0.97% |
10 | 18 Ayar Altın | 3.017,54 | 3.017,54 | 3.020,52 | 0.97% |
11 | 22 Ayar Bilezik | 3.769,86 | 3.769,86 | 3.773,59 | 0.97% |
12 | İkibuçuk Altın | 66.137,97 | 66.137,97 | 67.196,31 | 0.97% |
13 | Beşli Altın | 133.929,39 | 133.929,39 | 136.544,23 | 0.97% |
14 | Gremse Altın | 66.137,97 | 66.137,97 | 67.651,46 | 0.97% |
15 | Reşat Altın | 27.281,91 | 27.281,91 | 27.970,88 | 0.97% |
16 | Hamit Altın | 27.281,91 | 27.281,91 | 27.970,88 | 0.97% |
Çorum
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri ne yönde? 2 Ağustos 2022
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru analizleri - 16.08.2021
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar analizleri, yorum ve beklentiler - 24.09.2021
Dolar kuru ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri ile beklentiler - 14 Şubat 2022
Euro dolar paritesi analizleri, Güncel eurusd analizleri ve beklentileri 11.11.2020
EUR 12:00 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis)
Şimdi: 2,7% | Tahmin: 2,7% | Önceki: 2,4%
|
EUR 12:00 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis)
Şimdi: 2,2% | Tahmin: 2,2% | Önceki: 2,2%
|
EUR 12:00 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis)
Şimdi: 0,6% | Tahmin: 0,6% | Önceki: 0,6%
|
USD 17:00 |
ABD Öncü Endeks (Aylık) (Nis)
Şimdi: - | Tahmin: -0,7% | Önceki: -0,7%
|
Bilgilendirme
Bilgilendirme