Çanakkale
| # | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU/USD | $4.073,58 | $4.073,58 | $4.074,12 | -0.32% |
| 2 | Gümüş | 68,86 | 68,86 | 68,93 | 0.12% |
| 3 | Çeyrek Altın | 9.190,46 | 9.190,46 | 9.400,67 | -0.31% |
| 4 | Yarım Altın | 18.323,47 | 18.323,47 | 18.801,35 | -0.31% |
| 5 | Tam Altın | 36.761,83 | 36.761,83 | 37.487,70 | -0.31% |
| 6 | Cumhuriyet Altını | 38.106,00 | 38.106,00 | 38.682,00 | -0.36% |
| 7 | Gram Altın | 5.531,96 | 5.531,96 | 5.532,73 | -0.33% |
| 8 | Ata Altın | 37.910,64 | 37.910,64 | 38.867,62 | -0.31% |
| 9 | 14 Ayar Altın | 3.274,10 | 3.274,10 | 3.277,30 | -0.31% |
| 10 | 18 Ayar Altın | 4.193,15 | 4.193,15 | 4.197,24 | -0.31% |
| 11 | 22 Ayar Bilezik | 5.238,56 | 5.238,56 | 5.243,68 | -0.31% |
| 12 | İkibuçuk Altın | 91.904,58 | 91.904,58 | 93.374,28 | -0.31% |
| 13 | Beşli Altın | 186.106,77 | 186.106,77 | 189.738,38 | -0.31% |
| 14 | Gremse Altın | 91.904,58 | 91.904,58 | 94.006,74 | -0.31% |
| 15 | Reşat Altın | 37.910,64 | 37.910,64 | 38.867,62 | -0.31% |
| 16 | Hamit Altın | 37.910,64 | 37.910,64 | 38.867,62 | -0.31% |
Çanakkale
Çanakkale
İlginizi Çekebilecek Yorumlar
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri ile beklentiler - 13 Ekim 2021
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 19.04.2022
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorumları - 12.05.2021
Dolar ne olur, güncel yorum ve beklentiler ne yönde? 8 Ekim 2021 tarihli analizler
Euro ne olur sorusu son günlerde herkesin dilinde. Son dönemde TLkarşısında rekor üstüne rekor kıran euro yükselişini sürdürebilir mi? İşte euro tl analizleri
Forex Pariteler Vitrini
...
Ekonomi Takvimi
|
CAD 16:15 |
Konut İnşaat Başlangıçları
Şimdi: - | Tahmin: 275,0K | Önceki: 279,2K
|
|
USD 16:30 |
New York Empire State İmalat Endeksi (Kas)
Şimdi: 18,70 | Tahmin: 6,10 | Önceki: 10,70
|
|
CAD 16:30 |
Yabancı Menkul Kıymet Alımları (Eyl)
Şimdi: 31,32B | Tahmin: - | Önceki: 23,61B
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: 0,6% | Tahmin: - | Önceki: 0,2%
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)
Şimdi: 2,9% | Tahmin: - | Önceki: 2,8%
|
|
CAD 16:30 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: 0,2% | Tahmin: 0,2% | Önceki: 0,1%
|
|
USD 18:00 |
İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ağu)
Şimdi: - | Tahmin: -0,2% | Önceki: -0,1%
|
|
USD 19:00 |
Federal Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: -215,3B | Önceki: 198,0B
|