Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Şirketler (10 Kasım 2025)
Borsa İstanbul’da 2025 yılı üçüncü çeyrek bilanço dönemi bugün itibarıyla sona eriyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ek süre almayan tüm şirketlerin, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlaması gerekiyor.
Bazı Şirketler Tarihi Önceden Duyurmuştu
Birçok şirket bilanço açıklama tarihini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu şirketler arasında Kontrolmatik Teknoloji (KONTR), Gür-Sel Turizm (GRSEL), Doğuş Otomotiv (DOAS), Besler Gıda (BESLR), Park Elektrik (PRKME) ve BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) gibi önemli isimler yer alıyor. Yatırımcılar, bu şirketlerden gelecek bilançoların endeks üzerinde belirleyici bir etki yaratabileceğini düşünüyor.
3. Çeyrek Finansal Sonuçlar İçin Bugün Son Gün
Daha önce resmi bir bilanço açıklama tarihi duyurmayan şirketlerin de, bugün gün içinde 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Çünkü SPK tarafından tanımlanan yasal süre bugün doluyor. Aşağıda, bugün bilanço açıklaması beklenen şirketlerin işlem kodu ve unvanlarını toplu halde bulabilirsiniz.
Bugün (10 Kasım 2025 Pazartesi) Bilanço Açıklaması Beklenen Şirketler
| Kod | Şirket Adı |
|---|---|
| ADESE | Adese Gayrimenkul |
| ADGYO | Adra GMYO |
| AGROT | Agrotech Teknoloji |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğalgaz |
| AKSEN | Aksa Enerji |
| AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding |
| ALFAS | Alfa Solar Enerji |
| ALKIM | Alkim Kimya |
| ALKLC | Altınkılıç Gıda Ve Süt |
| ALVES | Alves Kablo |
| ANELE | Anel Elektrik |
| ARDYZ | ARD Bilişim Teknolojileri |
| ARSAN | Arsan Tekstil |
| ARZUM | Arzum Ev Aletleri |
| ASTOR | Astor Enerji |
| ATEKS | Akın Tekstil |
| ATSYH | Atlantis Yatırım Holding |
| AVGYO | Avrasya GMYO |
| AVHOL | Avrupa Yatırım Holding |
| AVTUR | Avrasya Petrol ve Tur. |
| AYDEM | Aydem Enerji |
| AYES | Ayes Çelik Hasır Ve Çit |
| BAGFS | Bagfaş |
| BAKAB | Bak Ambalaj |
| BALAT | Balatacılar Balatacılık |
| BALSU | Balsu Gıda |
| BARMA | Barem Ambalaj |
| BASCM | Baştaş Başkent Çimento |
| BERA | Bera Holding |
| BESLR | Besler Gıda |
| BIENY | Bien Yapı Ürünleri |
| BIGEN | Birleşim Grup Enerji |
| BIMAS | Bim Mağazalar |
| BMSCH | BMS Çelik Hasır |
| BORLS | Borlease Otomotiv |
| BRKO | Birko Mensucat |
| BRLSM | Birleşim Mühendislik |
| BRMEN | Birlik Mensucat |
| BRYAT | Borusan Yat. Paz. |
| BTCIM | Batı Çimento |
| BUCIM | Bursa Çimento |
| BURCE | Burçelik |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç |
| BYDNR | Baydöner Restoranları |
| CANTE | Çan2 Termik |
| CEMAS | Çemaş Döküm |
| CLEBI | Çelebi |
| COSMO | Cosmos Yat. Holding |
| CUSAN | Çuhadaroğlu Metal |
| DARDL | Dardanel |
| DCTTR | Dct Trading Dış Ticaret |
| DENGE | Denge Holding |
| DESA | Desa Deri |
| DGATE | Datagate Bilgisayar |
| DGNMO | Doğanlar Mobilya |
| DIRIT | Diriteks Diriliş Tekstil |
| DITAS | Ditaş Doğan |
| DMRGD | DMR Unlu Mamuller |
| DOAS | Doğuş Otomotiv |
| DOBUR | Big Medya Teknoloji |
| DYOBY | Dyo Boya |
| EDIP | Edip Gayrimenkul |
| EFORC | Efor Yatırım |
| EGEEN | Ege Endüstri |
| EGPRO | Ege Profil |
| EKOS | Ekos Teknoloji |
| EKSUN | Eksun Gıda |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda |
| EMKEL | Emek Elektrik |
| ENDAE | Enda Enerji Holding |
| ENERY | Enerya Enerji |
| ENSRI | Ensari Sınai Yatırımlar |
| ENTRA | IC Enterra Yen. Enerji |
| ERCB | Erciyas Çelik Boru |
| ESCAR | Escar Filo |
| ESEN | Esenboğa Elektrik |
| ETILR | Etiler Gıda |
| EUPWR | Europower Enerji |
| EYGYO | EYG GMYO |
| FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim |
| FRIGO | Frigo Pak Gıda |
| GENIL | Gen İlaç |
| GEREL | Gersan Elektrik |
| GESAN | Girişim Elektrik Sanayi |
| GLRYH | Güler Yatırım Holding |
| GOKNR | Göknur Gıda |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık |
| GSDDE | GSD Denizcilik |
| GSDHO | GSD Holding |
| GZNMI | Gezinomi Seyahat |
| HATEK | Hatay Tekstil |
| HKTM | Hidropar Hareket Kontrol |
| HLGYO | Halk GMYO |
| HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı |
| HUNER | Hun Yenilenebilir Enerji |
| IEYHO | Işıklar Enerji Yapı Holding |
| IHEVA | İhlas Ev Aletleri |
| IHLAS | İhlas Holding |
| IHLGM | İhlas Gayrimenkul |
| IHYAY | İhlas Yayın Holding |
| IMASM | İmaş Makina |
| INDES | İndeks Bilgisayar |
| INTEK | Innosa Teknoloji |
| IPEKE | İpek Doğal Enerji |
| ISBIR | İşbir Holding |
| ISSEN | İşbir Sentetik Dokuma |
| IZFAS | İzmir Fırça |
| IZINV | İz Yatırım Holding |
| KAPLM | Kaplamin |
| KERVN | Kervansaray Yatırım Holding |
| KFEIN | Kafein Yazılım |
| KGYO | Koray GMYO |
| KLRHO | Kiler Holding |
| KLSER | Kaleseramik |
| KMPUR | Kimteks Poliüretan |
| KNFRT | Konfrut Tarım |
| KONTR | Kontrolmatik Teknoloji |
| KONYA | Konya Çimento |
| KOZAA | Koza Madencilik |
| KRVGD | Kervan Gıda |
| KSTUR | Kuştur Kuşadası Turizm |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman |
| KUTPO | Kütahya Porselen |
| KUYAS | Kuyas Yatırım |
| KZGYO | Kuzugrup GMYO |
| LIDFA | Lider Faktoring |
| LKMNH | Lokman Hekim Sağlık |
| LRSHO | Loras Holding |
| LYDHO | Lydia Holding |
| MARKA | Marka Yatırım Holding |
| MEGAP | Mega Polietilen |
| MEKAG | Meka Global Makine |
| MEPET | Metro Petrol ve Tesisleri |
| MERCN | Mercan Kimya |
| MERIT | Merit Turizm |
| MMCAS | MMC Sanayi ve Ticaret Yat. |
| MNDRS | Menderes Tekstil |
| MOBTL | Mobiltel İletişim |
| MOGAN | Mogan Enerji |
| MRGYO | Martı GMYO |
| NATEN | Naturel Enerji |
| NTHOL | Net Holding |
| OBAMS | Oba Makarnacılık |
| OBASE | Obase Bilgisayar |
| ODAS | Odaş Elektrik |
| ODINE | Odine Teknoloji |
| ONRYT | Onur Teknoloji |
| ORGE | Orge Enerji Elektrik |
| ORMA | Orma Orman Mahsulleri |
| OTTO | Otto Holding |
| OZKGY | Özak GMYO |
| PAGYO | Panora GMYO |
| PAMEL | Pamel Elektrik |
| PCILT | PC İletişim Medya |
| PLTUR | Platform Turizm |
| PRKAB | Türk Prysmian Kablo |
| PRKME | Park Elektrik Madencilik |
| PSGYO | Pasifik GMYO |
| QUAGR | QUA Granite Hayal Yapı |
| RALYH | Ral Yatırım Holding |
| REEDR | Reeder Teknoloji |
| RODRG | Rodrigo Tekstil |
| SANEL | Sanel Mühendislik |
| SARKY | Sarkuysan |
| SDTTR | SDT Uzay ve Savunma |
| SEGMN | Seğmen Kardeşler Gıda |
| SEKUR | Sekuro Plastik |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu |
| SELVA | Selva Gıda |
| SERNT | Seranit Granit Seramik |
| SKTAS | Söktaş |
| SKYLP | Skyalp Finansal Teknolojiler |
| SMART | Smartiks Yazılım |
| SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii |
| SOKE | Söke Değirmencilik |
| SRVGY | Servet GMYO |
| SUMAS | Sumaş Suni Tahta |
| SUNTK | Sun Tekstil |
| SUWEN | Suwen Tekstil |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz |
| TERA | Tera Yatırım Menkul Değerler |
| TEZOL | Europap Tezol Kağıt |
| TGSAS | TGS Dış Ticaret |
| TKFEN | Tekfen Holding |
| TMSN | Tümosan Motor ve Traktör |
| TNZTP | Tapdi Tınaztepe |
| TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık |
| ULUSE | Ulusoy Elektrik |
| USAK | Uşak Seramik |
| VERUS | Verusa Holding |
| VESTL | Vestel |
| YAPRK | Yaprak Süt ve Besi Çiftliği |
| YGYO | Yeşil GMYO |
| YKSLN | Yükselen Çelik |
| YONGA | Yonga Mobilya |
| YYAPI | Yeşil Yapı |
Diğer Bilanço Tarihleri
11 Kasım 2025 Salı
| Kod | Şirket Adı |
|---|---|
| SAMAT | Saray Matbaacılık |
14 Kasım 2025 Cuma
| Kod | Şirket Adı |
|---|---|
| SNKRN | Senkron Siber Güvenlik Yazılım |
17 Kasım 2025 Pazartesi
| Kod | Şirket Adı |
|---|---|
| BFREN | Bosch Fren Sistemleri |
19 Kasım 2025 Çarşamba
| Kod | Şirket Adı |
|---|---|
| DOCO | DO-CO |
| MARTI | Martı Otel |
1 Aralık 2025 Pazartesi
| Kod | Şirket Adı |
|---|---|
| KOZAL | Koza Altın |
10 Aralık 2025 Çarşamba
| Kod | Şirket Adı |
|---|---|
| MAVI | Mavi Giyim |
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınız, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yorumlar