Borsa İstanbul Günü %2 Artışla Kapattı: Yükseliş Genele Yayıldı
Borsa İstanbul, yeni işlem haftasına iddialı bir pozitif momentumla başladı. BIST 100 endeksi günü %2,00 yükselişle 11.116,45 puandan tamamlarken, piyasadaki en dikkat çekici durum, alımların dar bir alanda kalmayıp geniş bir tabana yayılması oldu. Gün boyunca bankacılık hisselerindeki güçlü hareketlilik, artan yabancı yatırımcı ilgisiyle birleşerek endeksin ivmesini hızlandırdı.
Toplamda 461 hissenin değer kazanması, düşüşle kapanan hisse sayısının (107) üç katından fazla olması, günün pozitif atmosferini net bir şekilde özetledi.
Yabancıların Güçlü Alımı: Bank of America Zirvede
Günün en belirleyici unsuru, kurumsal yatırımcı akımları oldu. Bank of America (BofA), gün içinde gerçekleştirdiği 3,82 milyar TL net alımla sadece kendi pozisyonunu değil, aynı zamanda piyasanın genel yönünü de yukarı taşıyarak açık ara lider konumda yer aldı. Bu ölçüde güçlü bir yabancı giriş, piyasada ciddi bir güven tazeleyici etki yarattı.
Net Alım Tablosu
| Aracı Kurum | Net (TL) | % |
|---|---|---|
| Bank of America YB | 3.824.418.534,89 | 55,64% |
| A1 Capital | 439.631.045,19 | 6,40% |
| TEB | 332.846.565,17 | 4,84% |
| Global | 317.169.617,92 | 4,61% |
| Ünlü | 288.778.496,04 | 4,20% |
| Diğer | 1.670.348.937,66 | 24,30% |
Yabancı ağırlığının özellikle bankacılık ve büyük ölçekli hisselere yayılması, gün sonunda endeksin güçlü kapanış yapmasının en kritik nedeni oldu. Bank of America'nı bugün en çok aldığı hisselere buradan ulaşabilirsiniz.
Satım Tarafında INFO Öne Çıktı
Net satım tarafında ise yerli aracı kurumlar ağırlığını korudu.
Net Satım Tablosu
| Aracı Kurum | Net (TL) | % |
|---|---|---|
| INFO | -895.596.508,14 | 13,03% |
| Garanti | -736.569.940,44 | 10,72% |
| İş Yatırım | -657.533.083,71 | 9,57% |
| Oyak | -639.648.802,30 | 9,31% |
| Deniz | -607.289.627,91 | 8,84% |
| Diğer | -3.336.555.234,37 |
48,54% |
En Çok İşlem Görenler
Günün toplam işlem hacmi 188,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, bankacılık hisseleri listenin zirvesini domine etti ve piyasanın likidite kaynağı oldu.
| Sıra | Hisse | Hacim (TL) |
|---|---|---|
| 1 | ISCTR | 10.879.624.290 |
| 2 | AKBNK | 10.312.711.302 |
| 3 | EREGL | 8.868.178.559 |
| 4 | YKBNK | 8.337.926.561 |
| 5 | THYAO | 8.071.307.942 |
| 6 | PEKGY | 5.916.813.459 |
| 7 | KCHOL | 5.519.174.884 |
| 8 | HALKB | 5.481.479.072 |
| 9 | GARAN | 5.264.307.184 |
| 10 | TUPRS | 3.650.028.679 |
En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler
Günün kazananları, sermaye artırımı veya spesifik haber akışlarıyla tavan fiyatına ulaşan hisselerden oluştu:
Günün Yükselenleri
| Sıra | Hisse | Son Fiyat | % Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | INVES | 233,20 | +10,00% |
| 2 | ONCSM | 249,70 | +10,00% |
| 3 | GRTHO | 299,75 | +10,00% |
| 4 | TEKTU | 379,50 | +10,00% |
| 5 | BAYRK | 25,30 | +10,00% |
| 6 | VERTU | 39,38 | +10,00% |
| 7 | HALKB | 39,18 | +9,99% |
| 8 | VERUS | 215,00 | +9,99% |
| 9 | CELHA | 12,26 | +9,96% |
| 10 | GZNMI | 75,00 | +9,96% |
Günün Düşenleri
| Sıra | Hisse | Son Fiyat | % Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | PKENT | 181,70 | -9,96% |
| 2 | ENSRI | 70,15 | -9,36% |
| 3 | KUVVA | 136,50 | -9,60% |
| 4 | RALYH | 196,50 | -7,22% |
| 5 | CEMZY | 105,34 | -6,32% |
| 6 | CASA | 105,00 | -6,17% |
| 7 | OZYSR | 45,50 | -5,21% |
| 8 | SANEL | 34,36 | -5,08% |
| 9 | AZTEK | 4,82 | -4,55% |
| 10 | UFUK | 1.664,00 | -4,37% |
Kurumsal Analiz Etkisi: Bulls Raporu Sonrası ASTOR %5 Prim Yaptı
Gündemin öne çıkan hikayelerinden biri de Bulls Yatırım’ın ASTOR Enerji için yayımladığı analiz raporu oldu. Kurumun "endeks üstü getiri" tavsiyesi, hisseyi pozitif ayrıştırdı:
-
ASTOR hisseleri gün sonunda %5’e yakın değer kazanarak güçlü bir fiyatlama sergiledi.
-
Bu tavsiye, sadece ASTOR'da değil, enerji grubu genelinde de alım iştahına katkıda bulundu.
Önemli detay: Bulls Yatırım’ın bizzat gün içi alımlarla verdiği tavsiyeyi desteklemesi, piyasa tarafından güvenilir bir sinyal olarak algılandı.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınız, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Güncel Yorumlar / Forum