Borsa İstanbul Günü Ekside Kapattı (28.11.2025)
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 28 Kasım 2025 Cuma gününü %0,43 düşüşle 10.898,70 puandan tamamladı. Gün içinde 10.879 – 10.953 aralığında hareket eden endekste işlem hacmi 107,5 milyar TL oldu.
Bankacılık endeksi %1,18, holding endeksi ise %0,23 değer kazandı. Sektörler arasında en güçlü performans bankalarda, en zayıf performans ise %6,03 kayıpla madencilik tarafında görüldü.
Gün İçinde Öne Çıkanlar
Bugün endeks genelinde satış baskısı hakim olmaya devam etti. Buna karşın yükselen hatta tavana kitleyen hisseler de vardı. İşte bugünün en çok yükselen ve en çok düşen hisselerini listeledik.
En Çok Yükselen 15 Hisse
199 hisse yükselişle kapanırken listenin zirvesinde tavan yapan SKYLP yer aldı.
| Sıra | Hisse | Son | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SKYLP | 249,70 | 10,00 |
| 2 | BMSTL | 108,50 | 9,98 |
| 3 | RODRG | 21,94 | 9,97 |
| 4 | TERA | 259,50 | 9,96 |
| 5 | HATEK | 21,22 | 9,95 |
| 6 | OBAMS | 45,82 | 9,93 |
| 7 | DOGUB | 57,60 | 9,92 |
| 8 | CGCAM | 35,98 | 9,49 |
| 9 | BURVA | 387,00 | 8,71 |
| 10 | EUKYO | 14,37 | 7,96 |
| 11 | TMPOL | 345,00 | 7,81 |
| 12 | DAPGM | 11,48 | 7,79 |
| 13 | VERUS | 195,50 | 7,65 |
| 14 | ARDYZ | 32,36 | 7,51 |
| 15 | AZTEK | 50,50 | 6,99 |
En Çok Düşen 15 Hisse
Bugün 363 hisse düşüşle kapandı. Artık borsa yükselse de düşse de maalesef daha fazla hissenin günü kırmızı kapamasına alışır olduk.Yurt dışı piyasalarda FED'in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla pozitif bir hava var. Ancak günlerdir devam eden bu pozitif havayı değerlendiremeyen Borsa İstanbul, bugün de yatırımcıların yüzünü güldürmedi. İşte en çok kaybettiren 15 hisse;
| Sıra | Hisse | Son | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ENSRI | 77,90 | -9,99 |
| 2 | PEKGY | 9,96 | -9,98 |
| 3 | TRILC | 16,38 | -9,95 |
| 4 | ADESE | 1,41 | -9,03 |
| 5 | VKFYO | 21,86 | -8,07 |
| 6 | VAKFA | 14,40 | -7,81 |
| 7 | OZRDN | 11,99 | -7,77 |
| 8 | VKING | 37,42 | -7,28 |
| 9 | TRALT | 34,94 | -7,17 |
| 10 | PINSU | 13,74 | -6,96 |
| 11 | TRENJ | 74,90 | -6,90 |
| 12 | TRMET | 94,60 | -6,89 |
| 13 | BORLS | 5,37 | -6,77 |
| 14 | IHAAS | 37,10 | -6,55 |
| 15 | USAK | 2,92 | -6,41 |
USAK Seramik hisselerinde günün günem maddesi ise bu hisedeişlem yapan bazı yatırımcılara yönelik suçlamalar oldu.Detaylar burada..
Aracı Kurum AKD – 28 Kasım 2025
Tera Yatırım yine en çokalan kurumlar arasında 2. sırada yer aldı. Dün de bu anlamda benzer bir tablo görmüştük. İlk sırada Yapı Kredi Yatırım 3. sırda ise Bank of America alıcı tarafında yer alan kurum oldu.
En Çok Net Alım Yapan Kurumlar
| Kurum | Net Alım (TL) | % |
|---|---|---|
| Yapı Kredi | 3.466.476.849 | 35,86 |
| TERA | 1.470.355.345 | 15,21 |
| Bank of America YB | 1.234.975.202 | 12,77 |
| ÜNLÜ | 571.476.304 | 5,91 |
| AK | 437.903.291 | 4,53 |
En Çok Net Satım Yapan Kurumlar
En çoksatış yapan kurumlar içerisinde bugün öne çıkan kurumlar BULLS Yatırım, INFO Yatırım ve İş Yatırım oldu.
| Kurum | Net Satım (TL) | % |
|---|---|---|
| BULLS | -1.888.280.234 | 19,53 |
| INFO | -1.346.324.368 | 13,93 |
| İş Yatırım | -1.215.860.470 | 12,58 |
| Tacirler | -866.996.173 | 8,97 |
| Ziraat | -813.086.937 | 8,41 |
Bank of America YB – Günün Akışları
BOFA bugün en çok bankacılık hisselerinde kendingöstrdi. Bankacılık hisseleriyle beraber THYAO, ASELS gii büyük hisselerde BOFAalıcı tarafta yer aldı.
En Çok Aldığı Hisseler
| Hisse | Net Hacim (TL) |
|---|---|
| AKBNK | 750.279.915 |
| SAHOL | 469.548.689 |
| YKBNK | 333.075.532 |
| ASELS | 181.886.713 |
| THYAO | 167.303.615 |
En Çok Sattığı Hisseler
Bugün BOFA piyasada 1,2 milyar liralık alıcıyken bazı hisselerde satış tarafında yer aldı. Bu anlamda en çok satış yaptığı hisse ise günü taban fiyattan kapayan PEKGY hisse senedi oldu.
| Hisse | Net Hacim (TL) |
|---|---|
| PEKGY | -302.105.549 |
| FROTO | -173.956.414 |
| ISCTR | -158.521.382 |
| TRMET | -133.361.780 |
| TRALT | -109.507.393 |
TERA Yatırım – Alım Satımları
En Çok Aldığı Hisseler
| Hisse | Net Hacim (TL) |
|---|---|
| TERA | 770.388.264 |
| TEHOL | 308.013.877 |
| DSTKF | 254.334.254 |
| PEKGY | 86.063.497 |
| ERCB | 70.841.143 |
En Çok Sattığı Hisseler
| Hisse | Net Hacim (TL) |
|---|---|
| TCELL | -46.999.286 |
| TAVHL | -40.670.324 |
| AKBNK | -33.530.159 |
| ASTOR | -18.547.909 |
| HALKB | -15.124.323 |
Gün Sonu Kapanış Analizi
BIST 100 günü eksi bölgede tamamlarken, işleme konu olan hisse sayısındaki dengesizlik (199 yükseliş / 363 düşüş) zayıf pazar içi risk iştahını ortaya koydu.
Kurum akışlarında:
-
YKB + TERA + BofA belirgin şekilde alım yönünde öne çıktı,
-
BULLS – INFO – İş Yatırım tarafında güçlü satış baskısı görüldü,
-
Bankacılık hisseleri hem fiyat hem kurum akışıyla pozitif ayrıştı.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınız, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Güncel Yorumlar / Forum