Borsa Günü Kayıpla Kapattı: 13 Mart BIST Gün Sonu AKD
Borsa İstanbul'da BIST endeksi, 13 Mart 2026 Cuma gününü yüzde 1,45 düşüşle 13.092,93 puandan tamamladı. Gün içinde en düşük 12.944,68 ve en yüksek 13.259,08 puan seviyeleri görüldü.
Bankacılık endeksi yüzde 3,33, holding endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,40 ile sigorta, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.
Gün Sonu Piyasa Analizi
Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, yüksek seyreden petrol fiyatları yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.
Borsa İstanbul'da BIST endeksi de küresel piyasalardaki satışlara paralel olarak haftanın son işlem gününü negatif tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 24,11'den yüzde 25,38'e yükseldi.
Analistler, haftaya Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yurt içinde bütçe dengesi, konut fiyat endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının TCMB Para Politikası Kurulu PPK toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de üretici enflasyonu ve Fed faiz indirimi beklentisi ile Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Avrupa Merkez Bankasının ECB faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.
Borsa İstanbul Gün Sonu AKD
En Çok Alım Yapan Kurumlar
| Alıcılar | Net Alım TL |
| TERA | 2.934.297.825 |
| DENİZ | 1.345.349.012 |
| İŞ | 1.341.723.270 |
| YAPI KREDİ | 1.157.887.047 |
| PUSULA YAT. | 769.903.850 |
| BULLS YATIRIM | 461.414.710 |
| GEDİK | 388.120.066 |
| YATIRIM FİNANSMAN | 364.920.754 |
| HALK | 286.616.994 |
| GARANTİ BBVA | 264.002.079 |
En Çok Satım Yapan Kurumlar
| Satıcılar | Net Satım TL |
| INFO | 2.611.401.286 |
| BANK OF AMERICA | 1.585.902.671 |
| A1 CAPITAL | 1.507.487.512 |
| HSBC | 753.840.382 |
| AK | 731.284.805 |
| ÜNLÜ | 452.064.488 |
| TACİRLER | 422.020.265 |
| MARBAŞ | 418.862.178 |
| QNB YATIRIM | 401.112.084 |
| ŞEKER | 374.153.070 |
Günün Öne Çıkan Hisseleri
En Çok Yükselenler
| Sembol | Son Fiyat | Fark % |
| ATEKS | 99,05 | 9,99 |
| LXGYO | 17,62 | 9,99 |
| KIMMR | 20,40 | 9,97 |
| ECOGR | 30,02 | 9,96 |
| EMPAE | 37,76 | 9,96 |
| SERNT | 8,30 | 9,93 |
| KRONT | 20,48 | 9,93 |
| MCARD | 106,40 | 9,92 |
| SVGYO | 6,43 | 9,91 |
| HURGZ | 6,58 | 9,85 |
En Çok Düşenler
| Sembol | Son Fiyat | Fark % |
| SEGYO | 5,58 | -10,00 |
| GENKM | 15,94 | -9,99 |
| KLRHO | 177,50 | -9,99 |
| YBTAS | 20,74 | -9,99 |
| KAYSE | 4,80 | -7,87 |
| BERA | 17,60 | -7,37 |
| KERVN | 3,20 | -6,71 |
| PEKGY | 13,10 | -6,29 |
| DITAS | 46,50 | -6,25 |
| EYGYO | 3,21 | -6,14 |
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınız, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.










Güncel Yorumlar / Forum