BofA’nın Gün Sonu İşlemleri: En Çok Satılan ve Alınan Hisseler
Borsa İstanbul 18 Kasım 2025 gün sonunda yüzde 0,28 yükselişle günü 10,728 puandan kapadı. Bank of America Yatırım (BofA), 18 Kasım 2025 gününde Borsa İstanbul’da hem alım hem de satış yönlü hareketleriyle dikkat çeken kurumlar arasında yer aldı. Gün sonu verileri, BofA’nın özellikle bazı hisselerde belirgin işlem hacimlerine ulaştığını gösteriyor.
Aşağıdaki tablolar, kurumun günün en çok alım yaptığı ve en çok satış gerçekleştirdiği hisseleri ayrı ayrı ortaya koyuyor.
BofA’nın 18.11.2025 Tarihli En Çok Alım Yaptığı Hisseler
Bu tablo, BofA’nın gün boyunca net alım yönünde en yüksek işlem hacmine ulaştığı hisseleri göstermektedir:
En Çok Alınan Hisseler (Net Alım)
| Hisse | Net Hacim (TL) |
|---|---|
| DSTKF | 165.709.220,00 |
| GARAN | 127.440.621,50 |
| TTKOM | 114.113.008,60 |
| TERA | 86.845.627,00 |
| ENKAI | 84.357.547,45 |
| PETKM | 76.725.067,77 |
| EREGL | 70.870.150,56 |
| IPEKE | 69.043.934,00 |
| BIMAS | 57.315.625,50 |
| MGROS | 56.886.266,00 |
| TURSG | 54.450.462,55 |
| YKB | 53.309.738,54 |
| IEYHO | 52.608.975,20 |
| TOASO | 49.197.048,40 |
Bu liste, BofA’nın bugün daha çok bankacılık, sanayi ve perakende tarafında alım yaptığına işaret ediyor.
BofA’nın 18.11.2025 Tarihli En Çok Satış Yaptığı Hisseler
Bu tablo ise kurumun gün boyunca net satış tarafında en yüksek hacme ulaştığı hisseleri göstermektedir:
En Çok Satılan Hisseler (Net Satış)
| Hisse | Net Hacim (TL) |
|---|---|
| VAKBN | -335.925.130,32 |
| ASELS | -318.208.100,00 |
| PGSUS | -197.184.380,90 |
| EKGYO | -154.794.395,65 |
| MIATK | -123.939.431,76 |
| TCELL | -112.515.803,60 |
| PEKGY | -70.966.269,17 |
| GUBRF | -65.832.173,50 |
| ISCTR | -58.913.776,52 |
| ADESE | -55.227.379,13 |
| IMASM | -54.519.673,21 |
| KOZAL | -48.527.048,94 |
| GRTHO | -45.226.277,50 |
| KOZAA | -44.743.107,60 |
Günlük dağılımda özellikle banka, havacılık, savunma, gayrimenkul ve emtia grubu hisselerinde güçlü satışlar dikkat çekiyor.
En Çok Alım ve En Çok Satış Yapan Aracı Kurumlar
18 Kasım 2025 gününde Borsa İstanbul’da kurum bazlı hareketlilik oldukça yüksekti. En çok satış yapan kurum açık ara Bank of America Yatırım (BofA) olurken, alım tarafının lideri güçlü farkla TERA Yatırım oldu.
Aşağıdaki tablo, günün genel kurum dağılımını net şekilde ortaya koyuyor:
En Çok Alım Yapan Aracı Kurumlar (Net Alım)
| Aracı Kurum | Net Alım (TL) | Piyasa Payı (%) |
|---|---|---|
| TERA Yatırım | 2.490.858.410,48 | 37,12 |
| AK Yatırım | 582.924.440,51 | 8,69 |
| Yatırım Finansman | 563.513.086,66 | 8,40 |
| A1 Capital | 427.854.217,12 | 6,38 |
| Garanti Yatırım | 397.756.711,64 | 5,93 |
| Diğer | 2.247.454.991,22 | 33,49 |
Not: TERA’nın gün içi alım yönlü güçlü konumu dikkat çekti. Bu veriyi detaylı analiz edeceğimiz özel sayfa: https://anlikdoviz.co/borsa/tera-bugun-hangi-hisseleri-aldi-hangilerini-satti-18-11-2025
En Çok Satış Yapan Aracı Kurumlar (Net Satım)
| Aracı Kurum | Net Satım (TL) | Piyasa Payı (%) |
|---|---|---|
| Bank of America Yatırım (BofA) | -1.597.252.439,37 | 23,80 |
| İNFO Yatırım | -1.232.245.149,86 | 18,36 |
| QNB Finans | -948.090.264,06 | 14,13 |
| Oyak Yatırım | -572.424.794,04 | 8,53 |
| Şeker Yatırım | -452.629.293,23 | 6,75 |
| Diğer | -1.907.719.917,07 | 28,43 |
Günün en büyük satıcısı açık farkla BofA oldu. Hisse senetlerinin genelinin düşüşle kapadığı bugün de BOFA satışları en büyük pay sahibi oldu.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınız, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Güncel Yorumlar / Forum