BofA'nın Bugün En Çok Aldığı ve Sattığı Hisseler (13 Mart)
Borsa İstanbul'da işlem gününün tamamlanmasıyla birlikte, piyasanın en büyük oyuncularından biri olan Bank of America'nın (BofA) alım ve satım tercihleri netleşti. BofA'nın gün sonu işlem verilerine göre odaklandığı ve portföyünden çıkardığı hisseler yatırımcıların dikkatini çekiyor.
İşte BofA'nın bugün Borsa İstanbul'da en çok alım ve satım yaptığı hisseler:
BofA'nın En Çok Aldığı Hisseler
| Hisse | Net Alım TL |
| TUPRS | 541.666.012 |
| THYAO | 305.420.559 |
| SISE | 180.609.230 |
| ASELS | 158.584.406 |
| PETKM | 157.796.366 |
| ISCTR | 148.300.896 |
| IEYHO | 139.989.071 |
| HALKB | 89.577.850 |
| VAKBN | 84.370.088 |
| BIMAS | 79.220.160 |
| ENJSA | 70.179.828 |
| YEOTK | 69.979.974 |
BofA'nın En Çok Sattığı Hisseler
| Hisse | Net Satım TL |
| AKBNK | 445.219.201 |
| DSTKF | 362.796.133 |
| GARAN | 360.699.150 |
| TERA | 270.325.347 |
| KCHOL | 223.153.153 |
| PEKGY | 221.444.443 |
| KLRHO | 212.767.491 |
| TRALT | 205.468.510 |
| ASTOR | 155.172.142 |
| FROTO | 155.056.092 |
| ECOGR | 114.181.662 |
| TRMET | 75.708.853 |
| SASA | 68.658.705 |
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınız, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.










Güncel Yorumlar / Forum