BofA'nın Bugün En Çok Aldığı ve Sattığı Hisseler (Güncel Veriler)
Borsa İstanbul'da günlük işlem hacminin önemli bir bölümünü gerçekleştiren Bank of America'nın (BofA) gün sonu işlemleri netleşti. Küresel piyasalardaki sert dalgalanmaların Borsa İstanbul'a da yansıdığı günde, BofA'nın hangi hisselerde pozisyon aldığı ve hangilerini elden çıkardığı yatırımcıların radarındaydı.
AnlikDoviz.co olarak BofA'nın bugün ağırlık verdiği ve çıkış yaptığı hisselerin verilerini derledik.
BofA'nın En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler
BofA bugün özellikle AKBNK ve THYAO hisselerinde güçlü alımlarla dikkat çekti. İşte günün en çok net alım yapılan ilk 10 hissesi:
| Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Net Alım (TL) |
| AKBNK | 78,90 | 841.752.704 |
| THYAO | 287,00 | 606.805.458 |
| TCELL | 113,30 | 198.876.955 |
| SAHOL | 92,00 | 179.212.763 |
| PETKM | 19,15 | 131.112.088 |
| EKGYO | 21,72 | 126.874.909 |
| MGROS | 632,00 | 109.112.222 |
| TAVHL | 293,75 | 68.851.691 |
| CCOLA | 65,80 | 66.679.672 |
| TRMET | 151,10 | 65.443.987 |
BofA'nın En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler
Satım tarafında ise bankacılık ve sanayi sektörlerindeki dev şirketler öne çıktı. BofA'nın bugün en çok net satım yaptığı 10 hisse şu şekilde sıralandı:
| Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Net Satım (TL) |
| YKBNK | 37,08 | 979.488.777 |
| GARAN | 137,60 | 793.899.617 |
| EREGL | 29,14 | 702.008.924 |
| TUPRS | 235,00 | 691.985.253 |
| ISCTR | 14,83 | 410.389.361 |
| ASELS | 322,25 | 204.915.247 |
| TOASO | 302,50 | 186.124.670 |
| KRDMD | 29,54 | 171.358.391 |
| KCHOL | 189,10 | 168.850.184 |
| TRALT | 52,80 | 152.478.736 |
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınız, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Güncel Yorumlar / Forum