Bolu
Bolu
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $3.335,80 | $3.335,80 | $3.336,43 | 0.02% |
2 | Gümüş | 49,89 | 49,89 | 49,94 | 0.04% |
3 | Çeyrek Altın | 7.056,83 | 7.056,83 | 7.218,09 | 0.08% |
4 | Yarım Altın | 14.069,56 | 14.069,56 | 14.436,18 | 0.08% |
5 | Tam Altın | 28.227,33 | 28.227,33 | 28.784,07 | 0.08% |
6 | Cumhuriyet Altını | 29.238,00 | 29.238,00 | 29.680,00 | 0.02% |
7 | Gram Altın | 4.383,34 | 4.383,34 | 4.383,89 | 0.13% |
8 | Ata Altın | 29.109,44 | 29.109,44 | 29.843,60 | 0.08% |
9 | 14 Ayar Altın | 2.514,00 | 2.514,00 | 2.516,40 | 0.08% |
10 | 18 Ayar Altın | 3.219,68 | 3.219,68 | 3.222,76 | 0.08% |
11 | 22 Ayar Bilezik | 4.022,40 | 4.022,40 | 4.026,24 | 0.08% |
12 | İkibuçuk Altın | 70.568,34 | 70.568,34 | 71.695,28 | 0.08% |
13 | Beşli Altın | 142.900,88 | 142.900,88 | 145.686,22 | 0.08% |
14 | Gremse Altın | 70.568,34 | 70.568,34 | 72.180,90 | 0.08% |
15 | Reşat Altın | 29.109,44 | 29.109,44 | 29.843,60 | 0.08% |
16 | Hamit Altın | 29.109,44 | 29.109,44 | 29.843,60 | 0.08% |
Bolu
TCMB Başkan Yardımcısı görevden alındı, dolar kuru %1 yükseldi. Yaşanan son gelişmeler ve dolar/TL analizleri
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 4 Ocak 2022
Dolar ne olur sorusuna cevap arayanlardan mısın? İşte sizin için hazırladığımız uzmanların dolar kuru yorumları, güncel analizler ve daha fazlası
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar analizleri, yorum ve beklentileri - 25.10.2021
Dolar ne olur, uzmanlarıngüncel dolar kuru belentileri, güncel yorum ve analizler - 15.04.2021
Bilgilendirme
Bilgilendirme