Bitlis
Bitlis
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $3.217,47 | $3.217,47 | $3.217,90 | 0.48% |
2 | Gümüş | 40,45 | 40,45 | 40,49 | 0.36% |
3 | Çeyrek Altın | 6.550,35 | 6.550,35 | 6.700,28 | 0.00% |
4 | Yarım Altın | 13.059,77 | 13.059,77 | 13.400,56 | 0.00% |
5 | Tam Altın | 26.201,41 | 26.201,41 | 26.719,17 | 0.00% |
6 | Cumhuriyet Altını | 27.183,00 | 27.183,00 | 27.593,00 | 0.76% |
7 | Gram Altın | 4.019,98 | 4.019,98 | 4.020,53 | 0.50% |
8 | Ata Altın | 27.020,21 | 27.020,21 | 27.702,70 | 0.00% |
9 | 14 Ayar Altın | 2.333,56 | 2.333,56 | 2.335,88 | 0.00% |
10 | 18 Ayar Altın | 2.988,60 | 2.988,60 | 2.991,56 | 0.00% |
11 | 22 Ayar Bilezik | 3.733,70 | 3.733,70 | 3.737,41 | 0.00% |
12 | İkibuçuk Altın | 65.503,54 | 65.503,54 | 66.552,04 | 0.00% |
13 | Beşli Altın | 132.644,66 | 132.644,66 | 135.235,06 | 0.00% |
14 | Gremse Altın | 65.503,54 | 65.503,54 | 67.002,82 | 0.00% |
15 | Reşat Altın | 27.020,21 | 27.020,21 | 27.702,70 | 0.00% |
16 | Hamit Altın | 27.020,21 | 27.020,21 | 27.702,70 | 0.00% |
Bitlis
Altın fiyatları ne olur, altın yükselir mi düşer mi? Uzmanlar ne bekliyor? İşte 19 Ocak tarihli güncel altın yorumları
Dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 8,80 üzerine yükselerek rekor kırdı.
Dolar ne olur, güncel dolar kuru analizleri ve uzmanların dolar/TL paritesi beklentileri ile ilgili detaylar yazımızda
Biden -Erdoğan görüşmesi sonrası güncel dolar kuru fiyatlamaları, döviz kuru yorum ve analizleri - 15.06.2021
Euro ne olur sorusu son günlerde herkesin dilinde. Son dönemde TLkarşısında rekor üstüne rekor kıran euro yükselişini sürdürebilir mi? İşte euro tl analizleri
CNY 05:00 |
Çin Sabit Varlık Yatırımı (Yıllık) (Nis)
Şimdi: 4,0% | Tahmin: 4,4% | Önceki: 4,2%
|
CNY 05:00 |
Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nis)
Şimdi: 6,1% | Tahmin: 5,7% | Önceki: 7,7%
|
CNY 05:00 |
Çin İşsizlik Oranı (Nis)
Şimdi: 5,1% | Tahmin: 5,2% | Önceki: 5,2%
|
CNY 05:00 |
Çin Endüstriyel Üretim (Yıl Başından Bugüne Kadar) (Yıllık) (Nis)
Şimdi: 6,4% | Tahmin: - | Önceki: 6,5%
|
EUR 12:00 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis)
Şimdi: - | Tahmin: 2,7% | Önceki: 2,4%
|
EUR 12:00 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis)
Şimdi: - | Tahmin: 2,2% | Önceki: 2,2%
|
EUR 12:00 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis)
Şimdi: - | Tahmin: 0,6% | Önceki: 0,6%
|
Bilgilendirme
Bilgilendirme