Afyon
Afyon
Afyon
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 48,6877 USD | 48,6621 USD | 0.05% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 55,9543 EUR | 55,8889 EUR | 0.17% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 65,2664 TRY | 65,2314 TRY | 0.26% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 58,9796 TRY | 58,9201 TRY | 0.09% |
| 5 | BGN/TRY | Aşağı | 28,7411 TRY | 28,4729 TRY | -0.42% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 28,6398 TRY | 28,6248 TRY | 0.05% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,5761 TRY | 0,5758 TRY | 0.04% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 12,9625 TRY | 12,9553 TRY | 0.09% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 34,8018 TRY | 34,7760 TRY | 0.03% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3139 TRY | 0,3127 TRY | 0.67% |
| 11 | PLN/TRY | Aşağı | 12,7887 TRY | 12,7819 TRY | -0.04% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 4,9444 TRY | 4,9397 TRY | 0.24% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Aşağı | 16,5211 TRY | 16,5124 TRY | -0.60% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,2607 TRY | 13,2471 TRY | 0.06% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,5975 TRY | 34,5696 TRY | 0.29% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,4658 TRY | 7,4596 TRY | 0.02% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,1719 TRY | 5,1603 TRY | 0.13% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 157,8556 TRY | 157,2643 TRY | 0.05% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 2,9789 TRY | 2,9759 TRY | 0.26% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 129,1451 TRY | 129,0772 TRY | 0.05% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,6015 TRY | 7,5975 TRY | 0.22% |
| 23 | IQD/TRY | Aşağı | 0,0369 TRY | 0,0369 TRY | -0.60% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 16,0099 TRY | 16,0015 TRY | 0.31% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5065 TRY | 0,5062 TRY | 0.04% |
| 27 | MXN/TRY | Yukarı | 2,8235 TRY | 2,8220 TRY | 0.07% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1528 TRY | 0,1527 TRY | 0.04% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 27,8709 TRY | 27,8563 TRY | 0.23% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,4481 TRY | 9,4431 TRY | 0.05% |
| 31 | IDR/TRY | Aşağı | 0,0027 TRY | 0,0027 TRY | -0.03% |
| 32 | CSK/TRY | Aşağı | 2,2933 TRY | 2,2921 TRY | -0.02% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,6085 TRY | 10,5907 TRY | 0.05% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,2582 TRY | 7,2535 TRY | 0.10% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0322 TRY | 0,0322 TRY | 0.04% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6141 TRY | 0,6138 TRY | 0.34% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,3645 TRY | 28,3496 TRY | -2.41% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0510 TRY | 0,0510 TRY | 0.13% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0155 TRY | 0,0155 TRY | 0.14% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1089 TRY | 0,1088 TRY | 1.33% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3637 TRY | 0,3635 TRY | 0.05% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9328 TRY | 0,9324 TRY | 0.00% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,2060 TRY | 6,2028 TRY | 0.05% |
| 44 | ISK/TRY | Aşağı | 0,3991 TRY | 0,3989 TRY | -0.02% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Aşağı | 0,0353 TRY | 0,0353 TRY | -0.15% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1090 TRY | 0,1089 TRY | 0.32% |
| 48 | LBP/TRY | Aşağı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | -0.63% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1468 TRY | 0,1467 TRY | 0.12% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,1358 TRY | 5,1331 TRY | 0.18% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,7981 TRY | 2,7967 TRY | 0.06% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9123 TRY | 0,9118 TRY | 0.01% |
| 53 | MYR/TRY | Aşağı | 11,8823 TRY | 11,8760 TRY | -0.46% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 126,6458 TRY | 126,5792 TRY | 0.07% |
| 55 | PEN/TRY | Aşağı | 14,4174 TRY | 14,4099 TRY | -0.52% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7755 TRY | 0,7751 TRY | 0.17% |
| 57 | PKR/TRY | Aşağı | 0,1799 TRY | 0,1693 TRY | -0.51% |
| 58 | QAR/TRY | Aşağı | 13,7951 TRY | 12,8372 TRY | -0.26% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4770 TRY | 0,4761 TRY | 0.21% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 38,1416 TRY | 38,1215 TRY | 0.15% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,3991 TRY | 0,3989 TRY | 0.05% |
| 62 | THB/TRY | Aşağı | 1,4571 TRY | 1,4563 TRY | -0.01% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5267 TRY | 1,5259 TRY | 0.08% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0916 TRY | 1,0910 TRY | 0.08% |
| 65 | UYU/TRY | Aşağı | 1,2022 TRY | 1,2015 TRY | -0.60% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 18,5477 TRY | 18,5379 TRY | 2.33% |
Afyon
|
CHF 06:00 |
Ticaret Dengesi
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
EUR 07:00 |
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Lane'in Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
ZAR 08:00 |
FNB/BER Tüketici Güven Endeksi
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: -19
|
|
EUR 09:00 |
Çekirdek TÜFE (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.2% | Önceki: 0.2%
|
|
EUR 09:00 |
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 2.4% | Önceki: 2.4%
|
|
EUR 09:00 |
Çekirdek TÜFE
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 103.07
|
|
EUR 10:00 |
Bbk Aylık Raporu
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
GBP 11:00 |
BoE MPC Toplantı Tutanakları
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
CAD 12:30 |
Sanayi Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.5% | Önceki: 0.6%
|
|
CAD 12:30 |
Sanayi Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 10.5% | Önceki: 12.4%
|