Afyon
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $4.250,52 | $4.250,52 | $4.251,12 | -1.79% |
2 | Gümüş | 69,91 | 69,91 | 70,05 | -4.00% |
3 | Çeyrek Altın | 9.886,33 | 9.886,33 | 10.114,31 | 1.99% |
4 | Yarım Altın | 19.710,87 | 19.710,87 | 20.228,63 | 1.99% |
5 | Tam Altın | 39.545,31 | 39.545,31 | 40.333,53 | 1.99% |
6 | Cumhuriyet Altını | 41.188,00 | 41.188,00 | 41.818,00 | 2.80% |
7 | Gram Altın | 5.724,11 | 5.724,11 | 5.725,27 | -1.68% |
8 | Ata Altın | 40.781,10 | 40.781,10 | 41.818,20 | 1.99% |
9 | 14 Ayar Altın | 3.522,00 | 3.522,00 | 3.526,09 | 1.99% |
10 | 18 Ayar Altın | 4.510,64 | 4.510,64 | 4.515,87 | 1.99% |
11 | 22 Ayar Bilezik | 5.635,21 | 5.635,21 | 5.641,75 | 1.99% |
12 | İkibuçuk Altın | 98.863,28 | 98.863,28 | 100.462,65 | 1.99% |
13 | Beşli Altın | 200.198,14 | 200.198,14 | 204.142,09 | 1.99% |
14 | Gremse Altın | 98.863,28 | 98.863,28 | 101.143,13 | 1.99% |
15 | Reşat Altın | 40.781,10 | 40.781,10 | 41.818,20 | 1.99% |
16 | Hamit Altın | 40.781,10 | 40.781,10 | 41.818,20 | 1.99% |
Afyon
Afyon
İlginizi Çekebilecek Yorumlar
Fed faiz kararı açıklandı, Fed Başkanı Powell kameralar karşısına geçti. İşte Fed gecesi yaşananlar ve dolar kuruna etkileri.
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve beklentileri - 13 Mayıs 2022
Uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri, dolar kuru ne olur ? 19.08.2022
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru analizleri, yorum ve beklentiler - 4 Ocak 2022
Brexit görüşmelerinde son anlar yaşandığı ifade ediliyor. Bir anlaşma olacak mı olmayacak mı? Piyasalara etkileri neler? İşte detaylar..
Forex Pariteler Vitrini
...