Adıyaman
| # | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU/USD | $3.971,30 | $3.971,30 | $3.971,85 | -0.97% | 
| 2 | Gümüş | 64,25 | 64,25 | 64,32 | -1.44% | 
| 3 | Çeyrek Altın | 8.820,78 | 8.820,78 | 9.024,94 | -1.13% | 
| 4 | Yarım Altın | 17.586,43 | 17.586,43 | 18.049,87 | -1.13% | 
| 5 | Tam Altın | 35.283,12 | 35.283,12 | 35.989,34 | -1.13% | 
| 6 | Cumhuriyet Altını | 36.599,00 | 36.599,00 | 37.153,00 | -1.07% | 
| 7 | Gram Altın | 5.371,57 | 5.371,57 | 5.372,32 | -0.92% | 
| 8 | Ata Altın | 36.385,71 | 36.385,71 | 37.314,10 | -1.13% | 
| 9 | 14 Ayar Altın | 3.142,40 | 3.142,40 | 3.146,31 | -1.13% | 
| 10 | 18 Ayar Altın | 4.024,48 | 4.024,48 | 4.029,48 | -1.13% | 
| 11 | 22 Ayar Bilezik | 5.027,84 | 5.027,84 | 5.034,09 | -1.13% | 
| 12 | İkibuçuk Altın | 88.207,79 | 88.207,79 | 89.642,17 | -1.13% | 
| 13 | Beşli Altın | 178.620,78 | 178.620,78 | 182.154,65 | -1.13% | 
| 14 | Gremse Altın | 88.207,79 | 88.207,79 | 90.249,35 | -1.13% | 
| 15 | Reşat Altın | 36.385,71 | 36.385,71 | 37.314,10 | -1.13% | 
| 16 | Hamit Altın | 36.385,71 | 36.385,71 | 37.314,10 | -1.13% | 
Adıyaman
Adıyaman
					İlginizi Çekebilecek Yorumlar
Dolar/TL yorumları, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 1 Temmuz 2022
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 27.04.2022
Dolar tl paritesi güncel yorum ve beklentileri neler? Uzmanların dolar kuru analizleri 22 Ekim 2021
Dolar ne olur, yükselir mi düşer mi? 6 Kasım tarihli uzmanların güncel dolar kutu yorum ve analizleri
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru tahminleri ve analizler - 19 Ekim 2021
Forex Pariteler Vitrini
                                ...
                            
                        Ekonomi Takvimi
| 
                                                 USD  16:30  | 
                                            
                                                 
				      İhracatlar  (Ağu) 
                                                Şimdi:  -  | Tahmin:  -  | Önceki: 280,50B 
                                             | 
                                        
| 
                                                 USD  16:30  | 
                                            
                                                 
				      İthalatlar  (Ağu) 
                                                Şimdi:  -  | Tahmin:  -  | Önceki: 358,80B 
                                             | 
                                        
| 
                                                 USD  16:30  | 
                                            
                                                 
				      Ticaret Dengesi  (Ağu) 
                                                Şimdi:  -  | Tahmin: -60,40B | Önceki: -78,30B 
                                             | 
                                        
| 
                                                 CAD  16:30  | 
                                            
                                                 
				      Ticaret Dengesi  (Eyl) 
                                                Şimdi:  -  | Tahmin:  -  | Önceki: -6,32B 
                                             | 
                                        
| 
                                                 USD  18:00  | 
                                            
                                                 
				      Fabrika Siparişleri (Aylık)  
                                                Şimdi:  -  | Tahmin: 1,4% | Önceki: -1,3% 
                                             | 
                                        
| 
                                                 USD  18:00  | 
                                            
                                                 
				      İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS)  (Eyl) 
                                                Şimdi:  -  | Tahmin:  -  | Önceki: 7,227M 
                                             |