Konya
Konya
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $3.239,28 | $3.239,28 | $3.240,12 | 1.15% |
2 | Gümüş | 40,57 | 40,57 | 40,60 | 0.62% |
3 | Çeyrek Altın | 6.604,41 | 6.604,41 | 6.755,55 | 0.82% |
4 | Yarım Altın | 13.167,54 | 13.167,54 | 13.511,09 | 0.82% |
5 | Tam Altın | 26.417,63 | 26.417,63 | 26.939,54 | 0.82% |
6 | Cumhuriyet Altını | 27.377,00 | 27.377,00 | 27.791,00 | 0.72% |
7 | Gram Altın | 4.041,08 | 4.041,08 | 4.037,99 | 1.01% |
8 | Ata Altın | 27.243,18 | 27.243,18 | 27.931,18 | 0.82% |
9 | 14 Ayar Altın | 2.352,82 | 2.352,82 | 2.355,14 | 0.82% |
10 | 18 Ayar Altın | 3.013,26 | 3.013,26 | 3.016,24 | 0.82% |
11 | 22 Ayar Bilezik | 3.764,51 | 3.764,51 | 3.768,23 | 0.82% |
12 | İkibuçuk Altın | 66.044,06 | 66.044,06 | 67.100,95 | 0.82% |
13 | Beşli Altın | 133.739,23 | 133.739,23 | 136.350,46 | 0.82% |
14 | Gremse Altın | 66.044,06 | 66.044,06 | 67.555,45 | 0.82% |
15 | Reşat Altın | 27.243,18 | 27.243,18 | 27.931,18 | 0.82% |
16 | Hamit Altın | 27.243,18 | 27.243,18 | 27.931,18 | 0.82% |
Konya
TCMB, Güney Kore Merkez Bankası ile bir swap anlaşması imzaladı. Anlaşmanın dolar kuruna etkileri ve daha fazlası.
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru analiz ve yorumları - 16.03.2022
Dolar kuru ne olur, enflasyon oranları doları nasıl etkiler?
TCMB bugün saat 14:00'te faiz kararını açıklayacak. Öncesinde dolar kuru nasıl fiyatlanıyor? Piyasa beklentileri neler?
Dolar kuru yorumları, dolar/TL analizleri ve uzmanların 4 Şubat 2021 tarihli kur yorumları
EUR 12:00 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis)
Şimdi: 2,7% | Tahmin: 2,7% | Önceki: 2,4%
|
EUR 12:00 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis)
Şimdi: 2,2% | Tahmin: 2,2% | Önceki: 2,2%
|
EUR 12:00 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis)
Şimdi: 0,6% | Tahmin: 0,6% | Önceki: 0,6%
|
USD 17:00 |
ABD Öncü Endeks (Aylık) (Nis)
Şimdi: - | Tahmin: -0,7% | Önceki: -0,7%
|
Bilgilendirme
Bilgilendirme