Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Aşağı | 48,4333 USD | 48,4255 USD | -0.01% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 56,3514 EUR | 56,3309 EUR | 0.18% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 65,6457 TRY | 65,6203 TRY | 0.27% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 59,8531 TRY | 59,8212 TRY | 0.05% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,9146 TRY | 28,6817 TRY | 0.29% |
| 6 | AZN/TRY | Aşağı | 28,4902 TRY | 28,4856 TRY | -0.01% |
| 7 | RUB/TRY | Aşağı | 0,5636 TRY | 0,5627 TRY | -0.10% |
| 8 | SAR/TRY | Aşağı | 12,8982 TRY | 12,8943 TRY | -0.02% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 35,0686 TRY | 35,0551 TRY | 0.17% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3144 TRY | 0,3135 TRY | 1.26% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 13,0636 TRY | 13,0615 TRY | 0.16% |
| 12 | SEK/TRY | Aşağı | 5,0501 TRY | 5,0477 TRY | -0.23% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Aşağı | 16,6038 TRY | 16,6011 TRY | -0.22% |
| 15 | AED/TRY | Aşağı | 13,1925 TRY | 13,1807 TRY | -0.01% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,9688 TRY | 34,9487 TRY | 0.20% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,5343 TRY | 7,5309 TRY | 0.09% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,2273 TRY | 5,2203 TRY | 0.37% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 157,0594 TRY | 156,5294 TRY | 0.02% |
| 20 | ZAR/TRY | Aşağı | 3,0281 TRY | 3,0256 TRY | -0.21% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 128,5010 TRY | 128,4803 TRY | 0.02% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,6224 TRY | 7,6211 TRY | 0.01% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0370 TRY | 0,0370 TRY | 0.04% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 16,0764 TRY | 16,0738 TRY | 0.01% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5125 TRY | 0,5124 TRY | 0.01% |
| 27 | MXN/TRY | Aşağı | 2,8615 TRY | 2,8610 TRY | -0.24% |
| 28 | HUF/TRY | Aşağı | 0,1548 TRY | 0,1548 TRY | -0.21% |
| 29 | NZD/TRY | Aşağı | 28,4701 TRY | 28,4655 TRY | -0.08% |
| 30 | BRL/TRY | Aşağı | 9,4447 TRY | 9,4432 TRY | -0.02% |
| 31 | IDR/TRY | Aşağı | 0,0027 TRY | 0,0027 TRY | -0.14% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,3272 TRY | 2,3268 TRY | 0.08% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,7318 TRY | 10,7170 TRY | 0.13% |
| 34 | CNY/TRY | Aşağı | 7,2193 TRY | 7,2169 TRY | -0.03% |
| 35 | ARS/TRY | Aşağı | 0,0320 TRY | 0,0320 TRY | -0.24% |
| 36 | ALL/TRY | Aşağı | 0,6106 TRY | 0,6105 TRY | -0.10% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,7968 TRY | 28,7921 TRY | -0.46% |
| 38 | CLP/TRY | Aşağı | 0,0518 TRY | 0,0518 TRY | -0.37% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0155 TRY | 0,0155 TRY | 0.71% |
| 40 | CRC/TRY | Aşağı | 0,1067 TRY | 0,1067 TRY | -0.08% |
| 41 | DZD/TRY | Aşağı | 0,3637 TRY | 0,3636 TRY | -0.01% |
| 42 | EGP/TRY | Aşağı | 0,9518 TRY | 0,9516 TRY | -0.11% |
| 43 | HKD/TRY | Aşağı | 6,1778 TRY | 6,1768 TRY | 0.00% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,4010 TRY | 0,4010 TRY | 0.25% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0360 TRY | 0,0360 TRY | 0.08% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1067 TRY | 0,1066 TRY | 0.43% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | 0.02% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1476 TRY | 0,1476 TRY | 0.02% |
| 50 | MAD/TRY | Aşağı | 5,1503 TRY | 5,1495 TRY | -0.55% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,8241 TRY | 2,8236 TRY | 0.10% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9150 TRY | 0,9149 TRY | 0.01% |
| 53 | MYR/TRY | Aşağı | 11,9718 TRY | 11,9699 TRY | -0.05% |
| 54 | OMR/TRY | Aşağı | 125,9644 TRY | 125,9441 TRY | -0.01% |
| 55 | PEN/TRY | Aşağı | 14,4448 TRY | 14,4424 TRY | -0.01% |
| 56 | PHP/TRY | Aşağı | 0,7725 TRY | 0,7724 TRY | -0.29% |
| 57 | PKR/TRY | Aşağı | 0,1799 TRY | 0,1693 TRY | 0.00% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 13,8200 TRY | 12,8689 TRY | 0.52% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4807 TRY | 0,4795 TRY | 0.15% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 38,2570 TRY | 38,2508 TRY | 0.06% |
| 61 | SYP/TRY | Aşağı | 0,3969 TRY | 0,3968 TRY | -0.05% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4733 TRY | 1,4731 TRY | 0.09% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5366 TRY | 1,5363 TRY | 0.34% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0914 TRY | 1,0912 TRY | 0.26% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,2039 TRY | 1,2037 TRY | 0.04% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 18,5924 TRY | 18,5894 TRY | 3.06% |
Kocaeli