Giresun
Giresun
Giresun
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 45,1939 USD | 45,1761 USD | 0.16% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 53,0448 EUR | 53,0270 EUR | 0.36% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 61,4370 TRY | 61,4023 TRY | 1.00% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 57,7853 TRY | 57,7405 TRY | 1.35% |
| 5 | BGN/TRY | Aşağı | 27,1430 TRY | 26,8875 TRY | -0.29% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 26,5846 TRY | 26,5742 TRY | 0.16% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,6047 TRY | 0,6024 TRY | 0.52% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 12,0638 TRY | 12,0330 TRY | 0.26% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 33,2040 TRY | 33,1836 TRY | 0.70% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,2898 TRY | 0,2889 TRY | 2.33% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,4477 TRY | 12,4428 TRY | 0.68% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 4,8912 TRY | 4,8879 TRY | 1.05% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Aşağı | 15,4827 TRY | 15,4766 TRY | -0.77% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 12,3042 TRY | 12,2990 TRY | 0.25% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 32,4718 TRY | 32,4501 TRY | 1.12% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,0935 TRY | 7,0885 TRY | 0.62% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 4,8682 TRY | 4,8616 TRY | 0.70% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 147,2613 TRY | 146,7602 TRY | 0.47% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 2,7058 TRY | 2,7027 TRY | 0.91% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 119,7063 TRY | 119,6594 TRY | 0.16% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,1067 TRY | 7,1040 TRY | 0.01% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0345 TRY | 0,0345 TRY | 0.14% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 15,3023 TRY | 15,2963 TRY | 1.29% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,4762 TRY | 0,4760 TRY | 0.10% |
| 27 | MXN/TRY | Yukarı | 2,5822 TRY | 2,5812 TRY | 0.39% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1453 TRY | 0,1453 TRY | 0.93% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 26,6269 TRY | 26,6165 TRY | 1.23% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,0890 TRY | 9,0854 TRY | 0.64% |
| 31 | IDR/TRY | Aşağı | 0,0026 TRY | 0,0026 TRY | -0.04% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,1729 TRY | 2,1720 TRY | 0.60% |
| 33 | RON/TRY | Aşağı | 10,2065 TRY | 10,1957 TRY | -1.18% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 6,6145 TRY | 6,6112 TRY | 0.37% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0327 TRY | 0,0327 TRY | 0.85% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,5549 TRY | 0,5547 TRY | 0.66% |
| 37 | BAM/TRY | Yukarı | 27,0671 TRY | 27,0565 TRY | 0.43% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0502 TRY | 0,0502 TRY | 0.88% |
| 39 | COP/TRY | Aşağı | 0,0124 TRY | 0,0123 TRY | -0.45% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,0995 TRY | 0,0994 TRY | 0.23% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3412 TRY | 0,3411 TRY | 0.22% |
| 42 | EGP/TRY | Aşağı | 0,8430 TRY | 0,8426 TRY | -1.05% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 5,7691 TRY | 5,7668 TRY | 0.20% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,3686 TRY | 0,3684 TRY | 0.61% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0306 TRY | 0,0306 TRY | 1.01% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,0976 TRY | 0,0975 TRY | 0.17% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | 0.47% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1414 TRY | 0,1413 TRY | 0.15% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 4,8935 TRY | 4,8916 TRY | 0.40% |
| 51 | MDL/TRY | Aşağı | 2,6351 TRY | 2,6340 TRY | -0.32% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,8582 TRY | 0,8579 TRY | 0.22% |
| 53 | MYR/TRY | Aşağı | 11,3804 TRY | 11,3760 TRY | -0.32% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 117,5363 TRY | 117,4903 TRY | 0.15% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 12,8210 TRY | 12,8159 TRY | 0.10% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7371 TRY | 0,7368 TRY | 0.89% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1629 TRY | 0,1613 TRY | 0.31% |
| 58 | QAR/TRY | Aşağı | 12,8020 TRY | 11,9322 TRY | -0.03% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4524 TRY | 0,4511 TRY | 0.51% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 35,4796 TRY | 35,4657 TRY | 0.74% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,3913 TRY | 0,3911 TRY | 0.16% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,3892 TRY | 1,3886 TRY | 0.86% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,4297 TRY | 1,4292 TRY | 0.25% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0298 TRY | 1,0294 TRY | 0.60% |
| 65 | UYU/TRY | Aşağı | 1,1332 TRY | 1,1328 TRY | -0.04% |
| 66 | GEL/TRY | Aşağı | 16,8007 TRY | 16,7941 TRY | -0.03% |
Giresun
|
USD 15:00 |
Dallas Fed Kırpılmış Ortalama Kişisel Tüketim Giderleri (PCE) Enflasyonu Oranı
Şimdi: 2.9% | Tahmin: 2.3% | Önceki: 2.0%
|
|
USD 15:30 |
4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi
Şimdi: 3.600% | Tahmin: | Önceki: 3.595%
|
|
USD 15:30 |
8 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi
Şimdi: 3.620% | Tahmin: | Önceki: 3.605%
|
|
AUD 23:00 |
S&P Global İmalat PMI
Şimdi: | Tahmin: 50.0 | Önceki: 49.8
|
|
JPY 23:30 |
Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 0.9% | Önceki: 1.7%
|
|
JPY 23:50 |
Japonya Stoklarında Yabancı Yatırım
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: ¥ 2380.9 B
|
|
KRW 00:00 |
Ticaret Dengesi
Şimdi: | Tahmin: $ 26.973 B | Önceki: $ 26.239 B
|
|
JPY 00:30 |
au Jibun Bank İmalat PMI
Şimdi: | Tahmin: 50.5 | Önceki: 51.6
|
Döviz kurları, altın fiyatları ve forex paritelerini anlık takip edin. Güncel ekonomi, borsa ve kripto para haberleri.
AnlikDoviz.co sitesinde yer alan döviz kurları, altın fiyatları ve finansal veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Piyasalarda meydana gelebilecek değişiklikler sonucu oluşabilecek kâr veya zararlardan AnlikDoviz.co sorumlu tutulamaz.