Dolar arşivi; güncel fiyatı, geçmiş kayıtları, dönemsel farkları ve popüler hesaplama bağlantılarını aynı ekranda toplar. Bu sayfa özellikle kurun son günlerde, aylarda ve yıllarda nasıl değiştiğini hızlı karşılaştırmak için hazırlanmıştır.
Bu özet yalnızca seçili dönem kayıtlarına göre hazırlanır. Tüm arşiv toplamı ayrıca gösterilmez.
Tablo yalnızca seçili dönem kayıtlarını gösterir: Temmuz 2025
| Tarih | Fiyat | Önceki kayda göre |
|---|---|---|
| 31.07.2025 | 40,633 TL | +0,045 TL |
| 30.07.2025 | 40,588 TL | +0,007 TL |
| 29.07.2025 | 40,581 TL | +0,030 TL |
| 28.07.2025 | 40,552 TL | -0,011 TL |
| 25.07.2025 | 40,562 TL | -0,102 TL |
| 24.07.2025 | 40,664 TL | +0,217 TL |
| 23.07.2025 | 40,447 TL | +0,053 TL |
| 22.07.2025 | 40,394 TL | +0,009 TL |
| 21.07.2025 | 40,385 TL | -0,010 TL |
| 18.07.2025 | 40,395 TL | +0,106 TL |
| 17.07.2025 | 40,288 TL | +0,033 TL |
| 16.07.2025 | 40,255 TL | +0,176 TL |
| 15.07.2025 | 40,079 TL | -0,094 TL |
| 14.07.2025 | 40,174 TL | -0,008 TL |
| 11.07.2025 | 40,182 TL | +0,103 TL |
| 10.07.2025 | 40,079 TL | +0,044 TL |
| 09.07.2025 | 40,035 TL | -0,010 TL |
| 08.07.2025 | 40,045 TL | +0,083 TL |
| 07.07.2025 | 39,962 TL | +0,114 TL |
| 04.07.2025 | 39,847 TL | +0,025 TL |
| 03.07.2025 | 39,823 TL | +0,048 TL |
| 02.07.2025 | 39,775 TL | -0,064 TL |
| 01.07.2025 | 39,839 TL | +0,026 TL |
Dolar geçmiş fiyatlarında belirli bir günü veya tarih aralığını hızlıca sorgulayabilirsiniz. Sorgu sonrası sonuç tablosu hemen aşağıda seçili döneme göre güncellenir. Arama URL parametreleri canonical arşiv sayfasına bağlı kalır.
Dolar için son kayıtlar fiyat ve tarih ekseniyle gösterilir. Sol eksen TL seviyesini, alt eksen ise seçili kayıtlardaki tarih aralığını gösterir.
Ay bazlı arşiv sayfaları, belirli bir dönemde Dolar fiyatının nasıl hareket ettiğini daha temiz okumak için hazırlanır. Aşağıdaki bağlantılar programatik arşiv yapısının ana parçalarıdır.
Arşiv tablosu tek başına kesin işlem fiyatı değildir. Güncel Dolar ekranı, alış-satış farkı ve piyasa oynaklığıyla birlikte değerlendirilmelidir.
1 hafta, 1 ay, 3 ay ve 1 yıl kartları kurun kısa ve orta vadeli yönünü hızlı karşılaştırmanıza yardımcı olur.