Çankırı
Çankırı
Çankırı
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 48,3207 USD | 48,3088 USD | 0.07% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 56,2845 EUR | 56,2699 EUR | 0.53% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 65,4161 TRY | 65,3980 TRY | 0.40% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 59,7555 TRY | 59,7322 TRY | 0.59% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,8387 TRY | 28,5899 TRY | 0.25% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 28,4239 TRY | 28,4169 TRY | 0.07% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,5570 TRY | 0,5561 TRY | 0.77% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 12,8693 TRY | 12,8642 TRY | 0.07% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 35,0172 TRY | 35,0017 TRY | 0.39% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3111 TRY | 0,3104 TRY | 2.14% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,9751 TRY | 12,9719 TRY | 0.40% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 5,0464 TRY | 5,0439 TRY | 0.59% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,5369 TRY | 16,5328 TRY | 0.20% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,1608 TRY | 13,1509 TRY | 0.08% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,7664 TRY | 34,7489 TRY | 0.41% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,5066 TRY | 7,5031 TRY | 0.27% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,1948 TRY | 5,1877 TRY | 0.18% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 156,6295 TRY | 156,0882 TRY | 0.07% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 3,0135 TRY | 3,0119 TRY | 0.18% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 128,2533 TRY | 128,2217 TRY | 0.14% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,6178 TRY | 7,6160 TRY | 0.26% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0369 TRY | 0,0369 TRY | 0.20% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 16,0013 TRY | 15,9974 TRY | 0.22% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Aşağı | 0,5113 TRY | 0,5112 TRY | 0.00% |
| 27 | MXN/TRY | Aşağı | 2,8406 TRY | 2,8399 TRY | -0.16% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1528 TRY | 0,1528 TRY | 0.40% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 28,3722 TRY | 28,3652 TRY | 0.41% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,4940 TRY | 9,4917 TRY | 0.09% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0027 TRY | 0,0027 TRY | 0.47% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,3174 TRY | 2,3169 TRY | 0.16% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,6861 TRY | 10,6716 TRY | 0.29% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,1923 TRY | 7,1898 TRY | 0.06% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0320 TRY | 0,0320 TRY | 0.06% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6097 TRY | 0,6096 TRY | 0.43% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,6906 TRY | 28,6835 TRY | -0.52% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0515 TRY | 0,0515 TRY | 0.06% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0153 TRY | 0,0153 TRY | 0.12% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1066 TRY | 0,1066 TRY | 0.07% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3626 TRY | 0,3625 TRY | 0.17% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9488 TRY | 0,9485 TRY | 0.31% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,1623 TRY | 6,1608 TRY | 0.07% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,3990 TRY | 0,3989 TRY | 0.24% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0356 TRY | 0,0356 TRY | 0.21% |
| 47 | KZT/TRY | Aşağı | 0,1059 TRY | 0,1059 TRY | -0.15% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | 0.21% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1472 TRY | 0,1472 TRY | 0.10% |
| 50 | MAD/TRY | Aşağı | 5,1647 TRY | 5,1634 TRY | -0.16% |
| 51 | MDL/TRY | Aşağı | 2,7968 TRY | 2,7961 TRY | -0.44% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9115 TRY | 0,9113 TRY | 0.18% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 11,9561 TRY | 11,9532 TRY | 0.16% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 125,6748 TRY | 125,6438 TRY | 0.07% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,3812 TRY | 14,3776 TRY | 0.19% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7726 TRY | 0,7724 TRY | 0.18% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1753 TRY | 0,1736 TRY | 0.17% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 13,7618 TRY | 12,8152 TRY | 0.20% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4802 TRY | 0,4791 TRY | 0.44% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 38,1138 TRY | 38,1044 TRY | 0.32% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,3960 TRY | 0,3959 TRY | 0.07% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4652 TRY | 1,4648 TRY | 0.72% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5253 TRY | 1,5249 TRY | 0.29% |
| 64 | UAH/TRY | Aşağı | 1,0797 TRY | 1,0795 TRY | -0.11% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,2014 TRY | 1,2011 TRY | 0.14% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 18,5492 TRY | 18,5446 TRY | 3.14% |
Çankırı
|
GBP 08:30 |
S&P Global/CIPS Hizmet PMI
Şimdi: 52.5 | Tahmin: 52.8 | Önceki: 52.8
|
|
GBP 08:30 |
S&P Global/CIPS Bileşik PMI
Şimdi: 52.5 | Tahmin: | Önceki: 52.5
|
|
CAD 12:30 |
Ticaret Dengesi
Şimdi: | Tahmin: $ 3.831 B | Önceki: $ 3.855 B
|
|
USD 12:30 |
Ticaret Dengesi
Şimdi: | Tahmin: $ -75.770 B | Önceki: $ -73.261 B
|
|
USD 12:30 |
Tarım dışı Üretkenlik (Çeyreklik)
Şimdi: | Tahmin: 1.4% | Önceki: 1.4%
|
|
USD 12:30 |
Fed Başkanı Waller'ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
BRL 13:00 |
S&P Global Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 50.8 | Önceki: 49.7
|
|
BRL 13:00 |
S&P Global Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: 49.6 | Önceki: 48.8
|
|
USD 13:45 |
S&P Global Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 55.4 | Önceki: 54.6
|
|
USD 13:45 |
S&P Global Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: 54.1 | Önceki: 53.6
|
|
GBP 15:00 |
BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
GBP 17:15 |
BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|