Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 48,8412 USD | 48,8347 USD | 0.11% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 55,9685 EUR | 55,9149 EUR | 0.10% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 65,1971 TRY | 65,1817 TRY | 0.14% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 59,5140 TRY | 59,4777 TRY | 0.08% |
| 5 | BGN/TRY | Aşağı | 28,7299 TRY | 28,4893 TRY | -0.09% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 28,7301 TRY | 28,7263 TRY | 0.11% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,5812 TRY | 0,5799 TRY | 0.14% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 13,0090 TRY | 13,0024 TRY | 0.11% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 34,7278 TRY | 34,7133 TRY | 0.11% |
| 10 | JPY/TRY | Aşağı | 0,3108 TRY | 0,3099 TRY | -0.03% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,8563 TRY | 12,8546 TRY | 0.11% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 4,9673 TRY | 4,9637 TRY | 0.13% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,5732 TRY | 16,5710 TRY | 0.11% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,3067 TRY | 13,2895 TRY | 0.13% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,7505 TRY | 34,7361 TRY | 0.10% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,4803 TRY | 7,4756 TRY | 0.10% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,1736 TRY | 5,1706 TRY | 0.12% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 158,5737 TRY | 157,9917 TRY | 0.06% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 3,0194 TRY | 3,0180 TRY | 0.12% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 129,5523 TRY | 129,5350 TRY | 0.11% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,6855 TRY | 7,6845 TRY | 0.11% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0373 TRY | 0,0373 TRY | 0.11% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 16,2723 TRY | 16,2701 TRY | 0.28% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5109 TRY | 0,5108 TRY | 0.10% |
| 27 | MXN/TRY | Yukarı | 2,8232 TRY | 2,8228 TRY | 0.07% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1544 TRY | 0,1544 TRY | 0.05% |
| 29 | NZD/TRY | Aşağı | 27,9332 TRY | 27,9295 TRY | -0.02% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,5739 TRY | 9,5726 TRY | 0.09% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0027 TRY | 0,0027 TRY | 0.01% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,2963 TRY | 2,2960 TRY | 0.07% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,6027 TRY | 10,5911 TRY | 0.12% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,2938 TRY | 7,2919 TRY | 0.14% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0323 TRY | 0,0323 TRY | 0.11% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6118 TRY | 0,6117 TRY | 0.09% |
| 37 | BAM/TRY | Yukarı | 28,6761 TRY | 28,6723 TRY | 0.19% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0516 TRY | 0,0516 TRY | 0.11% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0152 TRY | 0,0152 TRY | 0.07% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1076 TRY | 0,1076 TRY | 0.11% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3649 TRY | 0,3648 TRY | 0.06% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9463 TRY | 0,9462 TRY | 0.07% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,2270 TRY | 6,2262 TRY | 0.11% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,4040 TRY | 0,4039 TRY | 0.09% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0362 TRY | 0,0362 TRY | 0.52% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1091 TRY | 0,1091 TRY | 0.09% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | 0.11% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1483 TRY | 0,1483 TRY | 0.09% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,1141 TRY | 5,1134 TRY | 0.26% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,7877 TRY | 2,7874 TRY | 0.11% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9080 TRY | 0,9079 TRY | 0.09% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 12,0035 TRY | 12,0019 TRY | 0.28% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 127,0285 TRY | 127,0116 TRY | 0.11% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,4543 TRY | 14,4524 TRY | 0.11% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7820 TRY | 0,7819 TRY | 0.31% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1818 TRY | 0,1709 TRY | 0.11% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 13,9365 TRY | 12,9593 TRY | 0.11% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4773 TRY | 0,4758 TRY | 0.08% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 38,3098 TRY | 38,3047 TRY | 0.11% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,4003 TRY | 0,4003 TRY | 0.11% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4749 TRY | 1,4747 TRY | 0.09% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5412 TRY | 1,5410 TRY | 0.04% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0904 TRY | 1,0903 TRY | 0.10% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,2162 TRY | 1,2160 TRY | 0.11% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 18,8213 TRY | 18,8188 TRY | 3.58% |
Çanakkale
|
EUR 07:15 |
S&P Global Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 49.1 | Önceki: 48.0
|
|
EUR 07:15 |
S&P Global Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: 49.3 | Önceki: 48.5
|
|
EUR 07:30 |
S&P Global Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 50.6 | Önceki: 49.7
|
|
EUR 07:30 |
S&P Global Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: 51.1 | Önceki: 51.8
|
|
ZAR 08:00 |
Çekirdek TÜFE (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.0% | Önceki: 0.5%
|
|
ZAR 08:00 |
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 4.8% | Önceki: 4.2%
|
|
EUR 08:00 |
S&P Global Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 51.1 | Önceki: 51.6
|
|
EUR 08:00 |
S&P Global Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: 51.1 | Önceki: 52.0
|
|
GBP 08:30 |
S&P Global/CIPS Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 53.2 | Önceki: 52.5
|
|
GBP 08:30 |
S&P Global/CIPS Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 52.5
|
|
EUR 09:20 |
ECB Denetleme Kurulu Üyesi Tuominen'in Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|