Batman
Batman
Batman
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 49,6042 USD | 49,5928 USD | 0.08% |
| 2 | EUR/TRY | Aşağı | 55,7369 EUR | 55,6870 EUR | -0.05% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 66,3835 TRY | 66,3740 TRY | 0.04% |
| 4 | CHF/TRY | Aşağı | 60,0918 TRY | 60,0526 TRY | -0.05% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,6137 TRY | 28,3704 TRY | 0.16% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 29,1789 TRY | 29,1722 TRY | 0.08% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,6017 TRY | 0,6013 TRY | 0.08% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 13,2257 TRY | 13,2194 TRY | 0.09% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 35,2815 TRY | 35,2496 TRY | 0.05% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3144 TRY | 0,3136 TRY | 0.16% |
| 11 | PLN/TRY | Aşağı | 12,7521 TRY | 12,7491 TRY | -0.01% |
| 12 | SEK/TRY | Aşağı | 5,0060 TRY | 5,0025 TRY | -0.09% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,6569 TRY | 16,6531 TRY | 0.61% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,5134 TRY | 13,4968 TRY | 0.09% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,7775 TRY | 34,7596 TRY | 0.17% |
| 17 | DKK/TRY | Aşağı | 7,4500 TRY | 7,4464 TRY | -0.04% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,2769 TRY | 5,2735 TRY | 0.08% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 160,4493 TRY | 159,8962 TRY | 0.06% |
| 20 | ZAR/TRY | Aşağı | 3,0248 TRY | 3,0216 TRY | -0.02% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 131,5098 TRY | 131,4796 TRY | 0.08% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,7474 TRY | 7,7456 TRY | 0.48% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0328 TRY | 0,0328 TRY | 0.06% |
| 24 | ILS/TRY | Aşağı | 16,0407 TRY | 16,0370 TRY | -0.03% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Aşağı | 0,5231 TRY | 0,5229 TRY | -0.03% |
| 27 | MXN/TRY | Aşağı | 2,6890 TRY | 2,6884 TRY | -0.06% |
| 28 | HUF/TRY | Aşağı | 0,1529 TRY | 0,1528 TRY | -0.05% |
| 29 | NZD/TRY | Aşağı | 28,1394 TRY | 28,1330 TRY | -0.14% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,8715 TRY | 9,8692 TRY | 0.13% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0028 TRY | 0,0028 TRY | 0.13% |
| 32 | CSK/TRY | Aşağı | 2,2915 TRY | 2,2910 TRY | -0.03% |
| 33 | RON/TRY | Aşağı | 10,4638 TRY | 10,4412 TRY | -0.04% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,4300 TRY | 7,4245 TRY | 0.03% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0325 TRY | 0,0325 TRY | 0.08% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6141 TRY | 0,6140 TRY | 0.01% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,4771 TRY | 28,4705 TRY | -1.19% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0509 TRY | 0,0509 TRY | 0.04% |
| 39 | COP/TRY | Aşağı | 0,0156 TRY | 0,0156 TRY | -0.24% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1089 TRY | 0,1089 TRY | 0.08% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3687 TRY | 0,3687 TRY | 0.02% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9102 TRY | 0,9100 TRY | 0.03% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,3209 TRY | 6,3194 TRY | 0.09% |
| 44 | ISK/TRY | Aşağı | 0,4088 TRY | 0,4087 TRY | -0.02% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0375 TRY | 0,0375 TRY | 0.34% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1101 TRY | 0,1101 TRY | 0.08% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0006 TRY | 0,0006 TRY | 0.26% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1495 TRY | 0,1495 TRY | 0.08% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,0648 TRY | 5,0636 TRY | 0.15% |
| 51 | MDL/TRY | Aşağı | 2,7704 TRY | 2,7698 TRY | -0.06% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9050 TRY | 0,9048 TRY | 0.08% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 12,1516 TRY | 12,1488 TRY | 0.09% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 129,0063 TRY | 128,9766 TRY | 0.07% |
| 55 | PEN/TRY | Aşağı | 14,4156 TRY | 14,4123 TRY | -0.33% |
| 56 | PHP/TRY | Aşağı | 0,7839 TRY | 0,7837 TRY | -0.20% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1854 TRY | 0,1740 TRY | 0.34% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 14,1971 TRY | 13,1800 TRY | 0.69% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4751 TRY | 0,4737 TRY | 0.06% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 38,8230 TRY | 38,8141 TRY | 0.05% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,4066 TRY | 0,4065 TRY | 0.08% |
| 62 | THB/TRY | Aşağı | 1,4743 TRY | 1,4739 TRY | -0.14% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5263 TRY | 1,5259 TRY | 0.48% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,1013 TRY | 1,1010 TRY | 0.06% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,2389 TRY | 1,2386 TRY | 0.23% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 19,1522 TRY | 19,1478 TRY | 1.04% |
Batman
|
EUR 04:15 |
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Lane'in Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
GBP 06:00 |
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 2.4% | Önceki: 2.6%
|
|
GBP 06:00 |
CPIH (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 3.1% | Önceki: 3.3%
|
|
GBP 06:00 |
CPIH (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.4% | Önceki: 0.5%
|
|
GBP 06:00 |
Çekirdek TÜFE (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.2% | Önceki: 0.3%
|
|
GBP 06:00 |
CPIH
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 143.4
|
|
EUR 07:15 |
BUBA Başkanı Nagel'in Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
ZAR 08:00 |
Çekirdek TÜFE (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.2% | Önceki: 0.0%
|
|
ZAR 08:00 |
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 3.8% | Önceki: 4.1%
|
|
EUR 10:00 |
Bbk Aylık Raporu
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
ZAR 11:00 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 2.1% | Önceki: 2.5%
|
|
ZAR 11:00 |
Perakende Satışlar (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 1.9% | Önceki: 3.4%
|
|
INR 11:30 |
RBI MPC Toplantı Tutanakları
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
MXN 12:00 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: -0.2% | Önceki: -0.1%
|
|
MXN 12:00 |
Perakende Satışlar (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 2.2% | Önceki: 1.8%
|
|
GBP 13:00 |
BoE Başkanı Bailey'in Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
EUR 13:15 |
Bbk Yönetim Kurulu Üyesi Mauderer'ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|