Sterlin arşivi; güncel fiyatı, geçmiş kayıtları, dönemsel farkları ve popüler hesaplama bağlantılarını aynı ekranda toplar. Bu sayfa özellikle kurun son günlerde, aylarda ve yıllarda nasıl değiştiğini hızlı karşılaştırmak için hazırlanmıştır.
Bu özet yalnızca seçili dönem kayıtlarına göre hazırlanır. Tüm arşiv toplamı ayrıca gösterilmez.
Tablo yalnızca seçili dönem kayıtlarını gösterir: Haziran 2025
| Tarih | Fiyat | Önceki kayda göre |
|---|---|---|
| 30.06.2025 | 54,684 TL | -0,054 TL |
| 27.06.2025 | 54,738 TL | +0,135 TL |
| 26.06.2025 | 54,603 TL | +0,277 TL |
| 25.06.2025 | 54,326 TL | +0,471 TL |
| 24.06.2025 | 53,856 TL | +0,278 TL |
| 23.06.2025 | 53,578 TL | +0,357 TL |
| 20.06.2025 | 53,220 TL | -0,138 TL |
| 19.06.2025 | 53,359 TL | +0,307 TL |
| 18.06.2025 | 53,051 TL | +0,010 TL |
| 17.06.2025 | 53,042 TL | -0,382 TL |
| 16.06.2025 | 53,424 TL | -0,044 TL |
| 13.06.2025 | 53,468 TL | -0,106 TL |
| 12.06.2025 | 53,573 TL | +0,511 TL |
| 11.06.2025 | 53,062 TL | +0,166 TL |
| 10.06.2025 | 52,895 TL | -0,327 TL |
| 09.06.2025 | 53,223 TL | +0,179 TL |
| 06.06.2025 | 53,044 TL | -0,258 TL |
| 05.06.2025 | 53,302 TL | +0,208 TL |
| 04.06.2025 | 53,094 TL | +0,174 TL |
| 03.06.2025 | 52,920 TL | -0,155 TL |
| 02.06.2025 | 53,075 TL | +0,296 TL |
Sterlin geçmiş fiyatlarında belirli bir günü veya tarih aralığını hızlıca sorgulayabilirsiniz. Sorgu sonrası sonuç tablosu hemen aşağıda seçili döneme göre güncellenir. Arama URL parametreleri canonical arşiv sayfasına bağlı kalır.
Sterlin için son kayıtlar fiyat ve tarih ekseniyle gösterilir. Sol eksen TL seviyesini, alt eksen ise seçili kayıtlardaki tarih aralığını gösterir.
Ay bazlı arşiv sayfaları, belirli bir dönemde Sterlin fiyatının nasıl hareket ettiğini daha temiz okumak için hazırlanır. Aşağıdaki bağlantılar programatik arşiv yapısının ana parçalarıdır.
Arşiv tablosu tek başına kesin işlem fiyatı değildir. Güncel Sterlin ekranı, alış-satış farkı ve piyasa oynaklığıyla birlikte değerlendirilmelidir.
1 hafta, 1 ay, 3 ay ve 1 yıl kartları kurun kısa ve orta vadeli yönünü hızlı karşılaştırmanıza yardımcı olur.