Samsun
Samsun
Samsun
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 48,1207 USD | 48,1142 USD | 0.06% |
| 2 | EUR/TRY | Aşağı | 56,1176 EUR | 56,1061 EUR | -0.12% |
| 3 | GBP/TRY | Aşağı | 65,4726 TRY | 65,4531 TRY | -0.32% |
| 4 | CHF/TRY | Aşağı | 59,7624 TRY | 59,7321 TRY | -0.42% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,8630 TRY | 28,6254 TRY | 0.13% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 28,3063 TRY | 28,3025 TRY | 0.06% |
| 7 | RUB/TRY | Aşağı | 0,5667 TRY | 0,5649 TRY | -1.35% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 12,8170 TRY | 12,8139 TRY | 0.05% |
| 9 | CAD/TRY | Aşağı | 34,6941 TRY | 34,6819 TRY | -0.14% |
| 10 | JPY/TRY | Aşağı | 0,3026 TRY | 0,3018 TRY | 0.00% |
| 11 | PLN/TRY | Aşağı | 12,9975 TRY | 12,9958 TRY | -0.44% |
| 12 | SEK/TRY | Aşağı | 5,0465 TRY | 5,0442 TRY | -0.82% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Aşağı | 16,5363 TRY | 16,5341 TRY | -0.70% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,1022 TRY | 13,0986 TRY | 0.08% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,5170 TRY | 34,5027 TRY | 0.18% |
| 17 | DKK/TRY | Aşağı | 7,5026 TRY | 7,4993 TRY | -0.11% |
| 18 | NOK/TRY | Aşağı | 5,1475 TRY | 5,1436 TRY | -0.34% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 156,1144 TRY | 155,5885 TRY | 0.01% |
| 20 | ZAR/TRY | Aşağı | 3,0108 TRY | 3,0097 TRY | -0.29% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 127,6411 TRY | 127,6239 TRY | 0.06% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,5962 TRY | 7,5952 TRY | 1.35% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0367 TRY | 0,0367 TRY | 0.08% |
| 24 | ILS/TRY | Aşağı | 16,1371 TRY | 16,1349 TRY | -0.21% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Aşağı | 0,5044 TRY | 0,5043 TRY | -0.11% |
| 27 | MXN/TRY | Aşağı | 2,8361 TRY | 2,8358 TRY | -0.05% |
| 28 | HUF/TRY | Aşağı | 0,1546 TRY | 0,1546 TRY | -0.71% |
| 29 | NZD/TRY | Aşağı | 28,5871 TRY | 28,5833 TRY | -0.51% |
| 30 | BRL/TRY | Aşağı | 9,3302 TRY | 9,3290 TRY | -0.12% |
| 31 | IDR/TRY | Aşağı | 0,0027 TRY | 0,0027 TRY | -0.16% |
| 32 | CSK/TRY | Aşağı | 2,3240 TRY | 2,3237 TRY | -0.36% |
| 33 | RON/TRY | Aşağı | 10,6729 TRY | 10,6596 TRY | -0.14% |
| 34 | CNY/TRY | Aşağı | 7,1576 TRY | 7,1558 TRY | -0.03% |
| 35 | ARS/TRY | Aşağı | 0,0318 TRY | 0,0318 TRY | -0.03% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6077 TRY | 0,6077 TRY | 0.12% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,6979 TRY | 28,6941 TRY | -0.09% |
| 38 | CLP/TRY | Aşağı | 0,0523 TRY | 0,0523 TRY | -0.70% |
| 39 | COP/TRY | Aşağı | 0,0154 TRY | 0,0154 TRY | -0.93% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1059 TRY | 0,1059 TRY | 0.06% |
| 41 | DZD/TRY | Aşağı | 0,3616 TRY | 0,3615 TRY | 0.00% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9590 TRY | 0,9589 TRY | 0.46% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,1386 TRY | 6,1378 TRY | 0.04% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,3988 TRY | 0,3988 TRY | 0.28% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Aşağı | 0,0347 TRY | 0,0347 TRY | -0.34% |
| 47 | KZT/TRY | Aşağı | 0,1047 TRY | 0,1047 TRY | -0.26% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | 0.08% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1465 TRY | 0,1465 TRY | 0.05% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,1949 TRY | 5,1942 TRY | 0.06% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,8090 TRY | 2,8086 TRY | 0.27% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9122 TRY | 0,9121 TRY | 0.04% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 11,9519 TRY | 11,9503 TRY | 0.50% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 125,1514 TRY | 125,1345 TRY | 0.05% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,3558 TRY | 14,3539 TRY | 0.09% |
| 56 | PHP/TRY | Aşağı | 0,7798 TRY | 0,7797 TRY | -0.18% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1742 TRY | 0,1724 TRY | 0.06% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 13,6849 TRY | 12,7495 TRY | 0.19% |
| 59 | RSD/TRY | Aşağı | 0,4789 TRY | 0,4774 TRY | -0.15% |
| 60 | SGD/TRY | Aşağı | 37,8337 TRY | 37,8286 TRY | -0.15% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,3944 TRY | 0,3944 TRY | 0.07% |
| 62 | THB/TRY | Aşağı | 1,4650 TRY | 1,4648 TRY | -0.43% |
| 63 | TWD/TRY | Aşağı | 1,5104 TRY | 1,5102 TRY | 0.00% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0794 TRY | 1,0793 TRY | 0.13% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,1976 TRY | 1,1975 TRY | 0.11% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 18,4724 TRY | 18,4699 TRY | 3.13% |
Samsun
|
USD 14:00 |
Dallas Fed Kırpılmış Ortalama Kişisel Tüketim Giderleri (PCE) Enflasyonu Oranı
Şimdi: | Tahmin: 1.7% | Önceki: 1.4%
|
|
EUR 14:30 |
Bbk Yönetim Kurulu Üyesi Balz'ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
USD 14:30 |
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Şimdi: 0.095 M | Tahmin: 5.390 M | Önceki: 4.405 M
|
|
USD 14:30 |
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Şimdi: 1.176 M | Tahmin: -1.447 M | Önceki: -1.314 M
|
|
USD 14:30 |
EIA Distilat Stokları Değişimi
Şimdi: -2.228 M | Tahmin: -0.653 M | Önceki: -1.530 M
|
|
USD 14:30 |
ÇED'in Isıtma Yağı Stokları Değişimi
Şimdi: 0.027 M | Tahmin: -0.275 M | Önceki: -0.537 M
|
|
USD 14:30 |
ÇED Benzinli Stoklar Değişimi
Şimdi: -2.536 M | Tahmin: -0.048 M | Önceki: 0.688 M
|
|
USD 15:59 |
Dallas Fed Kırpılmış Ortalama Kişisel Tüketim Giderleri (PCE) Enflasyonu Oranı
Şimdi: 2.2% | Tahmin: 1.7% | Önceki: 1.5%
|
|
JPY 23:50 |
Japonya Stoklarında Yabancı Yatırım
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: ¥ 621.2 B
|
|
KRW 01:00 |
BOK Para Politikası Yönetim Kurulu Toplantısı
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|