Samsun
Samsun
Samsun
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 48,9708 USD | 48,9580 USD | 0.19% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 55,8409 EUR | 55,8260 EUR | 0.20% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 64,9111 TRY | 64,8987 TRY | 0.30% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 59,1292 TRY | 59,0923 TRY | 0.13% |
| 5 | BGN/TRY | Aşağı | 28,6223 TRY | 28,3659 TRY | 0.00% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 28,8064 TRY | 28,7988 TRY | 0.19% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,5841 TRY | 0,5810 TRY | 1.44% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 13,0434 TRY | 13,0405 TRY | 0.18% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 34,6157 TRY | 34,5968 TRY | 0.11% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3121 TRY | 0,3113 TRY | 1.14% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,7618 TRY | 12,7584 TRY | 0.57% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 4,9449 TRY | 4,9372 TRY | 0.27% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,5610 TRY | 16,5566 TRY | 0.22% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,3333 TRY | 13,3289 TRY | 0.19% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,4412 TRY | 34,4224 TRY | 0.46% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,4651 TRY | 7,4611 TRY | 0.30% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,1546 TRY | 5,1510 TRY | 0.22% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 158,9290 TRY | 158,3735 TRY | 0.31% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 3,0050 TRY | 3,0023 TRY | 1.07% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 130,0167 TRY | 129,9827 TRY | 0.27% |
| 22 | LYD/TRY | Aşağı | 7,6663 TRY | 7,6643 TRY | -0.33% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0374 TRY | 0,0374 TRY | 0.28% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 16,0781 TRY | 16,0739 TRY | 0.23% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5108 TRY | 0,5106 TRY | 0.41% |
| 27 | MXN/TRY | Yukarı | 2,7673 TRY | 2,7666 TRY | 0.36% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1528 TRY | 0,1528 TRY | 0.66% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 27,7549 TRY | 27,7477 TRY | 0.27% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,4238 TRY | 9,4213 TRY | 0.11% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0027 TRY | 0,0027 TRY | 0.22% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,2898 TRY | 2,2892 TRY | 0.46% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,5881 TRY | 10,5659 TRY | 0.37% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,2849 TRY | 7,2822 TRY | 0.09% |
| 35 | ARS/TRY | Aşağı | 0,0321 TRY | 0,0321 TRY | -0.05% |
| 36 | ALL/TRY | Aşağı | 0,6063 TRY | 0,6061 TRY | -0.05% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,5627 TRY | 28,5553 TRY | -0.39% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0509 TRY | 0,0509 TRY | 0.26% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0149 TRY | 0,0149 TRY | 2.18% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1077 TRY | 0,1077 TRY | 0.18% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3661 TRY | 0,3660 TRY | 0.11% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9458 TRY | 0,9456 TRY | 0.17% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,2429 TRY | 6,2412 TRY | 0.16% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,4068 TRY | 0,4067 TRY | 0.38% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0361 TRY | 0,0361 TRY | 0.90% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1106 TRY | 0,1106 TRY | 0.02% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | 0.28% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1483 TRY | 0,1483 TRY | 0.21% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,0989 TRY | 5,0976 TRY | 0.28% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,7667 TRY | 2,7660 TRY | 0.31% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9054 TRY | 0,9051 TRY | 0.37% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 12,0200 TRY | 12,0169 TRY | 0.47% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 127,3656 TRY | 127,3323 TRY | 0.19% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,4414 TRY | 14,4376 TRY | 0.10% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7855 TRY | 0,7853 TRY | 0.91% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1825 TRY | 0,1716 TRY | 0.23% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 13,9498 TRY | 12,9739 TRY | 0.28% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4758 TRY | 0,4742 TRY | 0.02% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 38,3423 TRY | 38,3323 TRY | 0.39% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,4014 TRY | 0,4013 TRY | 0.18% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4673 TRY | 1,4670 TRY | 0.54% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5434 TRY | 1,5430 TRY | 0.47% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0955 TRY | 1,0952 TRY | 0.72% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,2237 TRY | 1,2233 TRY | 0.29% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 18,7269 TRY | 18,7220 TRY | 2.87% |
Samsun