Samsun
Samsun
Samsun
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 48,9658 USD | 48,9621 USD | 0.19% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 55,8162 EUR | 55,8031 EUR | 0.16% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 64,8924 TRY | 64,8799 TRY | 0.27% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 59,0969 TRY | 59,0661 TRY | 0.08% |
| 5 | BGN/TRY | Aşağı | 28,6223 TRY | 28,3659 TRY | 0.00% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 28,8034 TRY | 28,8012 TRY | 0.19% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,5841 TRY | 0,5810 TRY | 1.44% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 13,0439 TRY | 13,0391 TRY | 0.17% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 34,6061 TRY | 34,5933 TRY | 0.09% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3119 TRY | 0,3110 TRY | 1.07% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,7558 TRY | 12,7548 TRY | 0.54% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 4,9405 TRY | 4,9340 TRY | 0.19% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,5593 TRY | 16,5580 TRY | 0.22% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,3333 TRY | 13,3285 TRY | 0.18% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,4194 TRY | 34,4041 TRY | 0.41% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,4627 TRY | 7,4575 TRY | 0.26% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,1537 TRY | 5,1471 TRY | 0.17% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 158,9229 TRY | 158,3752 TRY | 0.31% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 3,0012 TRY | 3,0003 TRY | 0.97% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 130,0035 TRY | 129,9934 TRY | 0.27% |
| 22 | LYD/TRY | Aşağı | 7,6655 TRY | 7,6649 TRY | -0.33% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0374 TRY | 0,0374 TRY | 0.28% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 16,0654 TRY | 16,0642 TRY | 0.16% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5106 TRY | 0,5106 TRY | 0.39% |
| 27 | MXN/TRY | Yukarı | 2,7644 TRY | 2,7642 TRY | 0.26% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1527 TRY | 0,1527 TRY | 0.61% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 27,7332 TRY | 27,7311 TRY | 0.20% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,4248 TRY | 9,4241 TRY | 0.13% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0027 TRY | 0,0027 TRY | 0.38% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,2893 TRY | 2,2891 TRY | 0.45% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,5872 TRY | 10,5654 TRY | 0.36% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,2832 TRY | 7,2811 TRY | 0.07% |
| 35 | ARS/TRY | Aşağı | 0,0321 TRY | 0,0321 TRY | -0.05% |
| 36 | ALL/TRY | Aşağı | 0,6062 TRY | 0,6062 TRY | -0.05% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,5598 TRY | 28,5576 TRY | -0.39% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0509 TRY | 0,0509 TRY | 0.27% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0148 TRY | 0,0148 TRY | 1.73% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1077 TRY | 0,1077 TRY | 0.18% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3660 TRY | 0,3660 TRY | 0.09% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9457 TRY | 0,9457 TRY | 0.17% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,2424 TRY | 6,2419 TRY | 0.16% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,4066 TRY | 0,4065 TRY | 0.32% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0361 TRY | 0,0361 TRY | 0.88% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1106 TRY | 0,1106 TRY | 0.02% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | 0.28% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1483 TRY | 0,1483 TRY | 0.21% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,0980 TRY | 5,0976 TRY | 0.27% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,7664 TRY | 2,7662 TRY | 0.30% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9053 TRY | 0,9052 TRY | 0.37% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 12,0185 TRY | 12,0176 TRY | 0.47% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 127,3493 TRY | 127,3394 TRY | 0.19% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,4399 TRY | 14,4388 TRY | 0.10% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7858 TRY | 0,7857 TRY | 0.95% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1825 TRY | 0,1716 TRY | 0.23% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 13,9498 TRY | 12,9735 TRY | 0.28% |
| 59 | RSD/TRY | Aşağı | 0,4756 TRY | 0,4741 TRY | -0.02% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 38,3264 TRY | 38,3234 TRY | 0.36% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,4013 TRY | 0,4013 TRY | 0.18% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4668 TRY | 1,4667 TRY | 0.51% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5427 TRY | 1,5426 TRY | 0.44% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0956 TRY | 1,0955 TRY | 0.73% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,2235 TRY | 1,2234 TRY | 0.29% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 18,7250 TRY | 18,7235 TRY | 2.87% |
Samsun