Kilis Döviz Kurları

Kilis

# Döviz Cinsi Yön Satış Alış Değişim
1 USD/TRY Yukarı 47,7405 USD 47,7318 USD  0.08%
2 EUR/TRY Yukarı 55,1498 EUR 55,1358 EUR  0.07%
3 GBP/TRY Yukarı 64,5511 TRY 64,5178 TRY  0.15%
4 CHF/TRY Yukarı 58,8880 TRY 58,8555 TRY  0.03%
5 BGN/TRY Yukarı 28,3254 TRY 28,0857 TRY  0.32%
6 AZN/TRY Yukarı 28,0826 TRY 28,0775 TRY  0.08%
7 RUB/TRY Aşağı 0,5780 TRY 0,5777 TRY  -0.07%
8 SAR/TRY Yukarı 12,7153 TRY 12,7106 TRY  0.05%
9 CAD/TRY Yukarı 34,2889 TRY 34,2729 TRY  0.21%
10 JPY/TRY Yukarı 0,3003 TRY 0,2996 TRY  0.07%
11 PLN/TRY Yukarı 12,8107 TRY 12,8084 TRY  0.10%
12 SEK/TRY Aşağı 5,0155 TRY 5,0131 TRY  -0.16%
13 HRK/TRY Yukarı 3,4632 TRY 3,4425 TRY  %0,05
14 TND/TRY Yukarı 16,2992 TRY 16,2963 TRY  0.18%
15 AED/TRY Yukarı 12,9985 TRY 12,9947 TRY  0.08%
16 AUD/TRY Yukarı 33,7143 TRY 33,6987 TRY  0.17%
17 DKK/TRY Yukarı 7,3721 TRY 7,3684 TRY  0.08%
18 NOK/TRY Yukarı 5,0321 TRY 5,0241 TRY  0.14%
19 KWD/TRY Yukarı 154,8176 TRY 154,2684 TRY  0.10%
20 ZAR/TRY Aşağı 2,9449 TRY 2,9436 TRY  -0.01%
21 BHD/TRY Yukarı 126,6091 TRY 126,5860 TRY  0.07%
22 LYD/TRY Yukarı 7,5123 TRY 7,5109 TRY  1.05%
23 IQD/TRY Yukarı 0,0364 TRY 0,0364 TRY  0.06%
24 ILS/TRY Yukarı 15,8918 TRY 15,8889 TRY  0.00%
25 IRR/TRY Aşağı 0,0001 TRY 0,0001 TRY  -99.72%
26 INR/TRY Yukarı 0,5004 TRY 0,5003 TRY  0.07%
27 MXN/TRY Yukarı 2,7938 TRY 2,7933 TRY  0.38%
28 HUF/TRY Aşağı 0,1508 TRY 0,1508 TRY  -0.11%
29 NZD/TRY Yukarı 28,0727 TRY 28,0676 TRY  0.06%
30 BRL/TRY Aşağı 9,2486 TRY 9,2469 TRY  -0.92%
31 IDR/TRY Aşağı 0,0027 TRY 0,0027 TRY  -0.15%
32 CSK/TRY Yukarı 2,2716 TRY 2,2711 TRY  0.08%
33 RON/TRY Yukarı 10,5235 TRY 10,5118 TRY  0.15%
34 CNY/TRY Yukarı 7,0768 TRY 7,0742 TRY  0.07%
35 ARS/TRY Yukarı 0,0320 TRY 0,0320 TRY  0.57%
36 ALL/TRY Yukarı 0,5923 TRY 0,5922 TRY  0.11%
37 BAM/TRY Aşağı 28,1688 TRY 28,1637 TRY  -1.13%
38 CLP/TRY Yukarı 0,0522 TRY 0,0522 TRY  0.40%
39 COP/TRY Yukarı 0,0152 TRY 0,0152 TRY  0.28%
40 CRC/TRY Aşağı 0,1051 TRY 0,1051 TRY  -0.11%
41 DZD/TRY Yukarı 0,3592 TRY 0,3592 TRY  0.02%
42 EGP/TRY Aşağı 0,9507 TRY 0,9506 TRY  -0.55%
43 HKD/TRY Yukarı 6,0842 TRY 6,0831 TRY  0.06%
44 ISK/TRY Yukarı 0,3881 TRY 0,3880 TRY  0.22%
45 JOD/TRY Yukarı 59,2018 TRY 59,1839 TRY  0.03%
46 KRW/TRY Yukarı 0,0338 TRY 0,0338 TRY  0.41%
47 KZT/TRY Yukarı 0,1024 TRY 0,1023 TRY  0.13%
48 LBP/TRY Yukarı 0,0005 TRY 0,0005 TRY  0.10%
49 LKR/TRY Yukarı 0,1427 TRY 0,1427 TRY  0.25%
50 MAD/TRY Yukarı 5,1301 TRY 5,1292 TRY  0.18%
51 MDL/TRY Yukarı 2,7620 TRY 2,7615 TRY  0.06%
52 MKD/TRY Yukarı 0,8954 TRY 0,8952 TRY  0.02%
53 MYR/TRY Yukarı 11,6634 TRY 11,6612 TRY  0.01%
54 OMR/TRY Yukarı 124,1625 TRY 124,1399 TRY  0.08%
55 PEN/TRY Yukarı 14,1244 TRY 14,1218 TRY  0.02%
56 PHP/TRY Aşağı 0,7797 TRY 0,7796 TRY  -0.47%
57 PKR/TRY Aşağı 0,1721 TRY 0,1715 TRY  0.00%
58 QAR/TRY Aşağı 13,0980 TRY 13,0874 TRY  -0.04%
59 RSD/TRY Yukarı 0,4704 TRY 0,4693 TRY  0.15%
60 SGD/TRY Yukarı 37,2973 TRY 37,2905 TRY  0.10%
61 SYP/TRY Yukarı 0,3912 TRY 0,3911 TRY  0.04%
62 THB/TRY Aşağı 1,4404 TRY 1,4401 TRY  -0.35%
63 TWD/TRY Yukarı 1,4808 TRY 1,4805 TRY  0.11%
64 UAH/TRY Yukarı 1,0661 TRY 1,0659 TRY  0.35%
65 UYU/TRY Yukarı 1,1861 TRY 1,1859 TRY  0.18%
66 GEL/TRY Yukarı 18,2564 TRY 18,2531 TRY  2.76%

Kilis Hakkında

Kilis

Kilis