Kilis
Kilis
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $3.328,92 | $3.328,92 | $3.329,32 | -0.86% |
2 | Gümüş | 47,15 | 47,15 | 47,22 | 0.94% |
3 | Çeyrek Altın | 6.808,69 | 6.808,69 | 6.964,40 | -0.22% |
4 | Yarım Altın | 13.574,82 | 13.574,82 | 13.928,79 | -0.22% |
5 | Tam Altın | 27.234,75 | 27.234,75 | 27.772,39 | -0.22% |
6 | Cumhuriyet Altını | 28.667,00 | 28.667,00 | 28.677,00 | -0.15% |
7 | Gram Altın | 4.260,88 | 4.260,88 | 4.261,23 | -0.78% |
8 | Ata Altın | 28.085,83 | 28.085,83 | 28.794,69 | -0.22% |
9 | 14 Ayar Altın | 2.425,59 | 2.425,59 | 2.427,95 | -0.22% |
10 | 18 Ayar Altın | 3.106,46 | 3.106,46 | 3.109,49 | -0.22% |
11 | 22 Ayar Bilezik | 3.880,95 | 3.880,95 | 3.884,73 | -0.22% |
12 | İkibuçuk Altın | 68.086,86 | 68.086,86 | 69.175,40 | -0.22% |
13 | Beşli Altın | 137.875,90 | 137.875,90 | 140.565,78 | -0.22% |
14 | Gremse Altın | 68.086,86 | 68.086,86 | 69.643,95 | -0.22% |
15 | Reşat Altın | 28.085,83 | 28.085,83 | 28.794,69 | -0.22% |
16 | Hamit Altın | 28.085,83 | 28.085,83 | 28.794,69 | -0.22% |
Kilis
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 15.09.2022
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 28.04.2022
Euro dolar paritesinde yaşanan fiyatlamalar, güncel eurusd paritesi beklentileri ve analizler
Dolar ne olur, uzmanların dolar kuru yorumları, güncel analizler ve daha fazlası yazımızda (6 Nisan 2021)
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar yorum ve analizleri - 16.04.2021
USD 16:45 |
S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Haz)
Şimdi: 52,9 | Tahmin: 52,8 | Önceki: 52,8
|
USD 16:45 |
Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)
Şimdi: 52,9 | Tahmin: 53,1 | Önceki: 53,1
|
USD 17:00 |
Fabrika Siparişleri (Aylık) (May)
Şimdi: 8,2% | Tahmin: 8,1% | Önceki: -3,9%
|
USD 17:00 |
Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı İstihdam (Haz)
Şimdi: 47,2 | Tahmin: 49,5 | Önceki: 50,7
|
USD 17:00 |
ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)
Şimdi: 50,8 | Tahmin: 50,8 | Önceki: 49,9
|
USD 17:00 |
Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı Fiyatlar (Haz)
Şimdi: 67,5 | Tahmin: 68,9 | Önceki: 68,7
|
RUB 19:00 |
Rusya Aylık GSYİH (Yıllık) (May)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 1,9%
|
USD 20:00 |
Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı
Şimdi: 425 | Tahmin: - | Önceki: 432
|
USD 20:00 |
ABD Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı
Şimdi: 539 | Tahmin: - | Önceki: 547
|
USD 20:00 |
Atlanta FED GDPNow (2. Çeyrek)
Şimdi: 2,6% | Tahmin: 2,5% | Önceki: 2,5%
|
Bilgilendirme
Bilgilendirme