Düzce
Düzce
Düzce
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Aşağı | 49,8427 USD | 49,8304 USD | 0.00% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 55,8147 EUR | 55,7937 EUR | 0.43% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 66,8357 TRY | 66,8108 TRY | 0.59% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 60,4520 TRY | 60,4225 TRY | 0.42% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,6323 TRY | 28,3520 TRY | 0.49% |
| 6 | AZN/TRY | Aşağı | 29,3192 TRY | 29,3120 TRY | 0.00% |
| 7 | RUB/TRY | Aşağı | 0,6145 TRY | 0,6124 TRY | -0.76% |
| 8 | SAR/TRY | Aşağı | 13,2828 TRY | 13,2771 TRY | 0.00% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 35,6427 TRY | 35,6262 TRY | 0.07% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3172 TRY | 0,3163 TRY | 0.28% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,6894 TRY | 12,6863 TRY | 0.45% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 5,0643 TRY | 5,0593 TRY | 0.61% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Aşağı | 16,5042 TRY | 16,5001 TRY | -0.40% |
| 15 | AED/TRY | Aşağı | 13,5708 TRY | 13,5663 TRY | -0.01% |
| 16 | AUD/TRY | Aşağı | 35,0394 TRY | 35,0208 TRY | -0.35% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,4519 TRY | 7,4483 TRY | 0.17% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,3907 TRY | 5,3873 TRY | 0.09% |
| 19 | KWD/TRY | Aşağı | 160,5408 TRY | 159,9862 TRY | -0.02% |
| 20 | ZAR/TRY | Aşağı | 2,9996 TRY | 2,9975 TRY | -0.09% |
| 21 | BHD/TRY | Aşağı | 132,0756 TRY | 132,0430 TRY | 0.00% |
| 22 | LYD/TRY | Aşağı | 7,7576 TRY | 7,7557 TRY | -0.09% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0329 TRY | 0,0329 TRY | 0.03% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 16,0065 TRY | 16,0026 TRY | 0.16% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5233 TRY | 0,5232 TRY | 0.08% |
| 27 | MXN/TRY | Aşağı | 2,6407 TRY | 2,6400 TRY | -1.29% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1524 TRY | 0,1523 TRY | 0.60% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 28,0756 TRY | 28,0687 TRY | 0.12% |
| 30 | BRL/TRY | Aşağı | 9,2438 TRY | 9,2415 TRY | -0.79% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0027 TRY | 0,0027 TRY | 0.12% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,2877 TRY | 2,2872 TRY | 0.20% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,4402 TRY | 10,4261 TRY | 0.43% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,4884 TRY | 7,4856 TRY | 0.07% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0324 TRY | 0,0324 TRY | 0.20% |
| 36 | ALL/TRY | Aşağı | 0,6119 TRY | 0,6118 TRY | -0.01% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,3955 TRY | 28,3885 TRY | -0.77% |
| 38 | CLP/TRY | Aşağı | 0,0503 TRY | 0,0503 TRY | -0.30% |
| 39 | COP/TRY | Aşağı | 0,0157 TRY | 0,0157 TRY | -0.31% |
| 40 | CRC/TRY | Aşağı | 0,1096 TRY | 0,1096 TRY | 0.00% |
| 41 | DZD/TRY | Aşağı | 0,3683 TRY | 0,3682 TRY | -0.08% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,8899 TRY | 0,8897 TRY | 0.08% |
| 43 | HKD/TRY | Aşağı | 6,3527 TRY | 6,3511 TRY | -0.01% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,4099 TRY | 0,4098 TRY | 0.12% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0372 TRY | 0,0372 TRY | 0.23% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1100 TRY | 0,1100 TRY | 0.50% |
| 48 | LBP/TRY | Aşağı | 0,0006 TRY | 0,0006 TRY | -89.92% |
| 49 | LKR/TRY | Aşağı | 0,1499 TRY | 0,1499 TRY | -0.02% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,0704 TRY | 5,0692 TRY | 0.15% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,7859 TRY | 2,7852 TRY | 0.08% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9034 TRY | 0,9032 TRY | 0.21% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 12,2777 TRY | 12,2747 TRY | 0.42% |
| 54 | OMR/TRY | Aşağı | 129,6131 TRY | 129,5811 TRY | -0.02% |
| 55 | PEN/TRY | Aşağı | 14,4096 TRY | 14,4060 TRY | -0.21% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7823 TRY | 0,7822 TRY | 0.27% |
| 57 | PKR/TRY | Aşağı | 0,1803 TRY | 0,1800 TRY | 0.00% |
| 58 | QAR/TRY | Aşağı | 13,6746 TRY | 13,6671 TRY | -0.01% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4753 TRY | 0,4744 TRY | 0.36% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 38,9396 TRY | 38,9300 TRY | 0.11% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,4085 TRY | 0,4084 TRY | 0.00% |
| 62 | THB/TRY | Aşağı | 1,4784 TRY | 1,4781 TRY | -0.04% |
| 63 | TWD/TRY | Aşağı | 1,5294 TRY | 1,5290 TRY | -0.62% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,1002 TRY | 1,0999 TRY | 0.55% |
| 65 | UYU/TRY | Aşağı | 1,2393 TRY | 1,2389 TRY | -0.03% |
| 66 | GEL/TRY | Aşağı | 19,1703 TRY | 19,1655 TRY | -0.39% |
Düzce
|
KRW 23:00 |
Sanayi Üretimi (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: -0.6% | Önceki: -4.8%
|
|
KRW 23:00 |
Sanayi Üretimi (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: -7.2% | Önceki: -2.2%
|
|
KRW 23:00 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: -0.7% | Önceki: -1.8%
|
|
JPY 23:30 |
Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 2.5% | Önceki: 2.7%
|
|
JPY 23:50 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
JPY 23:50 |
Perakende Satışlar (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
JPY 23:50 |
Sanayi Üretimi (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
JPY 23:50 |
Sanayi Üretimi (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
JPY 23:50 |
Sanayi Üretimi Öngörüsü (1 Ay Sonrası İçin) (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
JPY 23:50 |
Sanayi Üretimi Öngörüsü (2 Ay Sonrası İçin) (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
JPY 02:30 |
BoJ Görünüm Raporu
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|