Düzce
Düzce
Düzce
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 47,9397 USD | 47,9312 USD | 0.05% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 55,6205 EUR | 55,5468 EUR | 0.15% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 64,9836 TRY | 64,9486 TRY | 0.13% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 59,1191 TRY | 59,0868 TRY | 0.23% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,5175 TRY | 28,2735 TRY | 0.01% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 28,1998 TRY | 28,1948 TRY | 0.05% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,5647 TRY | 0,5644 TRY | 0.18% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 12,7698 TRY | 12,7652 TRY | 0.06% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 34,5437 TRY | 34,5301 TRY | 0.18% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3015 TRY | 0,3008 TRY | 0.27% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,8394 TRY | 12,8371 TRY | 0.13% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 5,0321 TRY | 5,0284 TRY | 0.10% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Aşağı | 16,3728 TRY | 16,3699 TRY | -0.29% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,0576 TRY | 13,0475 TRY | 0.06% |
| 16 | AUD/TRY | Aşağı | 33,9173 TRY | 33,8969 TRY | -0.14% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,4306 TRY | 7,4275 TRY | 0.15% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,1001 TRY | 5,0966 TRY | 0.19% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 155,8052 TRY | 155,2729 TRY | 0.25% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 2,9520 TRY | 2,9499 TRY | 0.15% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 127,1610 TRY | 127,1385 TRY | 0.05% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,5225 TRY | 7,5212 TRY | 0.74% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0366 TRY | 0,0366 TRY | 0.07% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 16,0344 TRY | 16,0316 TRY | 0.18% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5006 TRY | 0,5005 TRY | 0.15% |
| 27 | MXN/TRY | Yukarı | 2,8106 TRY | 2,8101 TRY | 0.09% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1520 TRY | 0,1520 TRY | 0.16% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 28,1501 TRY | 28,1452 TRY | 0.03% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,1939 TRY | 9,1923 TRY | 0.12% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0027 TRY | 0,0027 TRY | 0.25% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,2963 TRY | 2,2959 TRY | 0.15% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,6073 TRY | 10,5839 TRY | 0.23% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,1104 TRY | 7,1080 TRY | 0.12% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0321 TRY | 0,0321 TRY | 0.05% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,5989 TRY | 0,5988 TRY | 0.14% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,3700 TRY | 28,3650 TRY | -0.87% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0517 TRY | 0,0517 TRY | 0.05% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0154 TRY | 0,0154 TRY | 0.11% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1071 TRY | 0,1071 TRY | 0.37% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3607 TRY | 0,3607 TRY | 0.13% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9491 TRY | 0,9489 TRY | 0.06% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,1123 TRY | 6,1113 TRY | 0.06% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,3906 TRY | 0,3905 TRY | 0.14% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0342 TRY | 0,0342 TRY | 0.97% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1038 TRY | 0,1037 TRY | 0.07% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | 0.05% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1447 TRY | 0,1447 TRY | 0.24% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,1599 TRY | 5,1589 TRY | 0.12% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,7953 TRY | 2,7948 TRY | 0.05% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9020 TRY | 0,9018 TRY | 0.07% |
| 53 | MYR/TRY | Aşağı | 11,7965 TRY | 11,7944 TRY | -0.08% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 124,6806 TRY | 124,6585 TRY | 0.05% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,2339 TRY | 14,2314 TRY | 0.02% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7756 TRY | 0,7754 TRY | 0.02% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1736 TRY | 0,1718 TRY | 0.06% |
| 58 | QAR/TRY | Aşağı | 13,5953 TRY | 12,6618 TRY | -0.10% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4741 TRY | 0,4727 TRY | 0.06% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 37,5409 TRY | 37,5342 TRY | 0.16% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,3929 TRY | 0,3929 TRY | 0.05% |
| 62 | THB/TRY | Aşağı | 1,4467 TRY | 1,4465 TRY | -0.03% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5033 TRY | 1,5030 TRY | 0.21% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0716 TRY | 1,0714 TRY | 0.06% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,1884 TRY | 1,1882 TRY | 0.05% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 18,4030 TRY | 18,3997 TRY | 3.12% |
Düzce
|
GBP 06:00 |
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 2.4% | Önceki: 2.6%
|
|
GBP 06:00 |
CPIH (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 2.6% | Önceki: 2.8%
|
|
GBP 06:00 |
CPIH (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.1% | Önceki: 0.2%
|
|
GBP 06:00 |
Çekirdek TÜFE (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.3% | Önceki: 0.3%
|
|
GBP 06:00 |
CPIH
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 142.3
|
|
CHF 06:30 |
Sanayi Üretimi (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: -7.1%
|
|
EUR 07:10 |
ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
ZAR 08:00 |
Çekirdek TÜFE (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.5% | Önceki: 0.6%
|
|
ZAR 08:00 |
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 4.1% | Önceki: 4.1%
|
|
EUR 09:00 |
Çekirdek TÜFE (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.0% | Önceki: 0.0%
|
|
EUR 09:00 |
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 2.5% | Önceki: 2.5%
|
|
EUR 09:00 |
Çekirdek TÜFE
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 102.84
|
|
EUR 10:15 |
ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
ZAR 11:00 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: -0.5% | Önceki: 0.1%
|
|
ZAR 11:00 |
Perakende Satışlar (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 2.1% | Önceki: 2.3%
|
|
INR 11:30 |
RBI MPC Toplantı Tutanakları
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|