Düzce
Düzce
Düzce
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 49,5565 USD | 49,4840 USD | 0.10% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 55,7692 EUR | 55,6436 EUR | 0.12% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 66,1467 TRY | 66,0003 TRY | 0.39% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 60,1706 TRY | 60,0461 TRY | 0.47% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,5353 TRY | 28,3062 TRY | 0.25% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 29,1509 TRY | 29,1082 TRY | 0.10% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,5925 TRY | 0,5915 TRY | 0.49% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 13,2025 TRY | 13,1882 TRY | 0.21% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 35,0569 TRY | 34,9958 TRY | 0.44% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3145 TRY | 0,3131 TRY | 0.03% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,7457 TRY | 12,7270 TRY | 0.23% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 5,0042 TRY | 4,9867 TRY | 0.44% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,6130 TRY | 16,5887 TRY | 0.70% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,4980 TRY | 13,4702 TRY | 0.11% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,4368 TRY | 34,3666 TRY | 0.48% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,4547 TRY | 7,4366 TRY | 0.27% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,2651 TRY | 5,2407 TRY | 0.55% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 159,6555 TRY | 158,9914 TRY | 0.24% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 3,0100 TRY | 3,0002 TRY | 0.28% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 131,2581 TRY | 131,0661 TRY | 0.13% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,7167 TRY | 7,7054 TRY | 0.20% |
| 23 | IQD/TRY | Aşağı | 0,0327 TRY | 0,0326 TRY | 0.00% |
| 24 | ILS/TRY | Aşağı | 15,9294 TRY | 15,9061 TRY | -0.25% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Aşağı | 0,5203 TRY | 0,5196 TRY | -0.15% |
| 27 | MXN/TRY | Aşağı | 2,6792 TRY | 2,6752 TRY | -0.35% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1533 TRY | 0,1531 TRY | 0.39% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 28,0028 TRY | 27,9618 TRY | 0.63% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,7893 TRY | 9,7750 TRY | 0.77% |
| 31 | IDR/TRY | Aşağı | 0,0027 TRY | 0,0027 TRY | -0.61% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,2892 TRY | 2,2859 TRY | 0.32% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,4765 TRY | 10,4496 TRY | 0.55% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,4121 TRY | 7,4004 TRY | 0.15% |
| 35 | ARS/TRY | Aşağı | 0,0327 TRY | 0,0326 TRY | -0.21% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6107 TRY | 0,6098 TRY | 0.46% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,5267 TRY | 28,4849 TRY | -0.90% |
| 38 | CLP/TRY | Aşağı | 0,0503 TRY | 0,0503 TRY | -0.26% |
| 39 | COP/TRY | Aşağı | 0,0156 TRY | 0,0156 TRY | -0.12% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1095 TRY | 0,1093 TRY | 0.47% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3683 TRY | 0,3678 TRY | 0.05% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9272 TRY | 0,9258 TRY | 0.03% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,3146 TRY | 6,3054 TRY | 0.09% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,4089 TRY | 0,4083 TRY | 0.26% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0371 TRY | 0,0371 TRY | 0.60% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1096 TRY | 0,1094 TRY | 0.19% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0006 TRY | 0,0006 TRY | 0.10% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1496 TRY | 0,1494 TRY | 0.08% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,0798 TRY | 5,0724 TRY | 0.18% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,7788 TRY | 2,7747 TRY | 0.20% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9027 TRY | 0,9013 TRY | 0.26% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 12,1417 TRY | 12,1240 TRY | 0.10% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 128,8755 TRY | 128,6870 TRY | 0.09% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,4101 TRY | 14,3891 TRY | 0.07% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7862 TRY | 0,7850 TRY | 0.15% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1848 TRY | 0,1733 TRY | 0.06% |
| 58 | QAR/TRY | Aşağı | 14,0710 TRY | 13,0616 TRY | -0.22% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4750 TRY | 0,4738 TRY | 0.19% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 38,7281 TRY | 38,6715 TRY | 0.29% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,4062 TRY | 0,4056 TRY | 0.09% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4815 TRY | 1,4793 TRY | 0.30% |
| 63 | TWD/TRY | Aşağı | 1,5276 TRY | 1,5254 TRY | -0.15% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,1034 TRY | 1,1018 TRY | 0.07% |
| 65 | UYU/TRY | Aşağı | 1,2312 TRY | 1,2294 TRY | -0.03% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 19,1338 TRY | 19,1058 TRY | 1.07% |
Düzce