Düzce
Düzce
Düzce
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 50,4742 USD | 50,4587 USD | 0.07% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 55,4928 EUR | 55,3798 EUR | 0.06% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 66,4769 TRY | 66,4132 TRY | 0.10% |
| 4 | CHF/TRY | Aşağı | 59,8248 TRY | 59,7852 TRY | 0.00% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,9337 TRY | 28,7040 TRY | 0.01% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 29,6907 TRY | 29,6816 TRY | 0.07% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,6128 TRY | 0,6121 TRY | 0.05% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 13,4559 TRY | 13,4481 TRY | 0.06% |
| 9 | CAD/TRY | Aşağı | 35,1835 TRY | 35,1653 TRY | -0.08% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3180 TRY | 0,3167 TRY | 0.13% |
| 11 | PLN/TRY | Aşağı | 12,5355 TRY | 12,5317 TRY | -0.08% |
| 12 | SEK/TRY | Aşağı | 4,9570 TRY | 4,9530 TRY | -0.12% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,6802 TRY | 16,6750 TRY | 0.16% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,7481 TRY | 13,7357 TRY | 0.09% |
| 16 | AUD/TRY | Aşağı | 33,7168 TRY | 33,6913 TRY | -0.49% |
| 17 | DKK/TRY | Aşağı | 7,4037 TRY | 7,3994 TRY | -0.06% |
| 18 | NOK/TRY | Aşağı | 5,1911 TRY | 5,1874 TRY | -0.18% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 162,1731 TRY | 161,6277 TRY | 0.06% |
| 20 | ZAR/TRY | Aşağı | 2,9101 TRY | 2,9085 TRY | -0.29% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 133,8448 TRY | 133,8037 TRY | 0.11% |
| 22 | LYD/TRY | Aşağı | 7,8096 TRY | 7,8072 TRY | -0.02% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0333 TRY | 0,0333 TRY | 0.16% |
| 24 | ILS/TRY | Aşağı | 15,3894 TRY | 15,3847 TRY | -0.02% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5395 TRY | 0,5394 TRY | 0.05% |
| 27 | MXN/TRY | Yukarı | 2,6693 TRY | 2,6685 TRY | 0.07% |
| 28 | HUF/TRY | Aşağı | 0,1500 TRY | 0,1499 TRY | -0.09% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 27,7285 TRY | 27,7200 TRY | 0.09% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 8,5937 TRY | 8,5911 TRY | 0.33% |
| 31 | IDR/TRY | Aşağı | 0,0028 TRY | 0,0028 TRY | -0.14% |
| 32 | CSK/TRY | Aşağı | 2,2673 TRY | 2,2666 TRY | -0.08% |
| 33 | RON/TRY | Aşağı | 10,3524 TRY | 10,3386 TRY | -0.05% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,5712 TRY | 7,5680 TRY | 0.10% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0324 TRY | 0,0324 TRY | 0.06% |
| 36 | ALL/TRY | Aşağı | 0,6140 TRY | 0,6138 TRY | -0.11% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,3102 TRY | 28,3015 TRY | -2.24% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0501 TRY | 0,0501 TRY | 0.13% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0150 TRY | 0,0150 TRY | 0.21% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1130 TRY | 0,1130 TRY | 0.14% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3679 TRY | 0,3678 TRY | 0.02% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9389 TRY | 0,9386 TRY | 0.08% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,4340 TRY | 6,4320 TRY | 0.07% |
| 44 | ISK/TRY | Aşağı | 0,4038 TRY | 0,4037 TRY | -0.06% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0379 TRY | 0,0379 TRY | 0.14% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1136 TRY | 0,1136 TRY | 0.10% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0006 TRY | 0,0006 TRY | 0.02% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1517 TRY | 0,1516 TRY | 0.05% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,0623 TRY | 5,0607 TRY | 0.07% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,7580 TRY | 2,7572 TRY | 0.10% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9010 TRY | 0,9007 TRY | 0.05% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 12,2671 TRY | 12,2633 TRY | 0.10% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 131,2723 TRY | 131,2320 TRY | 0.07% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,7975 TRY | 14,7929 TRY | 0.15% |
| 56 | PHP/TRY | Aşağı | 0,7923 TRY | 0,7920 TRY | -0.03% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1887 TRY | 0,1770 TRY | 0.16% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 14,3942 TRY | 13,3484 TRY | 0.17% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4730 TRY | 0,4709 TRY | 0.19% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 39,1182 TRY | 39,1062 TRY | 0.00% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,4137 TRY | 0,4136 TRY | 0.07% |
| 62 | THB/TRY | Aşağı | 1,4841 TRY | 1,4836 TRY | -0.03% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5314 TRY | 1,5309 TRY | 0.07% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,1189 TRY | 1,1186 TRY | 0.07% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,2432 TRY | 1,2428 TRY | 0.16% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 19,4132 TRY | 19,4072 TRY | 0.07% |
Düzce