Düzce
Düzce
Düzce
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 50,2417 USD | 50,2252 USD | 0.11% |
| 2 | EUR/TRY | Aşağı | 56,0422 EUR | 56,0318 EUR | -0.62% |
| 3 | GBP/TRY | Aşağı | 66,9759 TRY | 66,9684 TRY | -0.84% |
| 4 | CHF/TRY | Aşağı | 60,8253 TRY | 60,7830 TRY | -0.71% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,9337 TRY | 28,7040 TRY | 0.01% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 29,5539 TRY | 29,5442 TRY | 0.11% |
| 7 | RUB/TRY | Aşağı | 0,6045 TRY | 0,6025 TRY | -0.60% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 13,3889 TRY | 13,3776 TRY | 0.11% |
| 9 | CAD/TRY | Aşağı | 35,4140 TRY | 35,3922 TRY | -0.38% |
| 10 | JPY/TRY | Aşağı | 0,3168 TRY | 0,3160 TRY | -0.60% |
| 11 | PLN/TRY | Aşağı | 12,7456 TRY | 12,7414 TRY | -0.74% |
| 12 | SEK/TRY | Aşağı | 5,0789 TRY | 5,0753 TRY | -0.87% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,8596 TRY | 16,8541 TRY | 0.28% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,6849 TRY | 13,6716 TRY | 0.12% |
| 16 | AUD/TRY | Aşağı | 34,4407 TRY | 34,4192 TRY | -0.96% |
| 17 | DKK/TRY | Aşağı | 7,4989 TRY | 7,4938 TRY | -0.48% |
| 18 | NOK/TRY | Aşağı | 5,2784 TRY | 5,2749 TRY | -1.21% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 161,7381 TRY | 161,1832 TRY | 0.01% |
| 20 | ZAR/TRY | Aşağı | 3,0338 TRY | 3,0308 TRY | -1.02% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 133,1964 TRY | 133,1527 TRY | 0.11% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,8372 TRY | 7,8346 TRY | 0.24% |
| 23 | IQD/TRY | Aşağı | 0,0331 TRY | 0,0331 TRY | -0.02% |
| 24 | ILS/TRY | Aşağı | 15,7864 TRY | 15,7812 TRY | -0.78% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5361 TRY | 0,5359 TRY | 0.11% |
| 27 | MXN/TRY | Aşağı | 2,6919 TRY | 2,6910 TRY | -0.53% |
| 28 | HUF/TRY | Aşağı | 0,1536 TRY | 0,1536 TRY | -1.19% |
| 29 | NZD/TRY | Aşağı | 28,0962 TRY | 28,0870 TRY | -0.61% |
| 30 | BRL/TRY | Aşağı | 8,9884 TRY | 8,9855 TRY | -1.21% |
| 31 | IDR/TRY | Aşağı | 0,0028 TRY | 0,0028 TRY | -0.21% |
| 32 | CSK/TRY | Aşağı | 2,3006 TRY | 2,2998 TRY | -0.59% |
| 33 | RON/TRY | Aşağı | 10,4944 TRY | 10,4758 TRY | -0.51% |
| 34 | CNY/TRY | Aşağı | 7,5245 TRY | 7,5202 TRY | -0.02% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0325 TRY | 0,0325 TRY | 0.11% |
| 36 | ALL/TRY | Aşağı | 0,6175 TRY | 0,6173 TRY | -0.40% |
| 37 | BAM/TRY | Yukarı | 28,8166 TRY | 28,8071 TRY | 0.01% |
| 38 | CLP/TRY | Aşağı | 0,0510 TRY | 0,0510 TRY | -1.55% |
| 39 | COP/TRY | Aşağı | 0,0152 TRY | 0,0152 TRY | -0.53% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1111 TRY | 0,1111 TRY | 0.17% |
| 41 | DZD/TRY | Aşağı | 0,3679 TRY | 0,3678 TRY | -0.28% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9426 TRY | 0,9423 TRY | 1.26% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,4039 TRY | 6,4018 TRY | 0.06% |
| 44 | ISK/TRY | Aşağı | 0,4097 TRY | 0,4095 TRY | -0.19% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Aşağı | 0,0374 TRY | 0,0374 TRY | -0.13% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1124 TRY | 0,1124 TRY | 0.63% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0006 TRY | 0,0006 TRY | 0.11% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1512 TRY | 0,1511 TRY | 0.17% |
| 50 | MAD/TRY | Aşağı | 5,1274 TRY | 5,1257 TRY | -0.32% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,8145 TRY | 2,8136 TRY | 0.39% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9125 TRY | 0,9122 TRY | 0.00% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 12,3885 TRY | 12,3845 TRY | 0.18% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 130,6574 TRY | 130,6145 TRY | 0.11% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,7423 TRY | 14,7374 TRY | 1.11% |
| 56 | PHP/TRY | Aşağı | 0,7956 TRY | 0,7953 TRY | -0.04% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1875 TRY | 0,1761 TRY | 0.22% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 14,3073 TRY | 13,2893 TRY | 0.18% |
| 59 | RSD/TRY | Aşağı | 0,4769 TRY | 0,4762 TRY | -0.65% |
| 60 | SGD/TRY | Aşağı | 39,1779 TRY | 39,1650 TRY | -0.18% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,4118 TRY | 0,4116 TRY | 0.10% |
| 62 | THB/TRY | Aşağı | 1,4936 TRY | 1,4931 TRY | -0.59% |
| 63 | TWD/TRY | Aşağı | 1,5216 TRY | 1,5211 TRY | -0.65% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,1081 TRY | 1,1078 TRY | 0.66% |
| 65 | UYU/TRY | Aşağı | 1,2418 TRY | 1,2414 TRY | -0.24% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 19,3610 TRY | 19,3546 TRY | 0.30% |
Düzce
|
USD 16:00 |
Cleveland Fed Medyan Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.1% | Önceki: 0.2%
|
|
EUR 16:45 |
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Lane'in Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
USD 17:00 |
USDA WASDE Raporu
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
GBP 18:30 |
BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
USD 20:30 |
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
USD 23:30 |
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
JPY 23:50 |
BoJ M3 Para Stoku (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 1.2%
|
|
JPY 23:50 |
BoJ L Para Stoku (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 3.9% | Önceki: 4.3%
|
|
CNY 01:00 |
PBC M2 Para Stoku (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 7.2% | Önceki: 7.2%
|