Düzce
Düzce
Düzce
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 49,6021 USD | 49,5963 USD | 0.08% |
| 2 | EUR/TRY | Aşağı | 55,7511 EUR | 55,6943 EUR | -0.03% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 66,4010 TRY | 66,3915 TRY | 0.06% |
| 4 | CHF/TRY | Aşağı | 60,1023 TRY | 60,0728 TRY | -0.03% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,6137 TRY | 28,3704 TRY | 0.16% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 29,1777 TRY | 29,1743 TRY | 0.08% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,6016 TRY | 0,6014 TRY | 0.08% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 13,2234 TRY | 13,2160 TRY | 0.07% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 35,2791 TRY | 35,2671 TRY | 0.07% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3144 TRY | 0,3136 TRY | 0.16% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,7548 TRY | 12,7533 TRY | 0.01% |
| 12 | SEK/TRY | Aşağı | 5,0081 TRY | 5,0045 TRY | -0.05% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,6562 TRY | 16,6542 TRY | 0.61% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,5117 TRY | 13,4997 TRY | 0.09% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,7911 TRY | 34,7718 TRY | 0.21% |
| 17 | DKK/TRY | Aşağı | 7,4513 TRY | 7,4484 TRY | -0.02% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,2810 TRY | 5,2737 TRY | 0.12% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 160,4075 TRY | 159,8269 TRY | 0.03% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 3,0251 TRY | 3,0232 TRY | 0.01% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 131,5182 TRY | 131,5029 TRY | 0.10% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,7471 TRY | 7,7462 TRY | 0.48% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0328 TRY | 0,0328 TRY | 0.06% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 16,0540 TRY | 16,0521 TRY | 0.05% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Aşağı | 0,5223 TRY | 0,5223 TRY | -0.16% |
| 27 | MXN/TRY | Aşağı | 2,6898 TRY | 2,6895 TRY | -0.03% |
| 28 | HUF/TRY | Aşağı | 0,1529 TRY | 0,1529 TRY | 0.00% |
| 29 | NZD/TRY | Aşağı | 28,1462 TRY | 28,1429 TRY | -0.11% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,8711 TRY | 9,8699 TRY | 0.13% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0028 TRY | 0,0028 TRY | 0.16% |
| 32 | CSK/TRY | Aşağı | 2,2919 TRY | 2,2917 TRY | 0.00% |
| 33 | RON/TRY | Aşağı | 10,4659 TRY | 10,4444 TRY | -0.01% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,4284 TRY | 7,4266 TRY | 0.03% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0325 TRY | 0,0325 TRY | 0.08% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6141 TRY | 0,6140 TRY | 0.01% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,4759 TRY | 28,4725 TRY | -1.19% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0509 TRY | 0,0509 TRY | 0.05% |
| 39 | COP/TRY | Aşağı | 0,0156 TRY | 0,0156 TRY | -0.24% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1089 TRY | 0,1089 TRY | 0.08% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3688 TRY | 0,3687 TRY | 0.03% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9103 TRY | 0,9102 TRY | 0.04% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,3205 TRY | 6,3198 TRY | 0.09% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,4089 TRY | 0,4089 TRY | 0.00% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0375 TRY | 0,0375 TRY | 0.28% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1101 TRY | 0,1101 TRY | 0.08% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0006 TRY | 0,0006 TRY | 0.26% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1496 TRY | 0,1495 TRY | 0.10% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,0646 TRY | 5,0640 TRY | 0.16% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,7742 TRY | 2,7738 TRY | 0.08% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9050 TRY | 0,9049 TRY | 0.08% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 12,1517 TRY | 12,1503 TRY | 0.09% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 129,0042 TRY | 128,9891 TRY | 0.08% |
| 55 | PEN/TRY | Aşağı | 14,4150 TRY | 14,4133 TRY | -0.33% |
| 56 | PHP/TRY | Aşağı | 0,7839 TRY | 0,7838 TRY | -0.20% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1854 TRY | 0,1741 TRY | 0.34% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 14,1952 TRY | 13,1828 TRY | 0.69% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4752 TRY | 0,4739 TRY | 0.11% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 38,8214 TRY | 38,8169 TRY | 0.05% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,4065 TRY | 0,4065 TRY | 0.08% |
| 62 | THB/TRY | Aşağı | 1,4744 TRY | 1,4742 TRY | -0.12% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5262 TRY | 1,5260 TRY | 0.48% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,1012 TRY | 1,1010 TRY | 0.05% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,2388 TRY | 1,2387 TRY | 0.23% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 19,1514 TRY | 19,1492 TRY | 1.04% |
Düzce
|
EUR 04:15 |
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Lane'in Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
GBP 06:00 |
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 2.4% | Önceki: 2.6%
|
|
GBP 06:00 |
CPIH (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 3.1% | Önceki: 3.3%
|
|
GBP 06:00 |
CPIH (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.4% | Önceki: 0.5%
|
|
GBP 06:00 |
Çekirdek TÜFE (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.2% | Önceki: 0.3%
|
|
GBP 06:00 |
CPIH
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 143.4
|
|
EUR 07:15 |
BUBA Başkanı Nagel'in Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
ZAR 08:00 |
Çekirdek TÜFE (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.2% | Önceki: 0.0%
|
|
ZAR 08:00 |
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 3.8% | Önceki: 4.1%
|
|
EUR 10:00 |
Bbk Aylık Raporu
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
ZAR 11:00 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 2.1% | Önceki: 2.5%
|
|
ZAR 11:00 |
Perakende Satışlar (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 1.9% | Önceki: 3.4%
|
|
INR 11:30 |
RBI MPC Toplantı Tutanakları
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
MXN 12:00 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: -0.2% | Önceki: -0.1%
|
|
MXN 12:00 |
Perakende Satışlar (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 2.2% | Önceki: 1.8%
|
|
GBP 13:00 |
BoE Başkanı Bailey'in Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
EUR 13:15 |
Bbk Yönetim Kurulu Üyesi Mauderer'ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|