Düzce
Düzce
Düzce
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 48,3310 USD | 48,2979 USD | 0.07% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 56,1989 EUR | 56,1277 EUR | 0.33% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 65,3742 TRY | 65,3369 TRY | 0.32% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 59,4687 TRY | 59,4087 TRY | 0.07% |
| 5 | BGN/TRY | Aşağı | 28,7718 TRY | 28,5152 TRY | -0.22% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 28,4300 TRY | 28,4105 TRY | 0.07% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,5537 TRY | 0,5523 TRY | 0.13% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 12,8714 TRY | 12,8620 TRY | 0.06% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 34,9156 TRY | 34,8807 TRY | 0.07% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3058 TRY | 0,3048 TRY | 0.33% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,9345 TRY | 12,9256 TRY | 0.06% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 5,0206 TRY | 5,0123 TRY | 0.01% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,5801 TRY | 16,5687 TRY | 0.44% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,1642 TRY | 13,1475 TRY | 0.08% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,6479 TRY | 34,6113 TRY | 0.04% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,4930 TRY | 7,4854 TRY | 0.06% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,1891 TRY | 5,1791 TRY | 0.04% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 156,5664 TRY | 156,0056 TRY | 0.03% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 3,0101 TRY | 3,0049 TRY | 0.01% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 128,1853 TRY | 128,0975 TRY | 0.06% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,6052 TRY | 7,6000 TRY | 0.07% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0369 TRY | 0,0369 TRY | 0.01% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 15,9814 TRY | 15,9705 TRY | 0.07% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5117 TRY | 0,5114 TRY | 0.63% |
| 27 | MXN/TRY | Aşağı | 2,8452 TRY | 2,8432 TRY | -0.02% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1523 TRY | 0,1522 TRY | 0.02% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 28,2737 TRY | 28,2543 TRY | 0.04% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,4880 TRY | 9,4815 TRY | 0.00% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0027 TRY | 0,0027 TRY | 0.01% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,3152 TRY | 2,3136 TRY | 0.04% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,6620 TRY | 10,6440 TRY | 0.05% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,1955 TRY | 7,1893 TRY | 0.08% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0320 TRY | 0,0320 TRY | 0.07% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6076 TRY | 0,6072 TRY | 0.06% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,6050 TRY | 28,5854 TRY | -0.84% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0515 TRY | 0,0515 TRY | 0.02% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0153 TRY | 0,0153 TRY | 0.11% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1066 TRY | 0,1066 TRY | 0.07% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3623 TRY | 0,3620 TRY | 0.07% |
| 42 | EGP/TRY | Aşağı | 0,9467 TRY | 0,9460 TRY | -0.35% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,1633 TRY | 6,1590 TRY | 0.06% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,3983 TRY | 0,3981 TRY | 0.06% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0356 TRY | 0,0355 TRY | 0.05% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1061 TRY | 0,1061 TRY | 0.07% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | 0.07% |
| 49 | LKR/TRY | Aşağı | 0,1472 TRY | 0,1471 TRY | -0.06% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,1765 TRY | 5,1729 TRY | 0.04% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,8116 TRY | 2,8097 TRY | 0.07% |
| 52 | MKD/TRY | Aşağı | 0,9107 TRY | 0,9101 TRY | -0.01% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 11,9469 TRY | 11,9387 TRY | 0.06% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 125,7081 TRY | 125,6220 TRY | 0.07% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,3671 TRY | 14,3573 TRY | 0.07% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7726 TRY | 0,7721 TRY | 0.17% |
| 57 | PKR/TRY | Aşağı | 0,1743 TRY | 0,1738 TRY | -0.06% |
| 58 | QAR/TRY | Aşağı | 13,2600 TRY | 13,2481 TRY | -0.06% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4795 TRY | 0,4781 TRY | 0.27% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 38,0260 TRY | 37,9999 TRY | 0.07% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,3961 TRY | 0,3959 TRY | 0.07% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4565 TRY | 1,4555 TRY | 0.10% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5222 TRY | 1,5212 TRY | 0.07% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0819 TRY | 1,0811 TRY | 0.07% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,2008 TRY | 1,1999 TRY | 0.07% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 18,5532 TRY | 18,5405 TRY | 3.14% |
Düzce
|
AUD 23:00 |
S&P Global Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 50.6 | Önceki: 53.6
|
|
AUD 23:00 |
S&P Global Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 53.2
|
|
JPY 23:50 |
Japonya Stoklarında Yabancı Yatırım
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: ¥ -764.1 B
|
|
JPY 00:30 |
au Jibun Bank Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 51.3 | Önceki: 51.2
|
|
JPY 00:30 |
au Jibun Bank Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 52.7
|
|
AUD 01:30 |
Ticaret Dengesi
Şimdi: | Tahmin: $ 0.336 B | Önceki: $ 1.929 B
|
|
CNY 01:45 |
Caixin Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 50.8
|
|
INR 05:00 |
S&P Global Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 54.9 | Önceki: 53.3
|
|
INR 05:00 |
S&P Global Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 54.3
|
|
SEK 06:30 |
Silf/Swedbank Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 52.3 | Önceki: 52.5
|
|
SEK 06:30 |
Silf/Swedbank Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 53.8
|
|
CHF 07:00 |
GSYİH (Çeyreklik)
Şimdi: | Tahmin: 0.1% | Önceki: 0.7%
|
|
CHF 07:00 |
GSYİH (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 0.6% | Önceki: 0.5%
|
|
EUR 07:15 |
S&P Global Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 55.5 | Önceki: 58.3
|
|
EUR 07:15 |
S&P Global Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 56.5
|
|
EUR 07:45 |
S&P Global Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 52.5 | Önceki: 52.5
|
|
EUR 07:45 |
S&P Global Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 52.5
|
|
EUR 07:50 |
S&P Global Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 48.4 | Önceki: 48.4
|
|
EUR 07:50 |
S&P Global Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: 48.8 | Önceki: 48.8
|
|
EUR 07:55 |
S&P Global Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 48.5 | Önceki: 48.5
|
|
EUR 07:55 |
S&P Global Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: 51.0 | Önceki: 51.0
|