Düzce
Düzce
Düzce
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 48,3206 USD | 48,3089 USD | 0.07% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 56,2534 EUR | 56,2210 EUR | 0.46% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 65,4049 TRY | 65,3893 TRY | 0.38% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 59,7214 TRY | 59,6848 TRY | 0.52% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,8387 TRY | 28,5899 TRY | 0.25% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 28,4239 TRY | 28,4170 TRY | 0.07% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,5579 TRY | 0,5549 TRY | 0.75% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 12,8693 TRY | 12,8643 TRY | 0.07% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 35,0048 TRY | 34,9887 TRY | 0.35% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3106 TRY | 0,3098 TRY | 1.94% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,9647 TRY | 12,9615 TRY | 0.32% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 5,0433 TRY | 5,0403 TRY | 0.52% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,5368 TRY | 16,5328 TRY | 0.20% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,1608 TRY | 13,1509 TRY | 0.08% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,7425 TRY | 34,7244 TRY | 0.34% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,5017 TRY | 7,4980 TRY | 0.20% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,1915 TRY | 5,1888 TRY | 0.16% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 156,6129 TRY | 156,0849 TRY | 0.07% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 3,0098 TRY | 3,0082 TRY | 0.06% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 128,1578 TRY | 128,1267 TRY | 0.06% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,6036 TRY | 7,6017 TRY | 0.07% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0369 TRY | 0,0369 TRY | 0.20% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 15,9769 TRY | 15,9731 TRY | 0.06% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Aşağı | 0,5110 TRY | 0,5108 TRY | -0.06% |
| 27 | MXN/TRY | Aşağı | 2,8394 TRY | 2,8387 TRY | -0.20% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1526 TRY | 0,1526 TRY | 0.29% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 28,3422 TRY | 28,3353 TRY | 0.31% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,4944 TRY | 9,4921 TRY | 0.09% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0027 TRY | 0,0027 TRY | 0.45% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,3160 TRY | 2,3155 TRY | 0.10% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,6835 TRY | 10,6661 TRY | 0.25% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,1912 TRY | 7,1886 TRY | 0.04% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0320 TRY | 0,0320 TRY | 0.06% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6096 TRY | 0,6095 TRY | 0.41% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,5988 TRY | 28,5919 TRY | -0.84% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0515 TRY | 0,0515 TRY | 0.06% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0153 TRY | 0,0153 TRY | 0.12% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1066 TRY | 0,1066 TRY | 0.07% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3625 TRY | 0,3625 TRY | 0.16% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9481 TRY | 0,9479 TRY | 0.24% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,1621 TRY | 6,1606 TRY | 0.07% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,3988 TRY | 0,3987 TRY | 0.18% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0356 TRY | 0,0356 TRY | 0.12% |
| 47 | KZT/TRY | Aşağı | 0,1059 TRY | 0,1058 TRY | -0.18% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | 0.21% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1472 TRY | 0,1472 TRY | 0.10% |
| 50 | MAD/TRY | Aşağı | 5,1647 TRY | 5,1635 TRY | -0.16% |
| 51 | MDL/TRY | Aşağı | 2,7968 TRY | 2,7961 TRY | -0.44% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9110 TRY | 0,9108 TRY | 0.12% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 11,9558 TRY | 11,9529 TRY | 0.15% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 125,6713 TRY | 125,6408 TRY | 0.07% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,3811 TRY | 14,3776 TRY | 0.19% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7726 TRY | 0,7724 TRY | 0.18% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1753 TRY | 0,1736 TRY | 0.17% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 13,7618 TRY | 12,8152 TRY | 0.20% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4799 TRY | 0,4785 TRY | 0.36% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 38,0927 TRY | 38,0835 TRY | 0.26% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,3960 TRY | 0,3959 TRY | 0.07% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4636 TRY | 1,4632 TRY | 0.61% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5233 TRY | 1,5230 TRY | 0.16% |
| 64 | UAH/TRY | Aşağı | 1,0794 TRY | 1,0792 TRY | -0.13% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,2020 TRY | 1,2017 TRY | 0.19% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 18,5492 TRY | 18,5447 TRY | 3.14% |
Düzce
|
GBP 08:30 |
S&P Global/CIPS Hizmet PMI
Şimdi: 52.5 | Tahmin: 52.8 | Önceki: 52.8
|
|
GBP 08:30 |
S&P Global/CIPS Bileşik PMI
Şimdi: 52.5 | Tahmin: | Önceki: 52.5
|
|
CAD 12:30 |
Ticaret Dengesi
Şimdi: | Tahmin: $ 3.831 B | Önceki: $ 3.855 B
|
|
USD 12:30 |
Ticaret Dengesi
Şimdi: | Tahmin: $ -75.770 B | Önceki: $ -73.261 B
|
|
USD 12:30 |
Tarım dışı Üretkenlik (Çeyreklik)
Şimdi: | Tahmin: 1.4% | Önceki: 1.4%
|
|
USD 12:30 |
Fed Başkanı Waller'ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
BRL 13:00 |
S&P Global Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 50.8 | Önceki: 49.7
|
|
BRL 13:00 |
S&P Global Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: 49.6 | Önceki: 48.8
|
|
USD 13:45 |
S&P Global Hizmet PMI
Şimdi: | Tahmin: 55.4 | Önceki: 54.6
|
|
USD 13:45 |
S&P Global Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: 54.1 | Önceki: 53.6
|
|
GBP 15:00 |
BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
GBP 17:15 |
BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|