Düzce
Düzce
Düzce
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 49,3952 USD | 49,3898 USD | 0.03% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 55,3970 EUR | 55,3905 EUR | 0.11% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 65,5670 TRY | 65,5600 TRY | 0.10% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 59,3575 TRY | 59,3315 TRY | 0.07% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,4285 TRY | 28,1790 TRY | 0.45% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 29,0584 TRY | 29,0501 TRY | 0.03% |
| 7 | RUB/TRY | Aşağı | 0,5878 TRY | 0,5875 TRY | -0.41% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 13,1548 TRY | 13,1509 TRY | 0.07% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 34,7659 TRY | 34,7493 TRY | 0.07% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3128 TRY | 0,3119 TRY | 0.10% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,6661 TRY | 12,6625 TRY | 0.13% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 4,9661 TRY | 4,9639 TRY | 0.20% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,5325 TRY | 16,5278 TRY | 0.66% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,4551 TRY | 13,4434 TRY | 0.04% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,5979 TRY | 34,5811 TRY | 0.31% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,4070 TRY | 7,4022 TRY | 0.09% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,2058 TRY | 5,2031 TRY | 0.32% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 158,7725 TRY | 158,2206 TRY | 0.09% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 3,0005 TRY | 2,9983 TRY | 0.14% |
| 21 | BHD/TRY | Aşağı | 130,7480 TRY | 130,7109 TRY | -0.03% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,6937 TRY | 7,6916 TRY | 0.15% |
| 23 | IQD/TRY | Aşağı | 0,0327 TRY | 0,0327 TRY | -13.31% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 16,0962 TRY | 16,0916 TRY | 0.09% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5186 TRY | 0,5185 TRY | 0.08% |
| 27 | MXN/TRY | Aşağı | 2,6840 TRY | 2,6832 TRY | -0.17% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1523 TRY | 0,1522 TRY | 0.20% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 27,7851 TRY | 27,7773 TRY | 0.25% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,8270 TRY | 9,8242 TRY | 0.04% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0028 TRY | 0,0028 TRY | 0.07% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,2729 TRY | 2,2722 TRY | 0.13% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,3746 TRY | 10,3648 TRY | 0.15% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,3818 TRY | 7,3794 TRY | 0.04% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0326 TRY | 0,0326 TRY | 0.02% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6058 TRY | 0,6056 TRY | 0.07% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,3041 TRY | 28,2961 TRY | -1.43% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0503 TRY | 0,0503 TRY | 0.03% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0155 TRY | 0,0155 TRY | 0.08% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1084 TRY | 0,1084 TRY | 0.03% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3675 TRY | 0,3674 TRY | 0.07% |
| 42 | EGP/TRY | Aşağı | 0,9352 TRY | 0,9349 TRY | -0.01% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,2945 TRY | 6,2927 TRY | 0.03% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,4064 TRY | 0,4063 TRY | 0.09% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0370 TRY | 0,0370 TRY | 0.48% |
| 47 | KZT/TRY | Aşağı | 0,1098 TRY | 0,1098 TRY | -0.09% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0006 TRY | 0,0006 TRY | 0.21% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1493 TRY | 0,1492 TRY | 0.03% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,0389 TRY | 5,0375 TRY | 0.06% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,7597 TRY | 2,7589 TRY | 0.20% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,8975 TRY | 0,8973 TRY | 0.03% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 12,1044 TRY | 12,1010 TRY | 0.15% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 128,4765 TRY | 128,4401 TRY | 0.03% |
| 55 | PEN/TRY | Aşağı | 14,3477 TRY | 14,3437 TRY | -0.35% |
| 56 | PHP/TRY | Aşağı | 0,7866 TRY | 0,7864 TRY | -0.06% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1845 TRY | 0,1733 TRY | 0.06% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 14,0963 TRY | 13,0920 TRY | 0.21% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4725 TRY | 0,4715 TRY | 0.17% |
| 60 | SGD/TRY | Aşağı | 38,5600 TRY | 38,5491 TRY | -0.09% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,4049 TRY | 0,4048 TRY | 0.03% |
| 62 | THB/TRY | Aşağı | 1,4713 TRY | 1,4709 TRY | -0.06% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5365 TRY | 1,5361 TRY | 0.09% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0956 TRY | 1,0953 TRY | 0.03% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,2316 TRY | 1,2312 TRY | 0.20% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 19,0363 TRY | 19,0309 TRY | 0.80% |
Düzce
|
GBP 06:00 |
BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
EUR 07:00 |
Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık)
Şimdi: 0.6% | Tahmin: 0.6% | Önceki: 0.6%
|
|
EUR 07:00 |
Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık)
Şimdi: 5.0% | Tahmin: 5.0% | Önceki: 5.0%
|
|
ALL 08:00 |
IEA Aylık Petrol Piyasası Raporu
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
USD 09:40 |
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
USD 12:30 |
Çekirdek TÜFE (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.2% | Önceki: 0.3%
|
|
USD 12:30 |
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 2.3% | Önceki: 2.4%
|
|
USD 12:30 |
Çekirdek TÜFE
Şimdi: | Tahmin: 338.666 | Önceki: 337.765
|
|
USD 12:30 |
Çekirdek TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 0.3%
|
|
USD 12:30 |
Çekirdek TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 338.041
|
|
USD 15:00 |
Cleveland Fed Medyan Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.2% | Önceki: 0.2%
|