Düzce
Düzce
Düzce
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 49,1488 USD | 49,1306 USD | 0.11% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 55,4105 EUR | 55,2684 EUR | 0.02% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 65,0614 TRY | 64,8598 TRY | 0.14% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 59,2654 TRY | 59,2220 TRY | 0.30% |
| 5 | BGN/TRY | Aşağı | 28,4221 TRY | 28,1240 TRY | -0.63% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 28,9111 TRY | 28,9004 TRY | 0.11% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,5886 TRY | 0,5883 TRY | 0.21% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 13,0910 TRY | 13,0849 TRY | 0.21% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 34,5847 TRY | 34,5656 TRY | 0.17% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3124 TRY | 0,3107 TRY | 0.03% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,6386 TRY | 12,6339 TRY | 0.22% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 4,9038 TRY | 4,8965 TRY | 0.31% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Aşağı | 16,4487 TRY | 16,4426 TRY | -0.33% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,3869 TRY | 13,3740 TRY | 0.11% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,0896 TRY | 34,0672 TRY | 0.15% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,3997 TRY | 7,3951 TRY | 0.19% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,1130 TRY | 5,1049 TRY | 0.25% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 159,4159 TRY | 158,8274 TRY | 0.23% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 2,9465 TRY | 2,9450 TRY | 0.17% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 130,3716 TRY | 130,3234 TRY | 0.11% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,6735 TRY | 7,6707 TRY | 0.29% |
| 23 | IQD/TRY | Aşağı | 0,0373 TRY | 0,0373 TRY | -0.41% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 15,9823 TRY | 15,9764 TRY | 0.21% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5094 TRY | 0,5092 TRY | 0.11% |
| 27 | MXN/TRY | Yukarı | 2,6898 TRY | 2,6888 TRY | 0.28% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1498 TRY | 0,1498 TRY | 0.18% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 27,5915 TRY | 27,5813 TRY | 0.27% |
| 30 | BRL/TRY | Aşağı | 9,4034 TRY | 9,3999 TRY | -0.07% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0027 TRY | 0,0027 TRY | 0.44% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,2609 TRY | 2,2601 TRY | 0.19% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,3596 TRY | 10,3408 TRY | 0.24% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,3299 TRY | 7,3264 TRY | 0.23% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0322 TRY | 0,0322 TRY | 0.11% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6005 TRY | 0,6003 TRY | 0.17% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,6331 TRY | 28,6225 TRY | -2.35% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0499 TRY | 0,0499 TRY | 0.16% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0148 TRY | 0,0148 TRY | 0.14% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1073 TRY | 0,1072 TRY | 0.11% |
| 41 | DZD/TRY | Aşağı | 0,3667 TRY | 0,3666 TRY | -0.02% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9394 TRY | 0,9391 TRY | 0.10% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,2638 TRY | 6,2615 TRY | 0.11% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,4037 TRY | 0,4036 TRY | 0.19% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0362 TRY | 0,0362 TRY | 0.31% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1111 TRY | 0,1111 TRY | 0.22% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | 0.19% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1487 TRY | 0,1487 TRY | 0.12% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,0125 TRY | 5,0107 TRY | 0.13% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,7768 TRY | 2,7757 TRY | 0.13% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9008 TRY | 0,9005 TRY | 0.11% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 12,0342 TRY | 12,0297 TRY | 0.13% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 127,8252 TRY | 127,7779 TRY | 0.12% |
| 55 | PEN/TRY | Aşağı | 14,1844 TRY | 14,1791 TRY | -0.24% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7851 TRY | 0,7848 TRY | 0.41% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1776 TRY | 0,1772 TRY | 0.11% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 13,4853 TRY | 13,4774 TRY | 0.05% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4712 TRY | 0,4705 TRY | 0.15% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 38,4125 TRY | 38,3983 TRY | 0.19% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,4028 TRY | 0,4027 TRY | 0.11% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4632 TRY | 1,4627 TRY | 0.34% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5397 TRY | 1,5392 TRY | 0.05% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0923 TRY | 1,0919 TRY | 0.12% |
| 65 | UYU/TRY | Aşağı | 1,2148 TRY | 1,2143 TRY | -0.34% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 18,7234 TRY | 18,7164 TRY | 2.40% |
Düzce
|
EUR 08:00 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.4% | Önceki: -0.4%
|
|
EUR 08:00 |
Perakende Satışlar (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 1.9% | Önceki: 0.8%
|
|
HKD 08:30 |
Perakende Satışlar (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 7.7% | Önceki: 4.5%
|
|
EUR 09:00 |
Çekirdek TÜFE (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.2% | Önceki: 0.2%
|
|
EUR 09:00 |
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 2.4% | Önceki: 2.4%
|
|
EUR 09:00 |
Çekirdek TÜFE
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 103.06
|
|
BRL 12:00 |
Sanayi Üretimi (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.4% | Önceki: 0.2%
|
|
BRL 12:00 |
Sanayi Üretimi (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 2.0% | Önceki: -0.5%
|
|
ZAR 12:00 |
Konsolide Bütçe Dengesi - GSYİH Oranı
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: -4.7%
|
|
USD 12:30 |
Tarım Dışı İstihdam
Şimdi: | Tahmin: 52 K | Önceki: 162 K
|
|
USD 12:30 |
Özel Tarım Dışı Bordrolar
Şimdi: | Tahmin: 49 K | Önceki: 127 K
|