Düzce
Düzce
Düzce
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 49,0020 USD | 48,9978 USD | 0.06% |
| 2 | EUR/TRY | Aşağı | 55,6225 EUR | 55,5996 EUR | -0.22% |
| 3 | GBP/TRY | Aşağı | 64,8785 TRY | 64,8538 TRY | -0.16% |
| 4 | CHF/TRY | Aşağı | 58,7977 TRY | 58,7715 TRY | -0.13% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,6374 TRY | 28,3871 TRY | 0.06% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 28,8247 TRY | 28,8222 TRY | 0.06% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,5834 TRY | 0,5832 TRY | 0.59% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 13,0508 TRY | 13,0487 TRY | 0.04% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 34,5693 TRY | 34,5590 TRY | 0.04% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3123 TRY | 0,3114 TRY | 0.13% |
| 11 | PLN/TRY | Aşağı | 12,7189 TRY | 12,7178 TRY | -0.18% |
| 12 | SEK/TRY | Aşağı | 4,9062 TRY | 4,9045 TRY | -0.23% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Aşağı | 16,5045 TRY | 16,5031 TRY | -0.21% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,3469 TRY | 13,3377 TRY | 0.06% |
| 16 | AUD/TRY | Aşağı | 34,2426 TRY | 34,2250 TRY | -0.41% |
| 17 | DKK/TRY | Aşağı | 7,4355 TRY | 7,4329 TRY | -0.21% |
| 18 | NOK/TRY | Aşağı | 5,1085 TRY | 5,1055 TRY | -0.54% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 159,0152 TRY | 158,4434 TRY | 0.08% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 2,9877 TRY | 2,9869 TRY | 0.14% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 129,9719 TRY | 129,9607 TRY | 0.05% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,6588 TRY | 7,6582 TRY | 0.04% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0374 TRY | 0,0374 TRY | 0.04% |
| 24 | ILS/TRY | Yukarı | 15,9777 TRY | 15,9763 TRY | 0.19% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5098 TRY | 0,5098 TRY | 0.14% |
| 27 | MXN/TRY | Aşağı | 2,7112 TRY | 2,7110 TRY | -0.42% |
| 28 | HUF/TRY | Aşağı | 0,1515 TRY | 0,1514 TRY | -0.08% |
| 29 | NZD/TRY | Aşağı | 27,6551 TRY | 27,6527 TRY | -0.35% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,4137 TRY | 9,4129 TRY | 0.43% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0027 TRY | 0,0027 TRY | 0.27% |
| 32 | CSK/TRY | Aşağı | 2,2747 TRY | 2,2745 TRY | -0.32% |
| 33 | RON/TRY | Aşağı | 10,5324 TRY | 10,5247 TRY | -0.21% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,3054 TRY | 7,3039 TRY | 0.12% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0321 TRY | 0,0321 TRY | 0.06% |
| 36 | ALL/TRY | Aşağı | 0,6037 TRY | 0,6037 TRY | -0.21% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,4300 TRY | 28,4276 TRY | -0.16% |
| 38 | CLP/TRY | Aşağı | 0,0504 TRY | 0,0504 TRY | -0.44% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0146 TRY | 0,0146 TRY | 0.71% |
| 40 | CRC/TRY | Aşağı | 0,1073 TRY | 0,1073 TRY | -0.20% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3661 TRY | 0,3660 TRY | 0.02% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,9409 TRY | 0,9408 TRY | 0.04% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,2452 TRY | 6,2446 TRY | 0.04% |
| 44 | ISK/TRY | Aşağı | 0,4062 TRY | 0,4062 TRY | -0.07% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0362 TRY | 0,0362 TRY | 0.61% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1114 TRY | 0,1114 TRY | 0.40% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0005 TRY | 0,0005 TRY | 0.04% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1481 TRY | 0,1481 TRY | 0.08% |
| 50 | MAD/TRY | Aşağı | 5,0583 TRY | 5,0579 TRY | -0.35% |
| 51 | MDL/TRY | Aşağı | 2,7738 TRY | 2,7736 TRY | -0.15% |
| 52 | MKD/TRY | Aşağı | 0,9034 TRY | 0,9034 TRY | -0.05% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 12,0024 TRY | 12,0013 TRY | 0.04% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 127,4467 TRY | 127,4358 TRY | 0.06% |
| 55 | PEN/TRY | Aşağı | 14,2448 TRY | 14,2435 TRY | -1.16% |
| 56 | PHP/TRY | Aşağı | 0,7822 TRY | 0,7822 TRY | -0.17% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1825 TRY | 0,1715 TRY | 0.06% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 13,9464 TRY | 12,9691 TRY | 0.04% |
| 59 | RSD/TRY | Aşağı | 0,4739 TRY | 0,4724 TRY | -0.34% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 38,3517 TRY | 38,3484 TRY | 0.03% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,4016 TRY | 0,4016 TRY | 0.05% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4587 TRY | 1,4586 TRY | 0.08% |
| 63 | TWD/TRY | Aşağı | 1,5405 TRY | 1,5403 TRY | -0.04% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0951 TRY | 1,0950 TRY | 0.45% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,2223 TRY | 1,2222 TRY | 0.03% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 18,8832 TRY | 18,8816 TRY | 0.83% |
Düzce
|
USD 16:40 |
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
EUR 18:00 |
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Lane'in Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
USD 19:00 |
Fed Başkanı Waller'ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
KRW 23:00 |
Sanayi Üretimi (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 2.8% | Önceki: 0.2%
|
|
KRW 23:00 |
Sanayi Üretimi (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 5.6% | Önceki: 3.6%
|
|
KRW 23:00 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: -0.1% | Önceki: -2.4%
|
|
JPY 23:50 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.8% | Önceki: 2.4%
|
|
JPY 23:50 |
Perakende Satışlar (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 1.0% | Önceki: 4.0%
|
|
JPY 23:50 |
Sanayi Üretimi (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: -0.5% | Önceki: -0.2%
|
|
JPY 23:50 |
Sanayi Üretimi (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 0.8% | Önceki: 3.9%
|
|
JPY 23:50 |
Sanayi Üretimi Öngörüsü (1 Ay Sonrası İçin) (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 6.4%
|
|
JPY 23:50 |
Sanayi Üretimi Öngörüsü (2 Ay Sonrası İçin) (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: -4.2%
|
|
CNY 01:00 |
Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 49.5
|
|
CNY 01:45 |
Caixin Bileşik PMI
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 52.1
|
|
EUR 02:20 |
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Elderson'ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|